Основные данные
Общие данные
- НазваниеFoz Basquete U17
- Название на русскомФоз Баскет U17
- Страна
Бразилия
- Основной турнирCBI (до 17 лет)
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи6 В4 П
ПППВВВВВПВ
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 24 игрока
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники5
2
1604.05.2010
166 см
0
5
1608.12.2009
170 см
0
6
1612.12.2009
172 см
0
7
1820.08.2008
175 см
0
13
1602.09.2009
168 см
0
Форварды3
9
1804.10.2007
187 см
0
11
1609.08.2010
168 см
0
13
1814.03.2008
188 см
0
Центровые4
7
1712.01.2009
202 см
0
8
1724.09.2008
189 см
0
16
1814.01.2008
183 см
0
19
1707.03.2009
195 см
0
Другие игроки12
3
1728.01.2009
165 см
0
4
1605.11.2009
168 см
0
4
1802.01.2008
173 см
0
5
1921.07.2007
174 см
0
6
1917.03.2007
179 см
0
7
1809.07.2008
186 см
0
8
—
—
0
9
—
—
0
10
1722.06.2009
190 см
0
12
1712.01.2009
190 см
0
13
1609.10.2009
174 см
0
15
1810.09.2007
190 см
0
CBI (до 17 лет)
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:93 | +187 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 184:199 | -15 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 165:248 | -83 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 136:225 | -89 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 269:159 | +110 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 208:218 | -10 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 157:198 | -41 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 157:216 | -59 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 275:120 | +155 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:142 | +100 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 126:240 | -114 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 109:250 | -141 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 232:179 | +53 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 208:157 | +51 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 146:222 | -76 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 177:205 | -28 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 243:126 | +117 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:191 | +43 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 160:253 | -93 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 143:210 | -67 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 121:84 | +37 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 99:113 | -14 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 106:129 | -23 | 2 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 249:129 | +120 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 233:113 | +120 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 120:258 | -138 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 136:238 | -102 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 229:154 | +75 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 188:203 | -15 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 180:196 | -16 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 158:202 | -44 | 4 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 295:141 | +154 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 198:192 | +6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 149:184 | -35 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 121:246 | -125 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 226:151 | +75 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 208:167 | +41 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 183:176 | +7 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 124:247 | -123 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:134 | +83 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 170:181 | -11 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 147:150 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 144:213 | -69 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 275:118 | +157 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 207:201 | +6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 165:230 | -65 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 133:231 | -98 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:160 | +91 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 247:188 | +59 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 191:195 | -4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 111:257 | -146 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 241:141 | +100 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 244:214 | +30 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 213:199 | +14 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 208:220 | -12 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 147:279 | -132 | 4 |
Бразилия — популярные матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал