19esports - PÊEK Gaming: результат матча 24 марта 2023
2 - 3
23:8, 11:22, 33:18, 14:16, 4:17
Завершён
Информация о матче
История личных встреч 19esports - PÊEK Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
1 победа
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.75
Обе команды забили
50%
1.75
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
19esports
3 – 1
PÊEK Gaming
19esports
1 – 0
PÊEK Gaming
PÊEK Gaming
0 – 1
19esports
19esports
2 – 3
PÊEK Gaming
Результаты последних встреч команд
Zylant
3 – 1
19esports
19esports
3 – 1
PÊEK Gaming
19esports
1 – 0
PÊEK Gaming
Tomorrow Esports
1 – 0
19esports
19esports
1 – 0
Atheris Esport
Карты
До 3 побед на картах
Баны
19esportsCaitlynTristanaAsheUrgotVeigar
PÊEK GamingRenektonJayceKennenLeBlancVarus
Командная статистика
23Убийства8
57 824Золото45 397
9Башни3
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| 19esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 16 | 10 514 | 153 | 15 | |
| 10 | 2 | 7 | 15 608 | 267 | 15 | |
| 3 | 1 | 7 | 11 474 | 220 | 16 | |
| 3 | 3 | 17 | 8437 | 41 | 13 | |
| 4 | 1 | 8 | 11 791 | 236 | 16 |
| PÊEK Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 9941 | 212 | 15 | |
| 2 | 7 | 2 | 8494 | 139 | 12 | |
| 0 | 3 | 5 | 10 160 | 259 | 13 | |
| 0 | 6 | 4 | 6077 | 24 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 10 725 | 245 | 15 |
Баны
19esportsCaitlynTristanaAsheJaxVeigar
PÊEK GamingSylasJayceKassadinLeBlancXayah
Командная статистика
11Убийства22
51 499Золото61 111
4Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон2
| 19esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 8531 | 144 | 13 | |
| 6 | 4 | 4 | 14 546 | 246 | 14 | |
| 0 | 4 | 4 | 10 076 | 226 | 15 | |
| 0 | 5 | 6 | 7090 | 39 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 11 256 | 244 | 15 |
| PÊEK Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 8 | 15 913 | 284 | 18 | |
| 2 | 3 | 16 | 11 096 | 123 | 15 | |
| 5 | 5 | 13 | 13 551 | 273 | 15 | |
| 1 | 1 | 19 | 8802 | 49 | 14 | |
| 4 | 1 | 10 | 11 749 | 188 | 16 |
Баны
19esportsUrgotCaitlynJaxAsheVarus
PÊEK GamingJayceGnarLeBlancOlafXayah
Командная статистика
33Убийства18
63 605Золото55 999
10Башни1
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| 19esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 14 | 10 536 | 134 | 15 | |
| 13 | 3 | 10 | 16 419 | 280 | 16 | |
| 7 | 3 | 16 | 14 199 | 235 | 17 | |
| 1 | 4 | 25 | 8352 | 30 | 14 | |
| 8 | 3 | 12 | 14 099 | 258 | 17 |
| PÊEK Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 9 | 13 719 | 256 | 16 | |
| 2 | 9 | 13 | 9626 | 127 | 13 | |
| 8 | 4 | 7 | 15 291 | 297 | 16 | |
| 0 | 6 | 14 | 6987 | 36 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 10 376 | 229 | 15 |
Баны
19esportsCaitlynHeimerdingerAsheJaxAurelion Sol
PÊEK GamingKarmaJayceNautilusLeBlancXayah
Командная статистика
14Убийства16
54 853Золото54 704
6Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы3
1Барон0
| 19esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 12 028 | 161 | 14 | |
| 4 | 3 | 7 | 12 749 | 237 | 13 | |
| 4 | 1 | 8 | 11 852 | 217 | 16 | |
| 0 | 3 | 12 | 7317 | 43 | 11 | |
| 1 | 4 | 10 | 10 907 | 237 | 16 |
| PÊEK Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 11 | 12 887 | 261 | 17 | |
| 0 | 5 | 10 | 8605 | 151 | 13 | |
| 8 | 1 | 7 | 14 953 | 305 | 15 | |
| 0 | 1 | 16 | 7296 | 16 | 12 | |
| 3 | 4 | 11 | 10 963 | 202 | 15 |
Баны
19esportsVeigarCaitlynKassadinAsheAurelion Sol
PÊEK GamingLeBlancK'SanteDravenCassiopeiaXayah
Командная статистика
4Убийства17
42 273Золото54 071
2Башни9
0Ингибиторы1
0Драконы4
0Барон1
| 19esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 8209 | 142 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 12 061 | 277 | 13 | |
| 1 | 4 | 3 | 7324 | 142 | 12 | |
| 0 | 4 | 4 | 5813 | 14 | 11 | |
| 0 | 2 | 2 | 8866 | 212 | 14 |
| PÊEK Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 | 14 364 | 285 | 17 | |
| 3 | 2 | 9 | 10 231 | 161 | 13 | |
| 5 | 0 | 7 | 11 860 | 242 | 15 | |
| 1 | 1 | 12 | 7637 | 23 | 11 | |
| 2 | 1 | 10 | 9979 | 189 | 16 |