1WIN - Entropiq: результат матча 24 октября 2022
1 - 2
16:14, 12:16, 5:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч 1WIN - Entropiq
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
1
Обе команды забили
0%
1
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
1WIN
1 – 0
Entropiq
1WIN
2 – 0
Entropiq
Entropiq
1 – 2
1WIN
1WIN
1 – 2
Entropiq
Результаты последних встреч команд
Team Nemesis
2 – 0
1WIN
1WIN
2 – 1
INOX Division
Nuclear TigeRES
0 – 2
1WIN
1WIN
2 – 0
ex-RUBY
1WIN
2 – 1
SPARTA
Entropiq
0 – 0
Nexus
Entropiq
0 – 0
Young Gods
Entropiq
0 – 0
Molotov Gaming
Entropiq
0 – 0
Permitta Esports
Endpoint
2 – 1
Entropiq
Карты
До 2 побед на картах
3:12 · 13:2
Раунды
| 1WIN | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 2 | +13 | 13 | 79 | 83 | |
| 21 | 14 | 5 | +7 | 10 | 86.2 | 80 | |
| 24 | 19 | 5 | +5 | 17 | 93.9 | 66 | |
| 23 | 20 | 3 | +3 | 15 | 85.9 | 63 | |
| 16 | 20 | 4 | -4 | 7 | 61.7 | 66 |
| Entropiq | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 3 | +1 | 9 | 76.7 | 53 | |
| 19 | 21 | 4 | -2 | 7 | 55.3 | 56 | |
| 17 | 22 | 9 | -5 | 6 | 89.6 | 50 | |
| 16 | 22 | 5 | -6 | 6 | 70.1 | 66 | |
| 10 | 24 | 4 | -14 | 7 | 48.9 | 50 |
3:12 · 9:4
Раунды
| 1WIN | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 2 | +6 | 6 | 73.4 | 75 | |
| 22 | 17 | 4 | +5 | 14 | 87.9 | 64 | |
| 16 | 16 | 4 | 0 | 10 | 69.5 | 67 | |
| 15 | 19 | 3 | -4 | 9 | 63.9 | 57 | |
| 14 | 21 | 5 | -7 | 9 | 63.5 | 64 |
| Entropiq | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 2 | +8 | 14 | 81.1 | 67 | |
| 17 | 15 | 3 | +2 | 3 | 62.2 | 67 | |
| 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 78.9 | 71 | |
| 18 | 19 | 1 | -1 | 10 | 68.4 | 57 | |
| 9 | 19 | 7 | -10 | 4 | 44.6 | 60 |
4:11 · 1:5
Раунды
| 1WIN | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 5 | +2 | 5 | 89.9 | 81 | |
| 15 | 15 | 2 | 0 | 5 | 78 | 76 | |
| 11 | 19 | 3 | -8 | 8 | 71.7 | 66 | |
| 11 | 19 | 1 | -8 | 8 | 75.2 | 47 | |
| 8 | 19 | 2 | -11 | 4 | 49 | 52 |
| Entropiq | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 2 | +16 | 14 | 124.1 | 95 | |
| 14 | 10 | 4 | +4 | 10 | 67.5 | 76 | |
| 14 | 13 | 1 | +1 | 11 | 68.1 | 66 | |
| 13 | 13 | 8 | 0 | 5 | 76.2 | 85 | |
| 13 | 16 | 6 | -3 | 5 | 76.2 | 81 |
Составы команд
1WIN и Entropiq — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал