496 Gaming - InterActive Philippines: результат матча 17 января 2022
2 - 0
45:12, 40:17
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
InterActive Philippines
1 – 1
496 Gaming
InterActive Philippines
2 – 0
496 Gaming
InterActive Philippines
0 – 2
496 Gaming
496 Gaming
2 – 0
InterActive Philippines
Результаты последних встреч команд
ЯЧЁ123
0 – 2
InterActive Philippines
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Team Kinetix
2 – 0
InterActive Philippines
InterActive Philippines
1 – 2
TPB3
InterActive Philippines
1 – 0
DYNASTY~
Карты
До 2 побед на картах
Баны
496 GamingOutworld DestroyerSpirit BreakerRazorTemplar AssassinLifestealerMedusaTerrorblade
InterActive PhilippinesMarsQueen of PainMorphlingTimbersawInvokerNight StalkerDoom
Командная статистика
45Убийства12
1Башни6
0Казармы0
даПервая кровьнет
| 496 Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 17 | 282 | 292 | 20 | 1 | 8632 | 12 | |
| 2 | 1 | 20 | 445 | 667 | 171 | 7 | 13 410 | 20 | |
| 16 | 1 | 9 | 799 | 996 | 332 | 9 | 24 212 | 25 | |
| 8 | 6 | 15 | 359 | 524 | 58 | 6 | 11 080 | 18 | |
| 15 | 1 | 13 | 705 | 846 | 289 | 3 | 21 592 | 23 |
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 212 | 286 | 43 | 2 | 5531 | 12 | |
| 2 | 7 | 4 | 332 | 421 | 140 | 9 | 9350 | 15 | |
| 3 | 8 | 2 | 432 | 491 | 207 | 9 | 12 062 | 17 | |
| 1 | 12 | 5 | 165 | 184 | 15 | 2 | 4644 | 9 | |
| 5 | 8 | 3 | 401 | 462 | 161 | 1 | 11 682 | 16 |
Баны
496 GamingOutworld DestroyerDeath ProphetTidehunterShadow DemonDoomTimbersawSlardar
InterActive PhilippinesMarsQueen of PainMorphlingDark WillowRazorTemplar AssassinLuna
Командная статистика
40Убийства17
2Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| 496 Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 19 | 327 | 435 | 44 | 4 | 12 103 | 19 | |
| 6 | 3 | 19 | 485 | 656 | 192 | 1 | 19 897 | 23 | |
| 7 | 1 | 17 | 645 | 739 | 328 | 18 | 25 941 | 25 | |
| 5 | 5 | 27 | 363 | 497 | 72 | 1 | 14 201 | 20 | |
| 19 | 3 | 11 | 736 | 749 | 377 | 6 | 29 348 | 26 |
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 8 | 258 | 310 | 84 | 1 | 9820 | 15 | |
| 1 | 10 | 9 | 331 | 464 | 162 | 23 | 12 729 | 20 | |
| 7 | 2 | 2 | 617 | 700 | 425 | 7 | 22 153 | 24 | |
| 0 | 11 | 10 | 193 | 228 | 30 | 1 | 7248 | 13 | |
| 4 | 5 | 8 | 520 | 512 | 303 | 11 | 20 416 | 21 |
Составы команд
496 Gaming и InterActive Philippines — матчи команд
Киберспорт
Матчи (4)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал