Access - Void: результат матча 03 января 2021
3 - 1
10:34, 37:11, 32:12, 43:17
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Access - Void
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
3.5
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Void
2 – 1
Access
Access
3 – 1
Void
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
AccessClockwerkTuskDoomArc WardenPhantom AssassinLegion CommanderAbaddon
VoidMarsKeeper of the LightOracleQueen of PainAnti-MagePuckInvoker
Командная статистика
10Убийства34
7Башни2
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Access | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 456 | 559 | 228 | 7 | 10 806 | 18 | |
| 1 | 12 | 3 | 181 | 251 | 26 | 1 | 5848 | 11 | |
| 3 | 4 | 5 | 367 | 428 | 145 | 6 | 10 944 | 15 | |
| 4 | 4 | 1 | 501 | 637 | 257 | 8 | 13 661 | 19 | |
| 1 | 6 | 5 | 241 | 364 | 67 | 3 | 6817 | 14 |
| Void | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 18 | 410 | 535 | 91 | 1 | 11 376 | 17 | |
| 5 | 1 | 21 | 572 | 779 | 193 | 2 | 16 438 | 21 | |
| 7 | 4 | 16 | 404 | 499 | 43 | 1 | 13 701 | 16 | |
| 5 | 0 | 20 | 472 | 632 | 113 | 7 | 14 059 | 19 | |
| 10 | 1 | 10 | 795 | 862 | 298 | 16 | 22 452 | 22 |
Баны
AccessUndyingBatriderDoomPhantom AssassinMorphlingTroll WarlordMonkey King
VoidMarsTuskTimbersawCentaur WarrunnerArc WardenSpectreDrow Ranger
Командная статистика
37Убийства11
1Башни7
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Access | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 16 | 549 | 620 | 187 | 9 | 16 185 | 19 | |
| 6 | 5 | 16 | 311 | 434 | 15 | 12 | 9375 | 16 | |
| 4 | 3 | 16 | 432 | 574 | 122 | 6 | 12 824 | 19 | |
| 12 | 0 | 13 | 602 | 723 | 206 | 7 | 18 214 | 21 | |
| 6 | 0 | 16 | 329 | 548 | 47 | 6 | 10 935 | 18 |
| Void | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 4 | 275 | 326 | 93 | 3 | 9260 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 396 | 455 | 170 | 12 | 10 062 | 16 | |
| 1 | 12 | 2 | 208 | 230 | 40 | 1 | 5573 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 388 | 453 | 147 | 32 | 12 440 | 16 | |
| 2 | 4 | 1 | 552 | 639 | 309 | 12 | 15 517 | 20 |
Баны
AccessUndyingBatriderVoid SpiritLegion CommanderEmber SpiritTemplar AssassinLeshrac
VoidMarsPuckAnti-MageMonkey KingBrewmasterShadow FiendInvoker
Командная статистика
32Убийства12
4Башни6
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Access | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 12 | 559 | 737 | 241 | 11 | 19 451 | 23 | |
| 2 | 6 | 20 | 279 | 428 | 34 | 2 | 10 255 | 17 | |
| 9 | 2 | 12 | 583 | 739 | 237 | 2 | 19 721 | 23 | |
| 4 | 2 | 18 | 642 | 830 | 292 | 6 | 21 781 | 24 | |
| 6 | 1 | 23 | 359 | 588 | 93 | 3 | 12 428 | 20 |
| Void | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 5 | 254 | 333 | 67 | 3 | 7865 | 14 | |
| 1 | 3 | 3 | 525 | 631 | 310 | 24 | 16 722 | 21 | |
| 1 | 7 | 3 | 285 | 366 | 104 | 1 | 9409 | 15 | |
| 0 | 9 | 6 | 435 | 492 | 227 | 27 | 12 280 | 18 | |
| 7 | 4 | 1 | 498 | 561 | 289 | 11 | 16 066 | 20 |
Баны
AccessUndyingBatriderMonkey KingPhantom AssassinDrow RangerPugnaLegion Commander
VoidPhoenixEarth SpiritQueen of PainArc WardenFaceless VoidWindrangerLeshrac
Командная статистика
43Убийства17
1Башни7
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Access | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 21 | 593 | 784 | 176 | 2 | 17 196 | 22 | |
| 3 | 5 | 22 | 328 | 542 | 18 | 1 | 9083 | 18 | |
| 7 | 2 | 12 | 487 | 609 | 125 | 6 | 13 702 | 19 | |
| 17 | 0 | 10 | 861 | 897 | 320 | 12 | 25 388 | 23 | |
| 4 | 6 | 23 | 342 | 486 | 36 | 4 | 9534 | 16 |
| Void | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 10 | 305 | 351 | 79 | 5 | 8314 | 13 | |
| 5 | 8 | 5 | 369 | 412 | 136 | 3 | 9181 | 15 | |
| 2 | 10 | 10 | 229 | 335 | 43 | 4 | 6725 | 13 | |
| 2 | 10 | 6 | 325 | 345 | 80 | 16 | 9483 | 13 | |
| 3 | 8 | 2 | 440 | 500 | 190 | 1 | 11 366 | 17 |
Составы команд
Основной состав