ahq e-Sports Club - PSG Talon: результат матча 12 апреля 2020
2 - 3
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч ahq e-Sports Club - PSG Talon
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
75%
6 побед
Всего игр
8
Средний тотал матча
2.38
Обе команды забили
38%
0.88
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
ahq e-Sports Club
1 – 3
PSG Talon
ahq e-Sports Club
1 – 0
PSG Talon
PSG Talon
1 – 0
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
1 – 0
PSG Talon
PSG Talon
3 – 2
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
2 – 3
PSG Talon
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
15Убийства0
53 567Золото41 602
7Башни1
1Ингибиторы0
3Драконы1
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 10 | 10 195 | 171 | 14 | |
| 1 | 0 | 9 | 7474 | 29 | 12 | |
| 0 | 0 | 12 | 9180 | 185 | 15 | |
| 7 | 0 | 7 | 13 465 | 261 | 16 | |
| 4 | 0 | 9 | 13 253 | 294 | 15 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 9307 | 248 | 15 | |
| 0 | 3 | 0 | 5976 | 45 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 10 477 | 280 | 13 | |
| 0 | 5 | 0 | 7897 | 194 | 13 | |
| 0 | 4 | 0 | 7945 | 158 | 11 |
Командная статистика
11Убийства5
56 692Золото46 695
8Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы3
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 9924 | 149 | 14 | |
| 0 | 1 | 11 | 7361 | 32 | 13 | |
| 7 | 1 | 4 | 14 988 | 284 | 15 | |
| 0 | 0 | 9 | 12 381 | 249 | 16 | |
| 3 | 3 | 6 | 12 038 | 254 | 16 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 10 474 | 229 | 15 | |
| 0 | 3 | 0 | 8764 | 200 | 13 | |
| 1 | 0 | 3 | 7688 | 48 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 10 314 | 233 | 15 | |
| 0 | 1 | 5 | 9455 | 186 | 13 |
Командная статистика
6Убийства12
58 246Золото69 917
2Башни9
0Ингибиторы2
4Драконы2
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 108 | 168 | 14 | |
| 0 | 1 | 4 | 7378 | 27 | 13 | |
| 2 | 3 | 4 | 11 412 | 221 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 14 220 | 329 | 17 | |
| 1 | 2 | 2 | 15 128 | 379 | 15 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 14 764 | 290 | 17 | |
| 2 | 1 | 7 | 9343 | 41 | 14 | |
| 1 | 2 | 10 | 15 516 | 298 | 17 | |
| 1 | 2 | 10 | 12 301 | 194 | 15 | |
| 5 | 0 | 4 | 17 993 | 404 | 17 |
Командная статистика
3Убийства17
43 523Золото54 177
1Башни7
0Ингибиторы1
0Драконы4
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 7640 | 143 | 12 | |
| 1 | 3 | 0 | 5930 | 39 | 11 | |
| 1 | 2 | 1 | 11 483 | 280 | 13 | |
| 1 | 5 | 2 | 9059 | 206 | 14 | |
| 0 | 4 | 3 | 9411 | 230 | 15 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 11 205 | 227 | 15 | |
| 1 | 1 | 12 | 6935 | 35 | 12 | |
| 3 | 0 | 8 | 11 652 | 284 | 15 | |
| 6 | 0 | 11 | 14 541 | 271 | 17 | |
| 3 | 1 | 11 | 9844 | 166 | 14 |
Командная статистика
8Убийства24
58 596Золото71 389
3Башни9
0Ингибиторы2
1Драконы5
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 11 516 | 199 | 15 | |
| 0 | 8 | 5 | 7415 | 32 | 12 | |
| 2 | 3 | 1 | 13 208 | 262 | 16 | |
| 0 | 8 | 5 | 10 872 | 231 | 15 | |
| 3 | 3 | 5 | 15 585 | 326 | 15 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 11 | 15 966 | 288 | 18 | |
| 0 | 2 | 22 | 9545 | 51 | 15 | |
| 8 | 2 | 12 | 16 453 | 294 | 16 | |
| 4 | 2 | 9 | 15 857 | 315 | 18 | |
| 3 | 0 | 16 | 13 568 | 222 | 16 |