Army Geniuses - Yangon Galacticos: результат матча 04 декабря 2020
2 - 1
35:13, 40:51, 37:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Army Geniuses - Yangon Galacticos
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
20%
3 ничьи
33%
5 побед
Всего игр
15
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
53%
1.2
Средний тотал
1.13
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Army Geniuses
0 – 2
Yangon Galacticos
Army Geniuses
2 – 0
Yangon Galacticos
Army Geniuses
1 – 2
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
1 – 2
Army Geniuses
Yangon Galacticos
1 – 1
Army Geniuses
Army Geniuses
2 – 1
Yangon Galacticos
Результаты последних встреч команд
Army Geniuses
0 – 2
Made In Philippines
MAG.Nirvana
2 – 1
Army Geniuses
ME PARB
0 – 2
Army Geniuses
Army Geniuses
1 – 2
BOOM Esports
Army Geniuses
2 – 0
Vision
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
ЯЧЁ123
1 – 2
Yangon Galacticos
Team Nemesis
2 – 1
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Team Kinetix
2 – 1
Yangon Galacticos
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Army GeniusesSnapfireLinaMorphlingStorm SpiritFaceless VoidVoid SpiritInvoker
Yangon GalacticosTimbersawViperOmniknightLeshracMarsPugnaKunkka
Командная статистика
35Убийства13
4Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Army Geniuses | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 9 | 799 | 888 | 373 | 18 | 26 039 | 25 | |
| 19 | 1 | 9 | 611 | 888 | 137 | 10 | 21 248 | 25 | |
| 1 | 3 | 23 | 353 | 350 | 40 | 2 | 12 033 | 15 | |
| 2 | 4 | 16 | 423 | 458 | 129 | 10 | 12 143 | 17 | |
| 3 | 3 | 9 | 334 | 491 | 52 | 6 | 11 725 | 18 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 | 401 | 549 | 198 | 9 | 12 542 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 208 | 259 | 41 | 0 | 6252 | 12 | |
| 2 | 5 | 6 | 335 | 381 | 145 | 9 | 13 006 | 15 | |
| 2 | 11 | 1 | 228 | 301 | 45 | 1 | 6722 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 623 | 500 | 362 | 16 | 19 194 | 18 |
Баны
Army GeniusesSnapfireMorphlingAnti-MageDrow RangerStorm SpiritLeshracWindranger
Yangon GalacticosTinyPhoenixUndyingTerrorbladeTroll WarlordFaceless VoidSven
Командная статистика
40Убийства51
9Башни2
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Army Geniuses | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 12 | 703 | 859 | 446 | 11 | 28 821 | 28 | |
| 10 | 16 | 16 | 357 | 470 | 159 | 15 | 12 899 | 21 | |
| 1 | 14 | 25 | 244 | 433 | 53 | 2 | 11 174 | 20 | |
| 7 | 7 | 22 | 357 | 692 | 150 | 8 | 14 126 | 25 | |
| 6 | 9 | 18 | 273 | 536 | 88 | 2 | 10 928 | 23 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 22 | 498 | 643 | 221 | 7 | 21 339 | 25 | |
| 9 | 10 | 21 | 447 | 629 | 154 | 5 | 16 682 | 24 | |
| 8 | 7 | 25 | 520 | 724 | 216 | 13 | 22 246 | 27 | |
| 4 | 11 | 29 | 402 | 626 | 58 | 22 | 16 312 | 24 | |
| 20 | 3 | 18 | 856 | 890 | 479 | 8 | 39 976 | 28 |
Баны
Army GeniusesSnapfireLinaRubickStorm SpiritUndyingOracleElder Titan
Yangon GalacticosTinyTimbersawBeastmasterKunkkabatriderTuskClockwerk
Командная статистика
37Убийства8
1Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Army Geniuses | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 17 | 594 | 643 | 148 | 9 | 15 557 | 18 | |
| 12 | 1 | 12 | 752 | 724 | 248 | 9 | 19 418 | 20 | |
| 2 | 3 | 23 | 306 | 439 | 20 | 4 | 8673 | 14 | |
| 11 | 1 | 16 | 501 | 549 | 106 | 6 | 13 032 | 17 | |
| 2 | 1 | 20 | 301 | 478 | 22 | 1 | 8469 | 15 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 397 | 418 | 123 | 10 | 10 049 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 202 | 272 | 29 | 0 | 5731 | 11 | |
| 0 | 10 | 5 | 286 | 277 | 97 | 13 | 8283 | 11 | |
| 1 | 8 | 5 | 201 | 281 | 32 | 0 | 4982 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 408 | 467 | 150 | 9 | 9540 | 15 |
Составы команд
Army Geniuses и Yangon Galacticos — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал