AVULUS - NAVI Junior: результат матча 07 июня 2025
1 - 3
6:24, 10:20, 26:18, 28:35
Завершён
Информация о матче
История личных встреч AVULUS - NAVI Junior
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
40%
2 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
2.8
Обе команды забили
60%
1.4
Средний тотал
1.4
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
NAVI Junior
1 – 2
AVULUS
AVULUS
2 – 0
NAVI Junior
NAVI Junior
2 – 0
AVULUS
NAVI Junior
1 – 2
AVULUS
NAVI Junior
2 – 0
AVULUS
AVULUS
1 – 3
NAVI Junior
Результаты последних встреч команд
NAVI Junior
2 – 1
BALU
NAVI Junior
0 – 2
Team Lynx
Nemiga Gaming
2 – 0
NAVI Junior
Yellow Submarine
2 – 0
NAVI Junior
Ilbirs eSports
1 – 2
NAVI Junior
Карты
До 3 побед на картах
Баны
AVULUSTemplar AssassinBristlebackShadow ShamanBatriderUrsaPuckEmber Spirit
NAVI JuniorEnigmaDawnbreakerTinyMarciTuskStorm SpiritMonkey King
Командная статистика
6Убийства24
7Башни2
2Казармы0
нетПервая кровьда
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 255 | 390 | 73 | 0 | 7900 | 15 | |
| 1 | 5 | 0 | 496 | 631 | 356 | 4 | 17 713 | 19 | |
| 0 | 5 | 5 | 470 | 537 | 256 | 1 | 15 535 | 18 | |
| 3 | 5 | 3 | 423 | 503 | 176 | 12 | 12 973 | 17 | |
| 2 | 5 | 2 | 295 | 403 | 96 | 0 | 9156 | 15 |
| NAVI Junior | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 316 | 457 | 64 | 5 | 11 258 | 16 | |
| 10 | 2 | 8 | 847 | 985 | 372 | 14 | 33 469 | 24 | |
| 3 | 1 | 14 | 373 | 540 | 61 | 5 | 13 591 | 18 | |
| 4 | 0 | 8 | 570 | 709 | 292 | 6 | 20 133 | 21 | |
| 6 | 1 | 7 | 660 | 808 | 348 | 7 | 22 519 | 22 |
Баны
AVULUSSvenDark SeerTimbersawDeath ProphetBatriderDoomUrsa
NAVI JuniorTemplar AssassinBristlebackShadow ShamanEnigmaDawnbreakerLycanUndying
Командная статистика
10Убийства20
8Башни3
4Казармы0
нетПервая кровьда
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 248 | 369 | 47 | 0 | 10 682 | 16 | |
| 6 | 5 | 1 | 561 | 581 | 368 | 18 | 21 601 | 20 | |
| 0 | 5 | 3 | 413 | 467 | 264 | 6 | 15 655 | 18 | |
| 2 | 4 | 6 | 434 | 454 | 256 | 5 | 19 249 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 316 | 361 | 94 | 2 | 11 835 | 16 |
| NAVI Junior | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 270 | 467 | 44 | 2 | 11 090 | 18 | |
| 7 | 0 | 8 | 895 | 1025 | 567 | 11 | 37 570 | 26 | |
| 2 | 1 | 14 | 352 | 450 | 53 | 2 | 14 799 | 18 | |
| 4 | 3 | 10 | 615 | 859 | 367 | 5 | 26 325 | 24 | |
| 6 | 3 | 7 | 605 | 738 | 340 | 14 | 24 315 | 23 |
Баны
AVULUSTemplar AssassinBristlebackShadow ShamanWarlockTimbersawDeath ProphetEmber Spirit
NAVI JuniorEnigmaDawnbreakerMonkey KingUndyingPrimal BeastLifestealerUrsa
Командная статистика
26Убийства18
4Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 17 | 315 | 470 | 34 | 4 | 14 308 | 19 | |
| 9 | 1 | 10 | 749 | 875 | 497 | 22 | 34 554 | 26 | |
| 8 | 2 | 14 | 590 | 662 | 329 | 1 | 26 410 | 23 | |
| 6 | 5 | 13 | 546 | 702 | 299 | 10 | 27 309 | 23 | |
| 1 | 5 | 17 | 314 | 533 | 58 | 2 | 13 280 | 21 |
| NAVI Junior | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 14 | 276 | 492 | 76 | 2 | 12 752 | 20 | |
| 6 | 4 | 6 | 757 | 868 | 562 | 8 | 34 172 | 26 | |
| 1 | 8 | 11 | 267 | 479 | 67 | 1 | 11 454 | 19 | |
| 5 | 6 | 12 | 541 | 729 | 386 | 7 | 23 089 | 24 | |
| 3 | 5 | 10 | 564 | 820 | 389 | 11 | 23 858 | 25 |
Баны
AVULUSPangolierTimbersawDark SeerOracleTidehunterMorphlingAxe
NAVI JuniorTemplar AssassinBristlebackShadow ShamanEnigmaDawnbreakerterrorbladeUrsa
Командная статистика
28Убийства35
11Башни7
6Казармы0
даПервая кровьнет
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 17 | 523 | 576 | 365 | 2 | 33 168 | 26 | |
| 7 | 7 | 10 | 748 | 937 | 850 | 7 | 45 752 | 30 | |
| 5 | 8 | 20 | 520 | 798 | 431 | 31 | 32 799 | 29 | |
| 7 | 10 | 11 | 483 | 667 | 415 | 2 | 28 231 | 27 | |
| 4 | 6 | 20 | 372 | 641 | 201 | 3 | 24 548 | 27 |
| NAVI Junior | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 26 | 441 | 761 | 335 | 2 | 29 052 | 28 | |
| 13 | 6 | 13 | 868 | 1087 | 854 | 5 | 60 887 | 30 | |
| 4 | 9 | 24 | 423 | 737 | 160 | 2 | 29 236 | 28 | |
| 2 | 4 | 27 | 604 | 949 | 614 | 8 | 41 827 | 30 | |
| 12 | 5 | 14 | 689 | 910 | 638 | 12 | 50 770 | 30 |