B8 - Nemiga: результат матча 20 июня 2022
1 - 2
16:13, 8:16, 14:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч B8 - Nemiga
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
3 победы
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.83
Обе команды забили
83%
1.33
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
B8
2 – 1
Nemiga
Nemiga
1 – 2
B8
Nemiga
1 – 2
B8
B8
1 – 2
Nemiga
B8
1 – 2
Nemiga
B8
1 – 2
Nemiga
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
8:7 · 8:6
Раунды
| B8 | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 3 | +8 | 13 | 94.8 | 72 | |
| 25 | 19 | 1 | +6 | 8 | 83.3 | 72 | |
| 22 | 17 | 5 | +5 | 6 | 64.8 | 79 | |
| 14 | 17 | 4 | -3 | 3 | 57.5 | 72 | |
| 13 | 17 | 12 | -4 | 7 | 73.1 | 65 |
| Nemiga | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 3 | +5 | 6 | 62.9 | 79 | |
| 22 | 20 | 1 | +2 | 9 | 80.5 | 62 | |
| 17 | 21 | 4 | -4 | 7 | 74.6 | 69 | |
| 18 | 24 | 7 | -6 | 7 | 71.2 | 69 | |
| 10 | 20 | 1 | -10 | 4 | 49 | 48 |
4:11 · 4:5
Раунды
| B8 | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 2 | +4 | 5 | 72.7 | 83 | |
| 18 | 21 | 1 | -3 | 10 | 72.9 | 62 | |
| 14 | 17 | 1 | -3 | 6 | 66.5 | 66 | |
| 10 | 17 | 7 | -7 | 7 | 67.4 | 75 | |
| 14 | 22 | 4 | -8 | 11 | 81.7 | 66 |
| Nemiga | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | +9 | 8 | 80.8 | 79 | |
| 18 | 15 | 5 | +3 | 8 | 105.8 | 83 | |
| 16 | 13 | 4 | +3 | 10 | 73 | 79 | |
| 17 | 15 | 6 | +2 | 9 | 82 | 83 | |
| 16 | 18 | 5 | -2 | 4 | 71.9 | 79 |
3:12 · 11:4
Раунды
| B8 | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 7 | +7 | 9 | 112.3 | 76 | |
| 20 | 20 | 6 | 0 | 15 | 77.2 | 66 | |
| 17 | 24 | 6 | -7 | 7 | 65.5 | 60 | |
| 14 | 21 | 1 | -7 | 8 | 44.8 | 56 | |
| 12 | 22 | 3 | -10 | 5 | 46.1 | 63 |
| Nemiga | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 6 | +7 | 9 | 86.9 | 76 | |
| 24 | 17 | 7 | +7 | 14 | 85.1 | 86 | |
| 23 | 20 | 5 | +3 | 10 | 67.8 | 66 | |
| 19 | 18 | 6 | +1 | 6 | 72.5 | 80 | |
| 18 | 19 | 6 | -1 | 11 | 62.1 | 80 |
Составы команд
B8 и Nemiga — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал