BINOMISTAS - Interitus: результат матча 02 сентября 2021
2 - 0
43:19, 35:14
Завершён
Информация о матче
История личных встреч BINOMISTAS - Interitus
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
BINOMISTAS
2 – 0
Interitus
Результаты последних встреч команд
Infinity Esports
2 – 1
BINOMISTAS
Team Unknown
0 – 1
BINOMISTAS
NoPing e-sports
1 – 0
BINOMISTAS
NoPing e-sports
0 – 1
BINOMISTAS
Team Unknown
1 – 0
BINOMISTAS
Wolf Team
2 – 0
Interitus
Dreamers
2 – 1
Interitus
Interitus
0 – 2
Ravens
Omega Gaming
2 – 0
Interitus
NoPing e-sports
2 – 0
Interitus
Карты
До 2 побед на картах
Баны
BINOMISTASBeastmasterOmniknightSvenViperNight StalkerLinaQueen of Pain
InteritusKeeper of the LightLeshracTreant ProtectorTidehunterOracleBatriderMonkey King
Командная статистика
43Убийства19
4Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| BINOMISTAS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 21 | 452 | 706 | 228 | 8 | 21 140 | 26 | |
| 16 | 3 | 18 | 620 | 744 | 387 | 19 | 29 052 | 27 | |
| 7 | 5 | 26 | 469 | 668 | 218 | 6 | 21 834 | 26 | |
| 3 | 5 | 28 | 379 | 515 | 99 | 1 | 17 624 | 23 | |
| 10 | 1 | 22 | 736 | 832 | 483 | 5 | 35 306 | 28 |
| Interitus | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 7 | 275 | 361 | 94 | 5 | 11 112 | 19 | |
| 0 | 8 | 8 | 331 | 354 | 199 | 3 | 14 868 | 19 | |
| 3 | 10 | 8 | 591 | 689 | 511 | 6 | 26 342 | 26 | |
| 1 | 11 | 14 | 239 | 401 | 46 | 0 | 12 349 | 20 | |
| 11 | 2 | 4 | 648 | 763 | 443 | 10 | 30 816 | 27 |
Баны
BINOMISTASBeastmasterOmniknightOracleClinkzRazorStorm SpiritBatrider
InteritusKeeper of the LightPangolierLeshracSpectreUndyingKunkkaMonkey King
Командная статистика
35Убийства14
2Башни7
0Казармы3
нетПервая кровьда
| BINOMISTAS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 16 | 455 | 515 | 135 | 3 | 12 762 | 17 | |
| 17 | 3 | 6 | 620 | 796 | 176 | 16 | 17 085 | 21 | |
| 0 | 4 | 18 | 231 | 418 | 10 | 1 | 6826 | 15 | |
| 3 | 4 | 16 | 279 | 455 | 42 | 2 | 8078 | 15 | |
| 10 | 1 | 9 | 709 | 746 | 285 | 19 | 19 572 | 21 |
| Interitus | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 7 | 258 | 294 | 60 | 2 | 6551 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | 338 | 399 | 108 | 7 | 9986 | 14 | |
| 6 | 5 | 6 | 413 | 464 | 136 | 8 | 11 122 | 16 | |
| 2 | 10 | 4 | 255 | 277 | 43 | 2 | 6396 | 11 | |
| 1 | 3 | 1 | 479 | 533 | 225 | 10 | 12 917 | 17 |
Составы команд
Основной состав