Brame - Gambit Esports: результат матча 11 мая 2022
3 - 1
11:26, 42:15, 22:9, 36:21
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Brame
2 – 1
Gambit Esports
Brame
3 – 1
Gambit Esports
Результаты последних встреч команд
Brame
2 – 1
Winter Bear
Brame
1 – 2
No Bounty Hunter
Brame
0 – 2
NO SORRY
Brame
1 – 2
X3
Brame
1 – 2
Nigma Galaxy
NO SORRY
0 – 2
Gambit Esports
Ooredoo Thunders
0 – 2
Gambit Esports
CHILLAX
0 – 2
Gambit Esports
Brame
2 – 1
Gambit Esports
Gambit Esports
2 – 1
Hydra
Карты
До 3 побед на картах
Баны
BrameIoPugnaPuckDragon KnightTreant ProtectorMarsBrewmaster
Gambit EsportsSand KingShadow ShamanAnti-MageDark SeerSniperBloodseekerChaos Knight
Командная статистика
11Убийства26
7Башни1
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Brame | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 5 | 192 | 287 | 16 | 1 | 6694 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 387 | 416 | 229 | 7 | 12 508 | 16 | |
| 3 | 4 | 1 | 410 | 433 | 209 | 18 | 13 904 | 17 | |
| 4 | 3 | 1 | 573 | 667 | 340 | 13 | 20 196 | 22 | |
| 2 | 3 | 6 | 297 | 305 | 50 | 5 | 9877 | 14 |
| Gambit Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 442 | 581 | 150 | 2 | 15 934 | 20 | |
| 4 | 1 | 7 | 723 | 756 | 403 | 10 | 24 403 | 23 | |
| 3 | 2 | 13 | 397 | 468 | 141 | 1 | 13 533 | 18 | |
| 7 | 2 | 13 | 411 | 545 | 129 | 5 | 15 021 | 19 | |
| 5 | 5 | 16 | 348 | 476 | 25 | 3 | 11 737 | 18 |
Баны
BramePugnaKeeper of the LightBeastmasterTreant ProtectorPuckLegion CommanderBrewmaster
Gambit EsportsShadow ShamanSand KingAnti-MageDark SeerViperTerrorbladePhantom Lancer
Командная статистика
42Убийства15
4Башни7
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Brame | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 16 | 259 | 394 | 37 | 8 | 11 258 | 20 | |
| 13 | 1 | 21 | 610 | 755 | 362 | 11 | 29 876 | 27 | |
| 5 | 1 | 23 | 529 | 698 | 300 | 26 | 28 028 | 27 | |
| 12 | 3 | 10 | 604 | 689 | 337 | 4 | 28 686 | 27 | |
| 10 | 1 | 23 | 423 | 612 | 140 | 3 | 20 992 | 25 |
| Gambit Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 8 | 309 | 331 | 156 | 13 | 13 650 | 18 | |
| 4 | 3 | 3 | 685 | 584 | 590 | 4 | 31 902 | 24 | |
| 0 | 9 | 10 | 172 | 299 | 9 | 4 | 7854 | 17 | |
| 5 | 9 | 8 | 357 | 508 | 211 | 10 | 14 973 | 23 | |
| 1 | 16 | 8 | 218 | 246 | 29 | 34 | 9189 | 15 |
Баны
BramePugnaKeeper of the LightMedusaTreant ProtectorChaos KnightNature's ProphetPhantom Lancer
Gambit EsportsSand KingShadow ShamanBaneAncient ApparitionAnti-MageRazorTerrorblade
Командная статистика
22Убийства9
2Башни7
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Brame | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 10 | 280 | 366 | 37 | 1 | 9566 | 15 | |
| 8 | 0 | 5 | 599 | 780 | 307 | 8 | 20 297 | 23 | |
| 5 | 2 | 10 | 555 | 690 | 243 | 19 | 18 965 | 22 | |
| 5 | 0 | 7 | 631 | 761 | 315 | 5 | 21 666 | 23 | |
| 3 | 3 | 11 | 316 | 472 | 63 | 5 | 12 113 | 18 |
| Gambit Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 343 | 394 | 157 | 17 | 12 980 | 16 | |
| 0 | 5 | 2 | 361 | 409 | 185 | 18 | 12 262 | 16 | |
| 0 | 1 | 6 | 161 | 359 | 17 | 2 | 5421 | 15 | |
| 7 | 3 | 0 | 569 | 499 | 321 | 11 | 18 864 | 18 | |
| 1 | 7 | 4 | 174 | 315 | 17 | 2 | 6296 | 14 |
Баны
BramePugnaKeeper of the LightSkywrath MageAbaddonTreant ProtectorPangolierAxe
Gambit EsportsShadow ShamanStorm SpiritAnti-MageUrsaBaneSniperDrow Ranger
Командная статистика
36Убийства21
3Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Brame | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 23 | 408 | 539 | 92 | 2 | 15 004 | 21 | |
| 11 | 3 | 13 | 474 | 683 | 148 | 9 | 16 791 | 23 | |
| 8 | 5 | 10 | 541 | 634 | 223 | 11 | 19 641 | 23 | |
| 8 | 2 | 12 | 741 | 723 | 450 | 14 | 29 574 | 24 | |
| 2 | 4 | 20 | 345 | 518 | 107 | 2 | 12 282 | 20 |
| Gambit Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 12 | 415 | 522 | 166 | 2 | 14 174 | 20 | |
| 2 | 5 | 8 | 557 | 584 | 369 | 7 | 21 414 | 22 | |
| 4 | 5 | 16 | 355 | 578 | 112 | 2 | 12 687 | 22 | |
| 7 | 6 | 6 | 482 | 671 | 239 | 4 | 16 103 | 23 | |
| 1 | 12 | 12 | 258 | 315 | 26 | 3 | 9591 | 15 |