CERBERUS Esports - GAM Esports: результат матча 26 декабря 2021
3 - 2
8:10, 16:7, 23:24, 17:6, 17:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч CERBERUS Esports - GAM Esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
70%
19 побед
Всего игр
27
Средний тотал матча
2.67
Обе команды забили
52%
0.93
Средний тотал
1.74
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
CERBERUS Esports
0 – 2
GAM Esports
CERBERUS Esports
1 – 2
GAM Esports
CERBERUS Esports
2 – 1
GAM Esports
CERBERUS Esports
0 – 2
GAM Esports
CERBERUS Esports
2 – 1
GAM Esports
CERBERUS Esports
3 – 2
GAM Esports
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
CERBERUS EsportsAlistarRellKai'SaKennenSyndra
GAM EsportsLeBlancCaitlynThreshXayahMiss Fortune
Командная статистика
8Убийства10
49 354Золото55 577
4Башни6
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 6517 | 36 | 12 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 724 | 237 | 15 | |
| 3 | 1 | 2 | 13 153 | 288 | 14 | |
| 1 | 3 | 3 | 9978 | 230 | 15 | |
| 2 | 2 | 5 | 8982 | 23 | 14 |
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 209 | 44 | 15 | |
| 0 | 1 | 7 | 6632 | 34 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 11 950 | 235 | 16 | |
| 2 | 0 | 5 | 13 266 | 275 | 16 | |
| 3 | 1 | 5 | 12 520 | 239 | 15 |
Баны
CERBERUS EsportsAlistarRellCorkiKai'SaSyndra
GAM EsportsCaitlynThreshLeBlancXayahAphelios
Командная статистика
16Убийства7
52 778Золото47 700
8Башни4
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12 | 7219 | 14 | 12 | |
| 5 | 1 | 7 | 13 352 | 239 | 16 | |
| 3 | 1 | 7 | 11 950 | 221 | 14 | |
| 3 | 1 | 5 | 9650 | 191 | 15 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 607 | 10 | 14 |
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 10 823 | 48 | 14 | |
| 0 | 3 | 4 | 5891 | 34 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 11 824 | 236 | 15 | |
| 2 | 3 | 0 | 9966 | 235 | 14 | |
| 1 | 2 | 2 | 9196 | 197 | 12 |
Баны
CERBERUS EsportsJaxCamilleCorkiKai'SaSyndra
GAM EsportsCaitlynThreshViktorMiss FortuneOrnn
Командная статистика
23Убийства24
66 814Золото70 377
8Башни7
1Ингибиторы0
0Драконы5
1Барон1
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 13 | 8001 | 28 | 13 | |
| 4 | 3 | 16 | 15 224 | 233 | 17 | |
| 12 | 5 | 3 | 17 634 | 260 | 16 | |
| 2 | 3 | 11 | 12 493 | 229 | 17 | |
| 5 | 5 | 14 | 13 462 | 41 | 16 |
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 15 | 15 226 | 48 | 17 | |
| 2 | 4 | 20 | 9322 | 35 | 15 | |
| 7 | 4 | 10 | 14 888 | 251 | 18 | |
| 6 | 6 | 11 | 17 098 | 311 | 16 | |
| 4 | 6 | 19 | 13 843 | 249 | 18 |
Баны
CERBERUS EsportsCamilleJaxCorkiKai'SaSyndra
GAM EsportsCaitlynThreshViktorOrnnXayah
Командная статистика
17Убийства6
57 133Золото44 566
9Башни2
1Ингибиторы0
1Драконы3
1Барон0
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 11 | 6825 | 28 | 12 | |
| 1 | 1 | 12 | 12 193 | 233 | 16 | |
| 7 | 0 | 3 | 12 730 | 227 | 15 | |
| 3 | 0 | 11 | 12 690 | 218 | 16 | |
| 6 | 3 | 8 | 12 695 | 42 | 15 |
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8353 | 20 | 13 | |
| 0 | 3 | 4 | 5978 | 40 | 11 | |
| 2 | 3 | 4 | 9323 | 193 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 11 144 | 255 | 14 | |
| 1 | 4 | 4 | 9768 | 240 | 15 |
Баны
CERBERUS EsportsGalioRyzeCorkiTwisted FateSyndra
GAM EsportsCaitlynThreshViktorOrnnTahm Kench
Командная статистика
17Убийства12
66 311Золото63 885
9Башни5
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон1
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 11 | 8267 | 41 | 13 | |
| 3 | 2 | 8 | 13 050 | 239 | 17 | |
| 5 | 1 | 0 | 16 826 | 305 | 16 | |
| 8 | 3 | 4 | 15 648 | 303 | 18 | |
| 1 | 2 | 10 | 12 520 | 46 | 16 |
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 13 396 | 87 | 16 | |
| 1 | 4 | 5 | 7611 | 28 | 13 | |
| 5 | 2 | 4 | 16 429 | 294 | 18 | |
| 2 | 5 | 5 | 13 936 | 273 | 15 | |
| 1 | 3 | 5 | 12 513 | 274 | 16 |