CERBERUS Esports - Team Secret: результат матча 13 августа 2023
2 - 3
17:15, 14:3, 11:18, 5:16, 9:9
Завершён
Информация о матче
История личных встреч CERBERUS Esports - Team Secret
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
4 победы
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.25
Обе команды забили
25%
0.25
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Secret
2 – 0
CERBERUS Esports
CERBERUS Esports
1 – 2
Team Secret
CERBERUS Esports
0 – 2
Team Secret
CERBERUS Esports
0 – 2
Team Secret
Team Secret
1 – 2
CERBERUS Esports
CERBERUS Esports
2 – 3
Team Secret
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
CERBERUS EsportsZeriSejuaniJayceJaxAlistar
Team SecretRumbleNocturneXayahRakanIvern
Командная статистика
17Убийства15
63 657Золото60 715
8Башни5
1Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон0
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | 13 590 | 289 | 18 | |
| 1 | 3 | 15 | 8588 | 38 | 13 | |
| 10 | 4 | 6 | 16 974 | 299 | 18 | |
| 1 | 4 | 13 | 9783 | 147 | 14 | |
| 3 | 2 | 8 | 14 722 | 311 | 16 |
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 13 238 | 272 | 16 | |
| 4 | 4 | 8 | 14 170 | 306 | 17 | |
| 1 | 5 | 11 | 7473 | 35 | 12 | |
| 4 | 2 | 6 | 15 744 | 353 | 16 | |
| 1 | 2 | 10 | 10 090 | 157 | 14 |
Баны
CERBERUS EsportsZeriSejuaniJayceAlistarJax
Team SecretRumbleNocturneMaokaiIvernLillia
Командная статистика
14Убийства3
64 832Золото51 234
11Башни2
3Ингибиторы0
4Драконы0
2Барон0
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 13 106 | 258 | 17 | |
| 0 | 2 | 11 | 8165 | 40 | 13 | |
| 2 | 0 | 4 | 14 990 | 341 | 18 | |
| 2 | 0 | 9 | 11 391 | 160 | 15 | |
| 7 | 0 | 4 | 17 180 | 397 | 18 |
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 11 198 | 271 | 16 | |
| 0 | 3 | 1 | 12 806 | 348 | 17 | |
| 1 | 3 | 1 | 6741 | 37 | 11 | |
| 0 | 3 | 2 | 12 288 | 348 | 15 | |
| 1 | 3 | 2 | 8201 | 121 | 13 |
Баны
CERBERUS EsportsTristanaLeBlancRumbleNautilusRenekton
Team SecretNocturneRakanRellGwenJax
Командная статистика
11Убийства18
50 509Золото62 853
1Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон2
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 | 11 755 | 252 | 17 | |
| 1 | 3 | 7 | 6638 | 35 | 12 | |
| 1 | 5 | 8 | 10 699 | 242 | 15 | |
| 1 | 4 | 8 | 8712 | 139 | 13 | |
| 4 | 2 | 7 | 12 705 | 305 | 15 |
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 11 | 14 511 | 331 | 18 | |
| 1 | 2 | 12 | 8013 | 29 | 13 | |
| 5 | 1 | 8 | 14 787 | 327 | 16 | |
| 5 | 5 | 9 | 12 551 | 167 | 15 | |
| 5 | 3 | 9 | 12 991 | 234 | 17 |
Баны
CERBERUS EsportsJayceZeriLeBlancRenektonRakan
Team SecretRumbleRellTristanaOlafKennen
Командная статистика
5Убийства16
39 889Золото51 111
1Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 8017 | 192 | 14 | |
| 1 | 5 | 3 | 5644 | 37 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 8158 | 182 | 13 | |
| 1 | 2 | 0 | 8136 | 159 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 9934 | 246 | 12 |
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 10 762 | 195 | 15 | |
| 1 | 1 | 8 | 10 445 | 228 | 15 | |
| 0 | 2 | 12 | 6522 | 21 | 11 | |
| 7 | 0 | 6 | 12 881 | 259 | 14 | |
| 2 | 1 | 7 | 10 501 | 187 | 14 |
Баны
CERBERUS EsportsZeriJayceKai'SaK'SanteRenekton
Team SecretTristanaRumbleNocturneViego
Командная статистика
9Убийства9
58 815Золото64 978
5Башни10
1Ингибиторы2
3Драконы2
0Барон1
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 12 069 | 291 | 18 | |
| 1 | 2 | 5 | 8693 | 52 | 13 | |
| 1 | 1 | 4 | 11 693 | 277 | 17 | |
| 3 | 3 | 4 | 11 174 | 165 | 14 | |
| 3 | 2 | 2 | 15 186 | 366 | 15 |
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 16 917 | 406 | 18 | |
| 0 | 3 | 6 | 7512 | 38 | 12 | |
| 4 | 2 | 5 | 16 082 | 351 | 16 | |
| 0 | 2 | 9 | 10 033 | 170 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | 14 434 | 320 | 18 |