CERBERUS Esports - Team Whales: результат матча 16 апреля 2023
3 - 2
18:3, 9:11, 10:23, 28:15, 27:22
Завершён
Информация о матче
История личных встреч CERBERUS Esports - Team Whales
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
75%
9 побед
Всего игр
12
Средний тотал матча
2.58
Обе команды забили
33%
0.75
Средний тотал
1.83
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Whales
2 – 0
CERBERUS Esports
CERBERUS Esports
0 – 2
Team Whales
Team Whales
2 – 0
CERBERUS Esports
Team Whales
2 – 0
CERBERUS Esports
Team Whales
3 – 0
CERBERUS Esports
CERBERUS Esports
3 – 2
Team Whales
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
CERBERUS EsportsKennenWukongMalphiteVarusBraum
Team WhalesVeigarSejuaniXayahLee SinViego
Командная статистика
18Убийства3
54 609Золото42 904
11Башни3
3Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 7218 | 32 | 12 | |
| 2 | 1 | 13 | 11 148 | 216 | 15 | |
| 8 | 1 | 5 | 14 355 | 282 | 14 | |
| 4 | 1 | 5 | 10 425 | 206 | 15 | |
| 3 | 0 | 11 | 11 463 | 194 | 15 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 5655 | 31 | 10 | |
| 1 | 3 | 2 | 9121 | 205 | 15 | |
| 2 | 1 | 0 | 12 646 | 305 | 14 | |
| 0 | 4 | 2 | 8549 | 206 | 14 | |
| 0 | 7 | 1 | 6933 | 120 | 12 |
Баны
CERBERUS EsportsLeBlancMalphiteAnnieAhriGwen
Team WhalesTaliyahVeigarLissandraXayahNautilus
Командная статистика
9Убийства11
53 294Золото64 302
2Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы3
0Барон1
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 7012 | 14 | 13 | |
| 1 | 2 | 2 | 11 351 | 272 | 17 | |
| 2 | 1 | 3 | 13 783 | 369 | 15 | |
| 2 | 2 | 3 | 10 935 | 246 | 16 | |
| 3 | 5 | 3 | 10 213 | 166 | 14 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 7453 | 12 | 13 | |
| 5 | 0 | 4 | 15 693 | 330 | 17 | |
| 2 | 2 | 6 | 15 609 | 337 | 16 | |
| 2 | 5 | 1 | 13 837 | 304 | 17 | |
| 2 | 0 | 8 | 11 710 | 184 | 16 |
Баны
CERBERUS EsportsGwenLee SinRenata GlascSyndraWukong
Team WhalesVeigarAhriNautilusMalphiteAnnie
Командная статистика
10Убийства23
54 688Золото66 629
2Башни11
0Ингибиторы3
0Драконы5
0Барон1
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 6726 | 35 | 11 | |
| 1 | 4 | 5 | 11 225 | 270 | 16 | |
| 6 | 4 | 1 | 15 054 | 353 | 15 | |
| 2 | 3 | 6 | 12 505 | 249 | 16 | |
| 0 | 6 | 6 | 9178 | 171 | 13 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 15 | 8401 | 39 | 14 | |
| 4 | 1 | 15 | 13 474 | 259 | 16 | |
| 9 | 1 | 9 | 19 171 | 330 | 16 | |
| 2 | 4 | 12 | 11 201 | 182 | 16 | |
| 8 | 2 | 11 | 14 382 | 188 | 15 |
Баны
CERBERUS EsportsBlitzcrankWukongRenata GlascSyndraLeBlanc
Team WhalesVeigarVarusNautilusJinxAnnie
Командная статистика
28Убийства15
68 412Золото57 484
10Башни3
2Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон0
| CERBERUS Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26 | 9179 | 35 | 14 | |
| 5 | 3 | 18 | 14 022 | 246 | 17 | |
| 12 | 4 | 12 | 17 703 | 308 | 16 | |
| 2 | 1 | 24 | 13 601 | 259 | 18 | |
| 8 | 3 | 13 | 13 907 | 171 | 16 | |
| 1 | 4 | 26 | – | 35 | 13 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 6644 | 31 | 12 | |
| 4 | 3 | 8 | 13 381 | 293 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 13 817 | 316 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 11 841 | 239 | 16 | |
| 4 | 4 | 8 | 11 801 | 190 | 15 |
Баны
CERBERUS EsportsSyndraSylasLeBlancAhriWukong
Team WhalesRumbleVeigarOlafXayahViego
Командная статистика
27Убийства22
70 570Золото70 458
7Башни9
1Ингибиторы1
4Драконы1
0Барон2
| CERBERUS Esports | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 17 | 48 | 15 | |
| 0 | 6 | 17 | 50 | 15 | |
| 3 | 5 | 18 | 262 | 17 | |
| 9 | 4 | 8 | 349 | 17 | |
| 5 | 5 | 13 | 226 | 17 | |
| 10 | 2 | 12 | 199 | 17 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 18 | 9284 | 41 | 14 | |
| 10 | 4 | 6 | 16 397 | 299 | 18 | |
| 6 | 5 | 11 | 18 335 | 361 | 17 | |
| 1 | 7 | 17 | 12 162 | 197 | 17 | |
| 5 | 7 | 7 | 14 280 | 215 | 17 |