Cloud9 - Dignitas: результат матча 01 августа 2026
2 - 1
18:22, 19:12, 28:11
Завершён
W1
1.02
W2
8
Лучшие коэффициенты
Победа Cloud9
1.75
Тотал карт больше 2.5
1.90
Фора Cloud9 -1.5
2.10
Тотал фрагов больше 30.5
1.85
П11.02 П28
Информация о матче
История личных встреч Cloud9 - Dignitas
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
8
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
38%
1.63
Средний тотал
0.38
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Cloud9OriannaViJayceSyndraAnnie
DignitasBardCassiopeiaPoppyVayneNautilus
Командная статистика
18Убийства22
71 000Золото75 100
4Башни8
0Ингибиторы1
4Драконы1
0Барон1
| Cloud9 | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 9 | 333 | 20 | |
| 4 | 8 | 12 | 32 | 13 | |
| 3 | 3 | 10 | 263 | 17 | |
| 1 | 2 | 7 | 340 | 17 | |
| 4 | 6 | 9 | 312 | 18 |
| Dignitas | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 14 | 251 | 19 | |
| 1 | 2 | 19 | 32 | 15 | |
| 5 | 4 | 14 | 247 | 17 | |
| 5 | 3 | 11 | 383 | 17 | |
| 7 | 4 | 12 | 295 | 18 |
Баны
Cloud9OriannaViJayceSivirKai'Sa
DignitasBardCassiopeiaNocturneVayneRenekton
Командная статистика
19Убийства12
60 800Золото52 300
7Башни2
1Ингибиторы0
4Драконы0
0Барон0
| Cloud9 | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 12 | 32 | 12 | |
| 7 | 2 | 9 | 232 | 15 | |
| 5 | 4 | 9 | 241 | 16 | |
| 4 | 2 | 4 | 260 | 16 | |
| 3 | 3 | 7 | 305 | 15 |
| Dignitas | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 | 43 | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 272 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 222 | 15 | |
| 3 | 4 | 3 | 224 | 15 | |
| 1 | 5 | 6 | 226 | 16 |
Баны
Cloud9SyndraLockeCaitlynGalioLeBlanc
DignitasBardNocturneOriannaPoppyRakan
Командная статистика
28Убийства11
70 700Золото54 700
9Башни0
3Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон0
| Cloud9 | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7 | 319 | 16 | |
| 9 | 2 | 11 | 297 | 18 | |
| 1 | 2 | 21 | 30 | 14 | |
| 7 | 2 | 12 | 216 | 17 | |
| 4 | 3 | 7 | 245 | 18 |
| Dignitas | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | 30 | 13 | |
| 2 | 6 | 6 | 259 | 14 | |
| 1 | 3 | 7 | 284 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 150 | 14 | |
| 4 | 5 | 1 | 288 | 17 |
Cloud9 и Dignitas — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал