Crewmates - Inverse: результат матча 22 апреля 2021
2 - 0
37:8, 24:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Crewmates - Inverse
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Crewmates
2 – 0
Inverse
Crewmates
2 – 0
Inverse
Результаты последних встреч команд
Crewmates
2 – 1
Omega Gaming
BINOMISTAS
1 – 2
Crewmates
Latam Defenders
1 – 2
Crewmates
Incubus Club
2 – 0
Crewmates
EgoBoys
2 – 0
Crewmates
Карты
До 2 побед на картах
Баны
CrewmatesBeastmasterTuskEnigmaLegion CommanderDeath ProphetMarsTidehunter
InversePuckTreant ProtectorTechiesJuggernautWeaverTimbersawRazor
Командная статистика
37Убийства8
2Башни5
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Crewmates | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 22 | 528 | 626 | 175 | 6 | 13 361 | 18 | |
| 8 | 1 | 21 | 455 | 594 | 113 | 6 | 11 537 | 17 | |
| 9 | 0 | 20 | 331 | 479 | 25 | 2 | 8669 | 15 | |
| 1 | 3 | 18 | 254 | 496 | 14 | 1 | 6026 | 15 | |
| 14 | 3 | 16 | 735 | 706 | 243 | 13 | 18 122 | 19 |
| Inverse | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 3 | 273 | 363 | 28 | 3 | 6810 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 424 | 440 | 152 | 1 | 10 397 | 14 | |
| 0 | 10 | 4 | 198 | 265 | 18 | 2 | 5295 | 10 | |
| 0 | 6 | 5 | 446 | 447 | 181 | 8 | 11 177 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 370 | 434 | 136 | 4 | 7313 | 14 |
Баны
CrewmatesBeastmasterTuskEnigmaLegion CommanderDeath ProphetViperBatrider
InverseCentaur WarrunnerMarsTreant ProtectorTimbersawNature's ProphetMonkey KingTroll Warlord
Командная статистика
24Убийства8
1Башни4
0Казармы0
нетПервая кровьнет
| Crewmates | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 | 435 | 518 | 121 | 4 | 10 349 | 14 | |
| 8 | 1 | 11 | 440 | 527 | 77 | 16 | 9631 | 14 | |
| 2 | 3 | 10 | 288 | 285 | 32 | 2 | 6544 | 10 | |
| 2 | 3 | 7 | 270 | 361 | 23 | 2 | 6121 | 11 | |
| 8 | 0 | 7 | 596 | 762 | 168 | 16 | 12 892 | 18 |
| Inverse | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 213 | 218 | 23 | 1 | 4727 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 352 | 460 | 76 | 6 | 6736 | 13 | |
| 0 | 6 | 2 | 187 | 232 | 14 | 1 | 4117 | 9 | |
| 1 | 5 | 1 | 397 | 389 | 144 | 10 | 8372 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 434 | 481 | 123 | 6 | 8843 | 14 |
Составы команд
Основной состав