CTBC Flying Oyster - PSG Talon: результат матча 01 июня 2025
3 - 2
19:22, 7:21, 18:17, 28:8, 11:7
Завершён
Информация о матче
История личных встреч CTBC Flying Oyster - PSG Talon
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
42%
5 побед
Всего игр
12
Средний тотал матча
2.92
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
1.42
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
CTBC Flying Oyster
3 – 1
PSG Talon
CTBC Flying Oyster
2 – 0
PSG Talon
CTBC Flying Oyster
2 – 1
PSG Talon
CTBC Flying Oyster
3 – 1
PSG Talon
PSG Talon
1 – 2
CTBC Flying Oyster
CTBC Flying Oyster
3 – 2
PSG Talon
Результаты последних встреч команд
Team Secret Whales
3 – 0
CTBC Flying Oyster
CTBC Flying Oyster
3 – 1
MVK Esports
CTBC Flying Oyster
0 – 3
Team Secret Whales
CTBC Flying Oyster
3 – 0
MVK Esports
Team Secret Whales
2 – 3
CTBC Flying Oyster
Карты
До 3 побед на картах
Баны
CTBC Flying OysterVarusSejuaniAmbessaSennaRenata Glasc
PSG TalonSionXin ZhaoTaliyahEzrealRakan
Командная статистика
19Убийства22
68 879Золото70 332
6Башни6
0Ингибиторы1
4Драконы2
1Барон1
| CTBC Flying Oyster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 13 | 9670 | 40 | 14 | |
| 1 | 5 | 9 | 13 528 | 278 | 17 | |
| 12 | 1 | 4 | 18 844 | 337 | 17 | |
| 2 | 4 | 14 | 12 620 | 223 | 17 | |
| 2 | 8 | 11 | 14 217 | 291 | 17 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 13 | 12 490 | 205 | 16 | |
| 7 | 4 | 11 | 16 742 | 320 | 18 | |
| 6 | 1 | 11 | 16 862 | 335 | 18 | |
| 0 | 2 | 21 | 9587 | 37 | 15 | |
| 6 | 5 | 8 | 14 651 | 262 | 18 |
Баны
CTBC Flying OysterVarusSejuaniAhriSennaEzreal
PSG TalonSionXin ZhaoPantheonJarvan IVGragas
Командная статистика
7Убийства21
46 362Золото59 029
4Башни10
0Ингибиторы1
1Драконы2
0Барон1
| CTBC Flying Oyster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 7014 | 24 | 11 | |
| 0 | 3 | 2 | 8158 | 164 | 13 | |
| 4 | 3 | 2 | 11 454 | 229 | 13 | |
| 1 | 4 | 1 | 10 681 | 240 | 15 | |
| 1 | 7 | 0 | 9055 | 210 | 13 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 10 | 13 231 | 206 | 16 | |
| 4 | 0 | 12 | 11 629 | 224 | 16 | |
| 7 | 3 | 7 | 14 082 | 262 | 16 | |
| 0 | 3 | 12 | 7861 | 42 | 13 | |
| 3 | 1 | 0 | 12 226 | 246 | 17 |
Баны
CTBC Flying OysterSejuaniVarusSionAhriViktor
PSG TalonXin ZhaoPantheonRakanSylasKindred
Командная статистика
18Убийства17
73 059Золото63 148
9Башни7
2Ингибиторы2
2Драконы3
1Барон0
| CTBC Flying Oyster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 9060 | 34 | 14 | |
| 4 | 5 | 7 | 16 510 | 305 | 18 | |
| 2 | 2 | 14 | 13 583 | 221 | 17 | |
| 9 | 3 | 7 | 19 122 | 356 | 18 | |
| 2 | 5 | 10 | 14 784 | 278 | 18 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 12 612 | 216 | 15 | |
| 7 | 3 | 10 | 14 006 | 243 | 17 | |
| 1 | 4 | 9 | 12 688 | 274 | 16 | |
| 2 | 4 | 10 | 8958 | 36 | 13 | |
| 2 | 2 | 7 | 14 884 | 298 | 18 |
Баны
CTBC Flying OysterSejuaniRenektonVarusMiss FortuneLulu
PSG TalonXin ZhaoSionRakanTristanaKindred
Командная статистика
28Убийства8
68 382Золото55 343
10Башни2
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| CTBC Flying Oyster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 9028 | 36 | 13 | |
| 7 | 1 | 17 | 15 196 | 264 | 18 | |
| 13 | 2 | 8 | 16 896 | 306 | 17 | |
| 4 | 3 | 18 | 13 359 | 280 | 18 | |
| 3 | 2 | 9 | 13 903 | 263 | 17 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 10 703 | 193 | 14 | |
| 3 | 5 | 2 | 12 824 | 226 | 17 | |
| 1 | 7 | 3 | 12 649 | 277 | 15 | |
| 0 | 8 | 6 | 7175 | 21 | 12 | |
| 2 | 2 | 4 | 11 992 | 260 | 17 |
Баны
CTBC Flying OysterSejuaniSionVarusLuluMiss Fortune
PSG TalonXin ZhaoNidaleeRakanDravenThresh
Командная статистика
11Убийства7
62 820Золото56 831
7Башни2
1Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон0
| CTBC Flying Oyster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 7692 | 38 | 13 | |
| 0 | 0 | 9 | 12 250 | 258 | 17 | |
| 3 | 1 | 5 | 13 916 | 275 | 18 | |
| 6 | 1 | 3 | 15 448 | 315 | 17 | |
| 2 | 2 | 6 | 13 514 | 288 | 17 |
| PSG Talon | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9841 | 166 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 13 922 | 346 | 17 | |
| 0 | 2 | 3 | 12 731 | 315 | 15 | |
| 1 | 3 | 5 | 7613 | 27 | 13 | |
| 1 | 2 | 4 | 12 724 | 303 | 17 |