Cyber Legacy - Natus Vincere: результат матча 03 сентября 2020
2 - 0
25:27, 14:6
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Cyber Legacy - Natus Vincere
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
1
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Cyber Legacy
0 – 2
Natus Vincere
Natus Vincere
2 – 1
Cyber Legacy
Cyber Legacy
2 – 0
Natus Vincere
Результаты последних встреч команд
Natus Vincere
0 – 0
GamerLegion
Natus Vincere
2 – 1
Klim Sani4
Natus Vincere
2 – 0
Power Rangers
Natus Vincere
2 – 0
MOUZ
Natus Vincere
2 – 0
summer bear
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Cyber LegacyWarlockElder TitanEmber SpiritInvokerStorm SpiritQueen of PainPuck
Natus VincereDoomPhoenixTimbersawAnti-MageBeastmasterClockwerkVoid Spirit
Командная статистика
25Убийства27
7Башни10
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Cyber Legacy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 16 | 283 | 401 | 40 | 2 | 11 958 | 20 | |
| 11 | 3 | 7 | 864 | 768 | 606 | 8 | 42 782 | 27 | |
| 3 | 6 | 17 | 358 | 547 | 94 | 2 | 15 296 | 23 | |
| 4 | 3 | 19 | 532 | 629 | 287 | 6 | 27 403 | 26 | |
| 7 | 4 | 14 | 491 | 682 | 258 | 8 | 21 861 | 26 |
| Natus Vincere | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 13 | 532 | 589 | 350 | 6 | 21 278 | 24 | |
| 3 | 6 | 16 | 869 | 716 | 447 | 9 | 35 699 | 26 | |
| 2 | 5 | 15 | 262 | 467 | 68 | 1 | 12 229 | 22 | |
| 11 | 3 | 6 | 704 | 789 | 535 | 9 | 32 159 | 27 | |
| 3 | 4 | 13 | 261 | 418 | 49 | 2 | 12 118 | 20 |
Баны
Cyber LegacyPhoenixVengeful SpiritTerrorbladeTimbersawBatriderShadow DemonViper
Natus VincereDark SeerMagnusMiranaVenomancerClockwerkPangolierVoid Spirit
Командная статистика
14Убийства6
4Башни8
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Cyber Legacy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 315 | 425 | 60 | 5 | 12 144 | 18 | |
| 6 | 0 | 5 | 768 | 710 | 445 | 7 | 28 814 | 23 | |
| 0 | 2 | 11 | 207 | 409 | 12 | 3 | 7992 | 17 | |
| 1 | 2 | 9 | 418 | 526 | 204 | 9 | 15 970 | 20 | |
| 5 | 2 | 6 | 465 | 527 | 218 | 18 | 18 021 | 20 |
| Natus Vincere | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 419 | 444 | 234 | 17 | 14 601 | 18 | |
| 0 | 3 | 2 | 630 | 635 | 446 | 6 | 22 714 | 22 | |
| 1 | 3 | 5 | 279 | 366 | 112 | 8 | 10 254 | 16 | |
| 3 | 1 | 2 | 480 | 407 | 198 | 5 | 18 202 | 17 | |
| 1 | 2 | 5 | 211 | 242 | 42 | 2 | 7821 | 13 |
Cyber Legacy и Natus Vincere — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал