Dark Passage - HWA GAMING: результат матча 29 марта 2015
3 - 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Dark Passage - HWA GAMING
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
8%
2 ничьи
29%
7 побед
Всего игр
24
Средний тотал матча
1.67
Обе команды забили
17%
1.04
Средний тотал
0.63
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
HWA GAMING
0 – 1
Dark Passage
Dark Passage
1 – 0
HWA GAMING
Dark Passage
3 – 2
HWA GAMING
HWA GAMING
1 – 0
Dark Passage
Dark Passage
1 – 0
HWA GAMING
Dark Passage
3 – 1
HWA GAMING
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
27Убийства8
56 695Золото41 376
5Башни0
0Ингибиторы0
3Драконы0
| Dark Passage | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | 10 338 | 118 | 14 | |
| 12 | 1 | 7 | 14 305 | 265 | 17 | |
| 5 | 1 | 8 | 12 536 | 256 | 15 | |
| 3 | 3 | 13 | 8270 | 25 | 13 | |
| 4 | 2 | 8 | 11 246 | 224 | 16 |
| HWA GAMING | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 8633 | 190 | 14 | |
| 0 | 5 | 2 | 9833 | 271 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 7769 | 73 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 9564 | 224 | 14 | |
| 0 | 6 | 4 | 5577 | 12 | 11 |
Командная статистика
32Убийства29
79 551Золото83 711
4Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы4
| Dark Passage | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 12 552 | 113 | 17 | |
| 8 | 6 | 12 | 18 634 | 383 | 18 | |
| 13 | 7 | 9 | 19 011 | 342 | 18 | |
| 2 | 6 | 25 | 12 787 | 32 | 17 | |
| 5 | 4 | 17 | 16 567 | 291 | 18 |
| HWA GAMING | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 5 | 19 298 | 340 | 18 | |
| 7 | 5 | 12 | 20 754 | 399 | 18 | |
| 0 | 6 | 14 | 12 371 | 113 | 17 | |
| 7 | 8 | 9 | 19 046 | 388 | 18 | |
| 2 | 6 | 17 | 12 242 | 23 | 17 |
Командная статистика
18Убийства2
47 057Золото33 546
6Башни1
0Ингибиторы0
3Драконы0
| Dark Passage | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 | 9273 | 125 | 13 | |
| 3 | 0 | 1 | 10 567 | 253 | 15 | |
| 8 | 0 | 3 | 11 016 | 200 | 13 | |
| 1 | 1 | 12 | 6935 | 23 | 11 | |
| 2 | 1 | 8 | 9266 | 173 | 14 |
| HWA GAMING | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 6360 | 137 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 9569 | 229 | 13 | |
| 0 | 5 | 2 | 5816 | 60 | 10 | |
| 0 | 4 | 1 | 7372 | 195 | 13 | |
| 0 | 2 | 0 | 4429 | 3 | 10 |
Командная статистика
29Убийства22
72 746Золото64 564
10Башни3
3Ингибиторы0
3Драконы2
| Dark Passage | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 18 | 13 574 | 135 | 16 | |
| 5 | 5 | 6 | 15 994 | 359 | 18 | |
| 10 | 4 | 5 | 17 151 | 324 | 17 | |
| 1 | 7 | 18 | 9869 | 32 | 15 | |
| 8 | 1 | 12 | 16 158 | 296 | 18 |
| HWA GAMING | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 15 157 | 293 | 18 | |
| 7 | 3 | 7 | 16 539 | 334 | 17 | |
| 3 | 7 | 14 | 11 215 | 104 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | 12 666 | 224 | 17 | |
| 0 | 5 | 15 | 8987 | 8 | 15 |