Dynasty - Yangon Galacticos: результат матча 28 февраля 2021
0 - 2
26:35, 15:28
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Dynasty - Yangon Galacticos
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0.67
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Dynasty
2 – 0
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
2 – 0
Dynasty
Dynasty
0 – 2
Yangon Galacticos
Результаты последних встреч команд
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
ЯЧЁ123
1 – 2
Yangon Galacticos
Team Nemesis
2 – 1
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Team Kinetix
2 – 1
Yangon Galacticos
Карты
До 2 побед на картах
Баны
DynastyPuckPangolierPhantom AssassinWindrangerOutworld DestroyerPugnaRazor
Yangon GalacticosOracleTidehunterJuggernautMorphlingWitch DoctorVoid SpiritBatrider
Командная статистика
26Убийства35
8Башни2
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Dynasty | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 14 | 302 | 561 | 86 | 1 | 10 166 | 21 | |
| 2 | 7 | 15 | 214 | 336 | 20 | 2 | 7536 | 16 | |
| 2 | 9 | 10 | 347 | 444 | 167 | 5 | 11 888 | 18 | |
| 8 | 7 | 9 | 499 | 678 | 268 | 17 | 15 076 | 23 | |
| 9 | 6 | 7 | 508 | 622 | 274 | 23 | 18 207 | 22 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 16 | 777 | 834 | 406 | 26 | 29 965 | 26 | |
| 10 | 4 | 16 | 560 | 759 | 256 | 11 | 21 023 | 24 | |
| 3 | 6 | 18 | 310 | 564 | 28 | 2 | 10 730 | 21 | |
| 12 | 5 | 19 | 572 | 782 | 212 | 10 | 19 339 | 25 | |
| 4 | 9 | 18 | 369 | 559 | 78 | 8 | 12 610 | 21 |
Баны
DynastyNyx AssassinPuckAbaddonDeath ProphetMonkey KingBatriderNature's Prophet
Yangon GalacticosOracleEarth SpiritTidehunterTimbersawAnti-MageJuggernautUrsa
Командная статистика
15Убийства28
3Башни2
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Dynasty | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 | 198 | 339 | 17 | 4 | 4308 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 186 | 295 | 4 | 7 | 4173 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 345 | 416 | 84 | 3 | 6953 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 505 | 559 | 147 | 14 | 9895 | 15 | |
| 0 | 3 | 3 | 411 | 473 | 140 | 19 | 8574 | 13 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 7 | 487 | 691 | 99 | 0 | 10 311 | 17 | |
| 5 | 1 | 1 | 604 | 777 | 199 | 12 | 12 599 | 18 | |
| 3 | 4 | 5 | 285 | 362 | 43 | 3 | 6191 | 11 | |
| 7 | 1 | 5 | 460 | 614 | 99 | 10 | 9821 | 16 | |
| 1 | 6 | 10 | 242 | 297 | 12 | 4 | 5984 | 10 |
Составы команд
Dynasty и Yangon Galacticos — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал