EDward Gaming - Top Esports: результат матча 24 июля 2023
2 - 3
11:21, 11:6, 11:17, 19:8, 9:17
Завершён
Информация о матче
История личных встреч EDward Gaming - Top Esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
3 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Top Esports
2 – 0
EDward Gaming
EDward Gaming
0 – 2
Top Esports
Top Esports
2 – 0
EDward Gaming
Top Esports
2 – 1
EDward Gaming
EDward Gaming
1 – 2
Top Esports
EDward Gaming
2 – 3
Top Esports
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
EDward GamingViRumbleK'SanteLee SinSejuani
Top EsportsTristanaJaxXayahRenektonGwen
Командная статистика
11Убийства21
61 920Золото68 490
4Башни8
0Ингибиторы1
2Драконы2
1Барон0
| EDward Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 15 787 | 386 | 15 | |
| 3 | 4 | 6 | 13 868 | 296 | 16 | |
| 0 | 6 | 10 | 7729 | 42 | 13 | |
| 2 | 2 | 6 | 13 493 | 281 | 17 | |
| 4 | 3 | 5 | 11 043 | 161 | 15 |
| Top Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 18 387 | 353 | 18 | |
| 5 | 4 | 12 | 16 488 | 344 | 16 | |
| 4 | 2 | 12 | 14 368 | 259 | 17 | |
| 1 | 3 | 17 | 8686 | 45 | 13 | |
| 1 | 2 | 12 | 10 561 | 199 | 16 |
Баны
EDward GamingViRumbleLeBlancK'SanteRakan
Top EsportsKai'SaTristanaJaxVarusIvern
Командная статистика
11Убийства6
61 137Золото50 400
8Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| EDward Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 15 584 | 330 | 16 | |
| 2 | 0 | 7 | 13 295 | 299 | 17 | |
| 1 | 3 | 9 | 7949 | 32 | 12 | |
| 1 | 0 | 2 | 12 688 | 311 | 17 | |
| 1 | 2 | 8 | 11 621 | 156 | 14 |
| Top Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 11 847 | 301 | 16 | |
| 2 | 2 | 3 | 12 714 | 314 | 14 | |
| 0 | 2 | 5 | 9031 | 172 | 13 | |
| 1 | 3 | 4 | 6743 | 30 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 10 065 | 212 | 15 |
Баны
EDward GamingViRumbleKai'SaNocturneK'Sante
Top EsportsTristanaJaxXayahLucianRenekton
Командная статистика
11Убийства17
50 107Золото57 911
1Башни9
0Ингибиторы1
0Драконы4
1Барон0
| EDward Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 6422 | 25 | 11 | |
| 2 | 4 | 5 | 12 001 | 285 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 11 428 | 258 | 16 | |
| 4 | 4 | 1 | 11 644 | 252 | 16 | |
| 1 | 3 | 4 | 8612 | 120 | 12 |
| Top Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 | 15 760 | 331 | 17 | |
| 2 | 2 | 12 | 12 230 | 261 | 15 | |
| 5 | 2 | 8 | 11 298 | 189 | 15 | |
| 1 | 4 | 11 | 7050 | 29 | 11 | |
| 3 | 3 | 10 | 11 573 | 234 | 16 |
Баны
EDward GamingViRumbleLeBlancDravenRakan
Top EsportsKai'SaTristanaJaxFioraGwen
Командная статистика
19Убийства8
59 193Золото49 316
8Башни3
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| EDward Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | 12 525 | 148 | 14 | |
| 5 | 2 | 10 | 14 642 | 306 | 15 | |
| 8 | 1 | 10 | 13 824 | 236 | 16 | |
| 0 | 3 | 15 | 7862 | 41 | 12 | |
| 1 | 1 | 11 | 10 340 | 219 | 16 |
| Top Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 10 716 | 244 | 14 | |
| 0 | 3 | 6 | 10 886 | 253 | 13 | |
| 2 | 3 | 5 | 10 340 | 180 | 14 | |
| 2 | 5 | 6 | 7298 | 39 | 11 | |
| 1 | 4 | 4 | 10 076 | 217 | 15 |
Баны
EDward GamingViRumbleLeBlancBraumK'Sante
Top EsportsTristanaJaxXayahNautilusRenekton
Командная статистика
9Убийства17
47 888Золото56 784
1Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы2
0Барон1
| EDward Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 14 676 | 312 | 15 | |
| 1 | 3 | 6 | 10 433 | 281 | 16 | |
| 1 | 4 | 8 | 6328 | 39 | 11 | |
| 1 | 3 | 5 | 8674 | 204 | 15 | |
| 0 | 5 | 6 | 7777 | 143 | 13 |
| Top Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 10 | 12 642 | 233 | 15 | |
| 4 | 3 | 10 | 13 197 | 273 | 15 | |
| 4 | 2 | 8 | 11 697 | 166 | 15 | |
| 2 | 2 | 12 | 8023 | 32 | 11 | |
| 2 | 0 | 5 | 11 225 | 212 | 16 |