Entity - HellRaisers: результат матча 25 ноября 2021
2 - 3
13:20, 27:24, 16:27, 46:25, 10:26
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Entity - HellRaisers
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
4
Обе команды забили
67%
2
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
HellRaisers
0 – 2
Entity
Entity
2 – 3
HellRaisers
Entity
2 – 3
HellRaisers
Результаты последних встреч команд
Team Spirit
1 – 2
HellRaisers
HellRaisers
2 – 1
Natus Vincere
HellRaisers
2 – 0
Hydra
BetBoom Team
0 – 2
HellRaisers
HellRaisers
2 – 0
Darkside
Карты
До 3 побед на картах
Баны
EntityBeastmasterWeaverFaceless VoidMedusaNight StalkerTerrorbladeDrow Ranger
HellRaisersBaneMonkey KingLegion CommanderRazorBloodseekerViperSlardar
Командная статистика
13Убийства20
9Башни1
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 234 | 384 | 37 | 5 | 7714 | 15 | |
| 4 | 3 | 5 | 533 | 641 | 291 | 8 | 17 452 | 21 | |
| 2 | 3 | 6 | 412 | 489 | 184 | 8 | 12 387 | 18 | |
| 1 | 6 | 11 | 260 | 417 | 45 | 8 | 7834 | 16 | |
| 5 | 4 | 5 | 568 | 519 | 306 | 18 | 18 286 | 18 |
| HellRaisers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 14 | 398 | 429 | 139 | 2 | 12 629 | 16 | |
| 10 | 1 | 8 | 697 | 725 | 355 | 12 | 22 683 | 22 | |
| 3 | 2 | 10 | 298 | 497 | 43 | 0 | 9970 | 18 | |
| 5 | 3 | 8 | 522 | 633 | 202 | 20 | 16 776 | 21 | |
| 0 | 5 | 15 | 285 | 341 | 30 | 6 | 8526 | 14 |
Баны
EntityBeastmasterTreant ProtectorLycanOgre MagiDisruptorTidehunterMars
HellRaisersSpirit BreakerMonkey KingSlardarBaneViperLegion CommanderVenomancer
Командная статистика
27Убийства24
4Башни8
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 15 | 331 | 500 | 42 | 18 | 11 745 | 20 | |
| 8 | 3 | 16 | 691 | 753 | 348 | 16 | 23 628 | 25 | |
| 6 | 5 | 11 | 503 | 601 | 216 | 27 | 20 107 | 22 | |
| 0 | 6 | 18 | 251 | 486 | 38 | 5 | 9896 | 20 | |
| 5 | 3 | 13 | 597 | 614 | 355 | 1 | 22 879 | 22 |
| HellRaisers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 8 | 392 | 469 | 225 | 16 | 13 215 | 19 | |
| 4 | 4 | 16 | 584 | 739 | 374 | 11 | 22 301 | 24 | |
| 1 | 3 | 14 | 269 | 442 | 78 | 2 | 9579 | 19 | |
| 12 | 6 | 6 | 629 | 774 | 371 | 7 | 20 885 | 25 | |
| 3 | 6 | 12 | 294 | 415 | 102 | 7 | 10 473 | 18 |
Баны
EntityBeastmasterTreant ProtectorMorphlingBroodmotherOgre MagiUrsaLuna
HellRaisersWeaverMonkey KingClockwerkLycanAbaddonTidehunterBloodseeker
Командная статистика
16Убийства27
8Башни4
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 | 251 | 278 | 23 | 3 | 7081 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | 590 | 564 | 301 | 14 | 15 016 | 19 | |
| 2 | 5 | 5 | 386 | 495 | 171 | 8 | 10 075 | 17 | |
| 2 | 5 | 5 | 256 | 330 | 52 | 2 | 7907 | 13 | |
| 5 | 5 | 5 | 480 | 541 | 231 | 9 | 12 695 | 18 |
| HellRaisers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 11 | 466 | 535 | 149 | 10 | 11 713 | 18 | |
| 6 | 1 | 10 | 642 | 702 | 290 | 19 | 19 108 | 21 | |
| 2 | 4 | 15 | 305 | 540 | 60 | 4 | 9346 | 18 | |
| 13 | 1 | 7 | 798 | 849 | 346 | 41 | 24 963 | 23 | |
| 1 | 5 | 16 | 246 | 338 | 10 | 6 | 7538 | 14 |
Баны
EntityBeastmasterTreant ProtectorMorphlingBroodmotherNature's ProphetDrow RangerTerrorblade
HellRaisersWeaverMonkey KingClockwerkAbaddonLycanSlardarTidehunter
Командная статистика
46Убийства25
2Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 21 | 340 | 534 | 22 | 3 | 12 046 | 21 | |
| 19 | 3 | 21 | 783 | 872 | 340 | 10 | 29 591 | 27 | |
| 10 | 6 | 22 | 569 | 743 | 248 | 8 | 21 482 | 25 | |
| 3 | 3 | 34 | 392 | 593 | 75 | 3 | 15 341 | 22 | |
| 9 | 4 | 18 | 680 | 743 | 357 | 25 | 25 286 | 25 |
| HellRaisers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | 384 | 477 | 184 | 4 | 12 674 | 20 | |
| 13 | 5 | 5 | 774 | 789 | 488 | 4 | 27 740 | 26 | |
| 2 | 12 | 12 | 230 | 350 | 71 | 4 | 8205 | 16 | |
| 6 | 7 | 10 | 553 | 732 | 331 | 15 | 20 261 | 24 | |
| 1 | 16 | 19 | 246 | 413 | 16 | 1 | 9037 | 18 |
Баны
EntityBeastmasterTreant ProtectorMarsTidehunterSlardarLegion CommanderBrewmaster
HellRaisersWeaverMonkey KingSnapfireSpirit BreakerRazorFaceless VoidPhantom Lancer
Командная статистика
10Убийства26
10Башни5
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 250 | 278 | 36 | 0 | 9057 | 13 | |
| 6 | 3 | 3 | 659 | 707 | 359 | 21 | 20 277 | 23 | |
| 1 | 3 | 8 | 460 | 420 | 247 | 8 | 16 339 | 17 | |
| 1 | 10 | 4 | 202 | 297 | 32 | 2 | 7449 | 14 | |
| 1 | 2 | 5 | 498 | 588 | 286 | 6 | 17 134 | 21 |
| HellRaisers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 15 | 455 | 445 | 181 | 14 | 14 891 | 18 | |
| 8 | 0 | 7 | 815 | 653 | 455 | 10 | 28 417 | 22 | |
| 2 | 3 | 16 | 283 | 476 | 58 | 4 | 10 100 | 18 | |
| 12 | 0 | 7 | 782 | 783 | 383 | 55 | 27 085 | 24 | |
| 1 | 2 | 15 | 298 | 475 | 35 | 0 | 9739 | 18 |