Entity - OG: результат матча 30 мая 2024
3 - 1
16:33, 45:17, 29:14, 29:2
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Entity
2 – 1
OG
OG
0 – 2
Entity
Entity
2 – 0
OG
OG
0 – 2
Entity
OG
2 – 1
Entity
Entity
3 – 1
OG
Результаты последних встреч команд
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 3 побед на картах
Баны
EntityTimbersawBatriderTemplar AssassinStorm SpiritIoDark SeerEnigma
OGGrimstrokeDark WillowMuertaUrsaTinyMeepoTroll Warlord
Командная статистика
16Убийства33
9Башни5
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 11 | 571 | 650 | 367 | 12 | 22 913 | 22 | |
| 1 | 9 | 10 | 314 | 450 | 126 | 0 | 11 716 | 18 | |
| 4 | 6 | 6 | 434 | 603 | 253 | 15 | 16 312 | 21 | |
| 3 | 3 | 7 | 631 | 708 | 418 | 26 | 27 014 | 23 | |
| 4 | 8 | 2 | 266 | 401 | 89 | 2 | 10 736 | 17 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 9 | 796 | 959 | 496 | 13 | 34 433 | 26 | |
| 3 | 4 | 19 | 434 | 680 | 180 | 2 | 18 159 | 22 | |
| 5 | 5 | 15 | 518 | 747 | 217 | 5 | 21 635 | 23 | |
| 13 | 0 | 16 | 713 | 862 | 352 | 8 | 31 500 | 25 | |
| 2 | 4 | 18 | 401 | 754 | 144 | 5 | 17 016 | 23 |
Баны
EntityTimbersawShadow DemonBatriderLegion CommanderLycanGyrocopterEmber Spirit
OGTemplar AssassinStorm SpiritDark WillowLeshracDark SeerVoid SpiritZeus
Командная статистика
45Убийства17
3Башни10
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 21 | 795 | 1073 | 358 | 8 | 32 057 | 26 | |
| 6 | 7 | 24 | 475 | 582 | 100 | 3 | 17 340 | 20 | |
| 1 | 4 | 29 | 527 | 700 | 211 | 19 | 20 265 | 22 | |
| 13 | 2 | 10 | 741 | 836 | 306 | 11 | 28 570 | 24 | |
| 9 | 4 | 25 | 427 | 658 | 70 | 5 | 16 137 | 21 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 674 | 492 | 550 | 5 | 26 006 | 18 | |
| 2 | 8 | 12 | 238 | 397 | 33 | 3 | 8595 | 16 | |
| 4 | 11 | 8 | 380 | 441 | 168 | 2 | 13 334 | 17 | |
| 8 | 9 | 6 | 526 | 615 | 327 | 17 | 18 919 | 20 | |
| 3 | 12 | 9 | 284 | 373 | 94 | 3 | 10 520 | 16 |
Баны
EntityStorm SpiritTemplar AssassinSpirit BreakerTimbersawPhoenixLycanChaos Knight
OGGrimstrokeUrsaMuertaRubickVenomancerEarth SpiritVoid Spirit
Командная статистика
29Убийства14
1Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 14 | 721 | 723 | 237 | 15 | 19 821 | 19 | |
| 2 | 4 | 19 | 353 | 400 | 30 | 7 | 10 059 | 13 | |
| 5 | 3 | 12 | 552 | 631 | 170 | 7 | 15 816 | 17 | |
| 9 | 2 | 12 | 685 | 754 | 214 | 7 | 18 785 | 19 | |
| 4 | 4 | 20 | 365 | 410 | 35 | 4 | 10 335 | 14 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 525 | 628 | 236 | 5 | 13 994 | 17 | |
| 3 | 6 | 7 | 290 | 372 | 52 | 4 | 7493 | 13 | |
| 2 | 7 | 7 | 366 | 380 | 109 | 6 | 9705 | 13 | |
| 2 | 7 | 6 | 426 | 478 | 177 | 3 | 11 803 | 15 | |
| 4 | 4 | 6 | 244 | 335 | 31 | 1 | 7014 | 12 |
Баны
EntityTimbersawShadow DemonEnchantressLycanHoodwinkLeshracZeus
OGSpirit BreakerTemplar AssassinStorm SpiritDark WillowEnigmaEarth SpiritVoid Spirit
Командная статистика
29Убийства2
0Башни4
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 | 582 | 576 | 107 | 7 | 11 377 | 13 | |
| 4 | 1 | 13 | 379 | 410 | 39 | 4 | 7684 | 10 | |
| 7 | 0 | 8 | 560 | 539 | 118 | 17 | 9898 | 12 | |
| 6 | 0 | 6 | 667 | 681 | 184 | 3 | 11 723 | 14 | |
| 3 | 1 | 15 | 288 | 389 | 14 | 0 | 5367 | 10 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 337 | 352 | 100 | 7 | 5793 | 9 | |
| 1 | 7 | 1 | 225 | 251 | 43 | 1 | 4027 | 8 | |
| 0 | 6 | 1 | 341 | 359 | 88 | 6 | 5768 | 10 | |
| 0 | 7 | 1 | 249 | 290 | 52 | 4 | 4781 | 8 | |
| 0 | 4 | 0 | 186 | 214 | 29 | 0 | 3534 | 7 |