FC Schalke 04 Esports - Team Vitality: результат матча 24 августа 2019
3 - 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч FC Schalke 04 Esports - Team Vitality
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
9%
2 ничьи
41%
9 побед
Всего игр
22
Средний тотал матча
1.36
Обе команды забили
18%
0.77
Средний тотал
0.59
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Vitality
1 – 0
FC Schalke 04 Esports
Team Vitality
1 – 0
FC Schalke 04 Esports
Team Vitality
0 – 1
FC Schalke 04 Esports
Team Vitality
0 – 1
FC Schalke 04 Esports
Team Vitality
0 – 1
FC Schalke 04 Esports
FC Schalke 04 Esports
3 – 1
Team Vitality
Результаты последних встреч команд
FC Schalke 04 Esports
1 – 2
Eintracht Frankfurt
Karmine Corp Blue
3 – 0
FC Schalke 04 Esports
FC Schalke 04 Esports
2 – 0
Anorthosis Famagusta Esports
Back2TheGame
0 – 2
FC Schalke 04 Esports
FC Schalke 04 Esports
0 – 1
Ramboot Club
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
18Убийства4
48 944Золото35 775
10Башни1
2Ингибиторы0
2Драконы0
| FC Schalke 04 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 7176 | 15 | 11 | |
| 3 | 0 | 9 | 8111 | 104 | 12 | |
| 8 | 0 | 4 | 13 295 | 248 | 14 | |
| 4 | 1 | 6 | 11 225 | 232 | 15 | |
| 2 | 1 | 6 | 9137 | 188 | 14 |
| Team Vitality | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 8094 | 205 | 13 | |
| 0 | 5 | 2 | 4670 | 5 | 9 | |
| 1 | 5 | 3 | 7477 | 150 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 6485 | 120 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 9049 | 221 | 12 |
Командная статистика
32Убийства16
68 931Золото60 899
11Башни3
3Ингибиторы0
3Драконы0
| FC Schalke 04 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 8966 | 49 | 13 | |
| 4 | 4 | 14 | 12 115 | 160 | 15 | |
| 8 | 3 | 9 | 16 992 | 330 | 17 | |
| 12 | 1 | 10 | 17 266 | 296 | 18 | |
| 7 | 4 | 4 | 13 592 | 224 | 17 |
| Team Vitality | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 13 583 | 255 | 17 | |
| 2 | 11 | 5 | 7352 | 9 | 13 | |
| 7 | 3 | 5 | 15 986 | 292 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 9181 | 123 | 14 | |
| 3 | 5 | 6 | 14 797 | 343 | 16 |
Командная статистика
23Убийства20
70 031Золото70 625
4Башни7
0Ингибиторы1
2Драконы2
| FC Schalke 04 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 15 | 10 486 | 24 | 14 | |
| 3 | 7 | 7 | 11 474 | 174 | 16 | |
| 8 | 2 | 4 | 18 240 | 352 | 18 | |
| 4 | 3 | 10 | 16 496 | 330 | 18 | |
| 6 | 5 | 7 | 13 335 | 218 | 17 |
| Team Vitality | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 5 | 16 374 | 322 | 18 | |
| 2 | 7 | 9 | 9898 | 60 | 14 | |
| 3 | 5 | 8 | 15 814 | 309 | 18 | |
| 2 | 5 | 12 | 10 776 | 148 | 15 | |
| 4 | 3 | 9 | 17 763 | 410 | 17 |
Командная статистика
31Убийства12
72 427Золото61 730
11Башни3
2Ингибиторы0
4Драконы0
| FC Schalke 04 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 16 | 10 024 | 24 | 14 | |
| 3 | 4 | 19 | 12 432 | 159 | 16 | |
| 12 | 1 | 9 | 19 660 | 341 | 18 | |
| 9 | 1 | 12 | 16 899 | 275 | 18 | |
| 5 | 5 | 15 | 13 412 | 212 | 17 |
| Team Vitality | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 2 | 14 762 | 272 | 16 | |
| 3 | 5 | 6 | 10 247 | 49 | 14 | |
| 2 | 6 | 7 | 15 986 | 354 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 9429 | 120 | 14 | |
| 1 | 4 | 5 | 11 306 | 220 | 14 |
FC Schalke 04 Esports и Team Vitality — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал