Fnatic - Origen: результат матча 04 апреля 2020
3 - 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Fnatic - Origen
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
11%
2 ничьи
26%
5 побед
Всего игр
19
Средний тотал матча
1.68
Обе команды забили
26%
1.05
Средний тотал
0.63
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Fnatic
1 – 0
Origen
Fnatic
0 – 1
Origen
Origen
0 – 1
Fnatic
Fnatic
0 – 1
Origen
Origen
0 – 1
Fnatic
Fnatic
3 – 1
Origen
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
14Убийства1
52 717Золото38 873
7Башни0
1Ингибиторы0
4Драконы0
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 10 641 | 242 | 14 | |
| 0 | 0 | 9 | 10 394 | 240 | 16 | |
| 3 | 1 | 6 | 8314 | 39 | 13 | |
| 6 | 0 | 5 | 10 409 | 194 | 14 | |
| 5 | 0 | 2 | 12 959 | 288 | 16 |
| Origen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 8172 | 211 | 14 | |
| 0 | 1 | 1 | 4916 | 4 | 11 | |
| 0 | 4 | 1 | 9579 | 221 | 14 | |
| 1 | 1 | 0 | 9422 | 249 | 12 | |
| 0 | 4 | 1 | 6784 | 122 | 11 |
Командная статистика
19Убийства6
58 159Золото44 199
11Башни1
3Ингибиторы0
2Драконы2
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 768 | 225 | 15 | |
| 2 | 1 | 16 | 11 279 | 223 | 16 | |
| 1 | 0 | 16 | 9775 | 73 | 15 | |
| 9 | 3 | 2 | 12 374 | 174 | 14 | |
| 6 | 1 | 7 | 13 963 | 283 | 17 |
| Origen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8843 | 220 | 15 | |
| 2 | 2 | 4 | 6657 | 3 | 13 | |
| 1 | 3 | 2 | 11 159 | 245 | 15 | |
| 2 | 6 | 1 | 10 206 | 256 | 13 | |
| 0 | 4 | 3 | 7334 | 140 | 12 |
Командная статистика
6Убийства29
75 138Золото84 242
7Башни9
2Ингибиторы1
2Драконы4
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 14 791 | 302 | 17 | |
| 2 | 4 | 3 | 17 504 | 346 | 18 | |
| 1 | 2 | 5 | 11 501 | 75 | 16 | |
| 3 | 11 | 2 | 12 535 | 186 | 15 | |
| 0 | 3 | 2 | 18 807 | 507 | 18 |
| Origen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 7 | 17 483 | 310 | 18 | |
| 3 | 3 | 19 | 10 821 | 35 | 16 | |
| 0 | 1 | 7 | 14 518 | 315 | 18 | |
| 9 | 0 | 9 | 25 882 | 539 | 18 | |
| 8 | 1 | 14 | 15 538 | 197 | 18 |
Командная статистика
13Убийства14
62 301Золото61 688
11Башни4
3Ингибиторы0
2Драконы3
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 11 399 | 179 | 15 | |
| 5 | 5 | 3 | 13 686 | 208 | 17 | |
| 4 | 2 | 7 | 11 217 | 65 | 15 | |
| 2 | 2 | 7 | 11 140 | 179 | 15 | |
| 1 | 1 | 3 | 14 859 | 350 | 18 |
| Origen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 9895 | 210 | 16 | |
| 0 | 3 | 11 | 7537 | 41 | 13 | |
| 6 | 0 | 2 | 16 298 | 314 | 18 | |
| 7 | 3 | 4 | 18 199 | 384 | 17 | |
| 0 | 5 | 5 | 9759 | 190 | 14 |