G2 Esports - Movistar KOI: результат матча 24 июля 2026
2 - 1
6:22, 22:10, 22:11
Завершён
W1
1.58
W2
2.29
Лучшие коэффициенты
Победа Movistar KOI
1.75
Тотал карт больше 2.5
1.90
Фора Movistar KOI +1.5
1.85
Тотал фрагов больше 30.5
1.80
П11.58 П22.29
Информация о матче
История личных встреч G2 Esports - Movistar KOI
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
21%
4 победы
Всего игр
19
Средний тотал матча
2.79
Обе команды забили
53%
1.89
Средний тотал
0.89
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
G2 Esports
3 – 2
Movistar KOI
Movistar KOI
2 – 1
G2 Esports
G2 Esports
3 – 0
Movistar KOI
Movistar KOI
1 – 0
G2 Esports
Movistar KOI
0 – 1
G2 Esports
G2 Esports
2 – 1
Movistar KOI
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
G2 EsportsViNocturneLeonaKai'SaCassiopeia
Movistar KOIPoppySyndraShenNaafiriVayne
Командная статистика
6Убийства22
52 900Золото63 966
3Башни9
0Ингибиторы1
0Драконы4
0Барон1
| G2 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 11 742 | 277 | 16 | |
| 0 | 5 | 3 | 6901 | 24 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 11 156 | 194 | 15 | |
| 2 | 5 | 0 | 12 225 | 286 | 15 | |
| 0 | 4 | 3 | 10 876 | 264 | 15 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 | 14 256 | 302 | 18 | |
| 0 | 3 | 9 | 8781 | 43 | 11 | |
| 8 | 0 | 4 | 14 378 | 237 | 17 | |
| 6 | 2 | 6 | 14 132 | 253 | 17 | |
| 4 | 1 | 9 | 12 419 | 261 | 17 |
Баны
G2 EsportsPoppyKai'SaBardShenAmbessa
Movistar KOINocturneNaafiriJarvan IVAhriCassiopeia
Командная статистика
22Убийства10
72 519Золото58 155
11Башни1
3Ингибиторы0
4Драконы1
2Барон0
| G2 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 | 13 448 | 256 | 19 | |
| 0 | 5 | 13 | 8983 | 23 | 13 | |
| 3 | 1 | 4 | 17 115 | 346 | 18 | |
| 4 | 2 | 11 | 14 895 | 256 | 18 | |
| 10 | 2 | 3 | 18 078 | 332 | 17 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 12 594 | 301 | 18 | |
| 0 | 6 | 6 | 7694 | 30 | 13 | |
| 2 | 3 | 5 | 11 155 | 197 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 14 491 | 281 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 12 221 | 301 | 16 |
Баны
G2 EsportsPoppyNocturneKai'SaVayneBard
Movistar KOIJarvan IVCassiopeiaAniviaNautilusRenekton
Командная статистика
22Убийства11
90 000Золото82 900
8Башни8
1Ингибиторы1
4Драконы4
1Барон2
| G2 Esports | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 380 | 20 | |
| 2 | 3 | 14 | 52 | 15 | |
| 6 | 2 | 4 | 324 | 18 | |
| 6 | 1 | 9 | 431 | 18 | |
| 4 | 2 | 10 | 350 | 18 |
| Movistar KOI | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 306 | 19 | |
| 0 | 4 | 9 | 59 | 14 | |
| 2 | 3 | 5 | 314 | 18 | |
| 2 | 3 | 1 | 468 | 18 | |
| 5 | 6 | 3 | 395 | 18 |
G2 Esports и Movistar KOI — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал