GAM Esports - Team Flash: результат матча 18 апреля 2020
2 - 3
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч GAM Esports - Team Flash
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.25
Обе команды забили
25%
2
Средний тотал
0.25
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Flash
0 – 2
GAM Esports
GAM Esports
2 – 0
Team Flash
Team Flash
1 – 2
GAM Esports
Team Flash
0 – 2
GAM Esports
GAM Esports
2 – 1
Team Flash
GAM Esports
2 – 3
Team Flash
Результаты последних встреч команд
Team Flash
0 – 0
SN CyberCore Esports
Team Flash
0 – 0
DetonatioN FocusMe Academy
REJECT
1 – 0
Team Flash
Saigon Secret
0 – 0
Team Flash
Gen.G Global Academy
1 – 0
Team Flash
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
6Убийства13
45 605Золото53 963
2Башни7
0Ингибиторы1
1Драконы3
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 9652 | 161 | 13 | |
| 0 | 4 | 3 | 5726 | 26 | 11 | |
| 0 | 3 | 3 | 9740 | 255 | 12 | |
| 3 | 2 | 2 | 10 901 | 232 | 15 | |
| 0 | 2 | 4 | 9586 | 249 | 15 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | 11 414 | 242 | 16 | |
| 1 | 2 | 10 | 9439 | 159 | 13 | |
| 0 | 0 | 13 | 7317 | 29 | 12 | |
| 6 | 1 | 6 | 14 847 | 322 | 15 | |
| 4 | 1 | 6 | 10 946 | 222 | 16 |
Командная статистика
16Убийства11
57 937Золото45 379
9Башни1
1Ингибиторы0
3Драконы2
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 8 | 12 494 | 233 | 15 | |
| 1 | 1 | 9 | 7491 | 37 | 12 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 037 | 230 | 14 | |
| 2 | 2 | 7 | 11 513 | 235 | 16 | |
| 7 | 1 | 5 | 15 402 | 278 | 17 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 8958 | 221 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 7977 | 135 | 12 | |
| 2 | 2 | 6 | 6581 | 35 | 11 | |
| 4 | 2 | 5 | 12 923 | 290 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 8940 | 185 | 14 |
Командная статистика
8Убийства23
63 382Золото76 989
4Башни11
0Ингибиторы3
3Драконы3
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 10 316 | 189 | 15 | |
| 0 | 3 | 7 | 7840 | 40 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 17 408 | 407 | 16 | |
| 1 | 5 | 5 | 12 188 | 274 | 17 | |
| 3 | 5 | 3 | 15 630 | 341 | 17 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 15 | 14 717 | 242 | 18 | |
| 7 | 1 | 10 | 15 975 | 260 | 18 | |
| 3 | 4 | 6 | 9777 | 35 | 14 | |
| 3 | 1 | 10 | 18 657 | 415 | 18 | |
| 5 | 0 | 14 | 17 863 | 349 | 18 |
Командная статистика
20Убийства8
64 555Золото55 146
8Башни2
1Ингибиторы0
4Драконы1
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 15 | 12 370 | 189 | 15 | |
| 2 | 1 | 11 | 11 735 | 214 | 15 | |
| 2 | 2 | 9 | 13 684 | 288 | 17 | |
| 3 | 3 | 15 | 11 007 | 71 | 15 | |
| 10 | 1 | 7 | 15 759 | 256 | 16 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 9665 | 208 | 15 | |
| 0 | 1 | 3 | 9818 | 185 | 14 | |
| 0 | 4 | 8 | 7349 | 12 | 13 | |
| 4 | 5 | 1 | 13 361 | 287 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | 14 953 | 347 | 16 |
Командная статистика
8Убийства22
56 518Золото63 764
7Башни11
0Ингибиторы3
2Драконы4
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 12 963 | 275 | 16 | |
| 1 | 5 | 5 | 7016 | 25 | 13 | |
| 3 | 4 | 0 | 10 922 | 194 | 14 | |
| 1 | 5 | 4 | 12 619 | 297 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 12 998 | 263 | 15 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 11 773 | 221 | 17 | |
| 2 | 2 | 16 | 10 907 | 138 | 14 | |
| 0 | 2 | 15 | 8446 | 29 | 14 | |
| 9 | 1 | 12 | 18 239 | 356 | 17 | |
| 9 | 2 | 11 | 14 399 | 231 | 17 |