Gamespace Mediterranean College Esports - WLGaming Esports: результат матча 20 марта 2024
- Gamespace Mediterranean College Esports2-1Spartans EU25 Августа 2026
- Spartans EU0-2Gamespace Mediterranean College Esports5 Августа 2026
- Gamespace Mediterranean College Esports1-1Team Phantasma28 Июля 2026
- Zerolag Esports0-0Gamespace Mediterranean College Esports22 Июля 2026
- Gamespace Mediterranean College Esports2-0The ParadOx Invaders16 Июля 2026
3 - 1
19:6, 3:18, 16:12, 22:22
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Gamespace Mediterranean College Esports - WLGaming Esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
20%
3 ничьи
40%
6 побед
Всего игр
15
Средний тотал матча
1.6
Обе команды забили
27%
0.73
Средний тотал
0.87
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Gamespace Mediterranean College Esports
1 – 1
WLGaming Esports
WLGaming Esports
2 – 0
Gamespace Mediterranean College Esports
WLGaming Esports
2 – 0
Gamespace Mediterranean College Esports
Gamespace Mediterranean College Esports
0 – 1
WLGaming Esports
Gamespace Mediterranean College Esports
1 – 0
WLGaming Esports
Gamespace Mediterranean College Esports
3 – 1
WLGaming Esports
Результаты последних встреч команд
Gamespace Mediterranean College Esports
2 – 1
Spartans EU
Spartans EU
0 – 2
Gamespace Mediterranean College Esports
Gamespace Mediterranean College Esports
1 – 1
Team Phantasma
Zerolag Esports
0 – 0
Gamespace Mediterranean College Esports
Gamespace Mediterranean College Esports
2 – 0
The ParadOx Invaders
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Gamespace Mediterranean College EsportsRellRenata GlascTristanaMalphiteNocturne
WLGaming EsportsNautilusKarmaAatroxSennaVarus
Командная статистика
19Убийства6
70 812Золото57 267
8Башни3
1Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон0
| Gamespace Mediterranean College Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 7 | 15 470 | 306 | 18 | |
| 1 | 1 | 10 | 12 221 | 203 | 16 | |
| 5 | 1 | 4 | 16 923 | 296 | 16 | |
| 4 | 0 | 7 | 15 984 | 349 | 18 | |
| 1 | 1 | 16 | 10 214 | 49 | 13 |
| WLGaming Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 8415 | 47 | 13 | |
| 1 | 4 | 4 | 13 020 | 310 | 17 | |
| 0 | 4 | 5 | 13 533 | 328 | 16 | |
| 2 | 3 | 3 | 11 296 | 230 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 11 003 | 209 | 14 |
Баны
Gamespace Mediterranean College EsportsAsheRellTahm KenchSennaNocturne
WLGaming EsportsXin ZhaoNautilusKarmaAatroxAhri
Командная статистика
3Убийства18
50 629Золото63 782
2Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон1
| Gamespace Mediterranean College Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 8943 | 190 | 15 | |
| 1 | 3 | 2 | 9757 | 200 | 14 | |
| 1 | 4 | 0 | 12 154 | 291 | 15 | |
| 0 | 3 | 1 | 11 862 | 322 | 17 | |
| 1 | 5 | 1 | 7913 | 65 | 12 |
| WLGaming Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 13 | 9049 | 34 | 13 | |
| 5 | 0 | 3 | 16 615 | 356 | 18 | |
| 7 | 0 | 3 | 14 860 | 304 | 16 | |
| 1 | 3 | 4 | 12 328 | 278 | 17 | |
| 3 | 0 | 12 | 10 930 | 142 | 15 |
Баны
Gamespace Mediterranean College EsportsRellRenata GlascTristanaRenektonXayah
WLGaming EsportsRakanKarmaGnarSennaRumble
Командная статистика
16Убийства12
61 278Золото54 572
8Башни3
1Ингибиторы0
1Драконы4
1Барон0
| Gamespace Mediterranean College Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 14 354 | 256 | 17 | |
| 0 | 3 | 10 | 10 704 | 203 | 15 | |
| 3 | 0 | 8 | 13 588 | 290 | 16 | |
| 4 | 2 | 6 | 13 486 | 287 | 17 | |
| 2 | 5 | 9 | 9146 | 34 | 13 |
| WLGaming Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 6788 | 28 | 11 | |
| 4 | 3 | 6 | 13 440 | 297 | 17 | |
| 1 | 2 | 5 | 12 361 | 279 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 10 466 | 225 | 17 | |
| 6 | 2 | 4 | 11 517 | 202 | 14 |
Баны
Gamespace Mediterranean College EsportsTahm KenchRellRenata GlascTristanaSenna
WLGaming EsportsKarmaRakanAhriNautilusRumble
Командная статистика
22Убийства22
73 159Золото65 227
9Башни5
1Ингибиторы0
5Драконы1
2Барон0
| Gamespace Mediterranean College Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 15 | 14 207 | 239 | 18 | |
| 2 | 7 | 8 | 13 346 | 205 | 17 | |
| 2 | 1 | 12 | 16 256 | 330 | 18 | |
| 13 | 5 | 4 | 19 634 | 324 | 18 | |
| 1 | 6 | 12 | 9716 | 26 | 14 |
| WLGaming Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 8372 | 29 | 12 | |
| 3 | 1 | 9 | 14 274 | 290 | 17 | |
| 8 | 5 | 7 | 14 759 | 265 | 15 | |
| 8 | 4 | 4 | 16 594 | 327 | 18 | |
| 2 | 5 | 12 | 11 228 | 174 | 15 |
Составы команд
Gamespace Mediterranean College Esports и WLGaming Esports — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал