GameWard - IZI Dream: результат матча 20 октября 2022
3 - 2
7:29, 28:24, 6:19, 22:10, 20:9
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
GameWard
3 – 0
IZI Dream
IZI Dream
0 – 1
GameWard
IZI Dream
1 – 0
GameWard
IZI Dream
1 – 0
GameWard
IZI Dream
0 – 1
GameWard
GameWard
3 – 2
IZI Dream
Результаты последних встреч команд
Esprit Shōnen
3 – 0
IZI Dream
IZI Dream
3 – 0
Project Conquerors
IZI Dream
2 – 3
Esprit Shōnen
IZI Dream
1 – 0
Karmine Corp Blue Stars
Skillcamp Esport
1 – 0
IZI Dream
Карты
До 3 побед на картах
Баны
GameWardViktorSionMaokaiRenektonSejuani
IZI DreamAmumuKalistaAlistarAatroxLucian
Командная статистика
7Убийства29
44 934Золото58 037
3Башни10
0Ингибиторы1
1Драконы2
0Барон1
| GameWard | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 9240 | 219 | 13 | |
| 0 | 9 | 5 | 5458 | 26 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 10 959 | 239 | 14 | |
| 1 | 4 | 3 | 9557 | 218 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 9720 | 156 | 13 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 13 | 9973 | 190 | 15 | |
| 6 | 2 | 14 | 11 961 | 185 | 15 | |
| 12 | 1 | 11 | 14 365 | 230 | 14 | |
| 2 | 1 | 22 | 8084 | 13 | 13 | |
| 7 | 2 | 5 | 13 654 | 253 | 16 |
Баны
GameWardYuumiLuluSejuaniRenata GlascViktor
IZI DreamGravesKalistaBel'VethAatroxLucian
Командная статистика
28Убийства24
71 327Золото63 224
9Башни1
2Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон0
| GameWard | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 16 838 | 266 | 17 | |
| 0 | 8 | 12 | 8006 | 29 | 12 | |
| 10 | 8 | 9 | 16 703 | 264 | 18 | |
| 0 | 3 | 17 | 13 658 | 266 | 18 | |
| 6 | 2 | 10 | 16 122 | 253 | 18 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 12 | 13 441 | 280 | 17 | |
| 7 | 4 | 14 | 12 656 | 150 | 15 | |
| 9 | 6 | 4 | 16 383 | 298 | 16 | |
| 0 | 5 | 17 | 7649 | 28 | 13 | |
| 6 | 6 | 8 | 13 095 | 236 | 16 |
Баны
GameWardRenata GlascYuumiCorkiViktorAatrox
IZI DreamKalistaLee SinLucianAzirSylas
Командная статистика
6Убийства19
45 178Золото52 142
5Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| GameWard | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 9919 | 205 | 12 | |
| 1 | 5 | 4 | 6264 | 39 | 9 | |
| 0 | 4 | 0 | 9914 | 250 | 14 | |
| 3 | 1 | 0 | 11 291 | 247 | 15 | |
| 0 | 5 | 4 | 7790 | 131 | 12 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 | 11 446 | 208 | 15 | |
| 7 | 0 | 10 | 13 640 | 230 | 15 | |
| 4 | 3 | 10 | 11 196 | 218 | 14 | |
| 2 | 1 | 13 | 7624 | 34 | 11 | |
| 1 | 2 | 7 | 8236 | 161 | 14 |
Баны
GameWardViktorCorkiYuumiSeraphineTrundle
IZI DreamSivirKalistaKai'SaLucianSylas
Командная статистика
22Убийства10
66 896Золото57 389
11Башни2
3Ингибиторы0
4Драконы1
0Барон1
| GameWard | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 | 15 897 | 299 | 16 | |
| 1 | 4 | 13 | 8169 | 14 | 12 | |
| 3 | 2 | 5 | 15 891 | 355 | 17 | |
| 8 | 0 | 0 | 15 711 | 319 | 18 | |
| 0 | 3 | 13 | 11 228 | 191 | 15 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | 12 668 | 259 | 15 | |
| 6 | 4 | 2 | 14 352 | 227 | 15 | |
| 0 | 6 | 6 | 12 485 | 265 | 15 | |
| 1 | 5 | 7 | 7389 | 31 | 12 | |
| 1 | 5 | 3 | 10 495 | 225 | 16 |
Баны
GameWardCorkiViktorSeraphineYuumiAatrox
IZI DreamKalistaFioraLucianCamilleSylas
Командная статистика
20Убийства9
55 747Золото42 952
9Башни1
2Ингибиторы0
3Драконы0
1Барон0
| GameWard | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 10 | 12 938 | 220 | 14 | |
| 1 | 4 | 16 | 7441 | 8 | 11 | |
| 1 | 3 | 6 | 11 529 | 245 | 15 | |
| 1 | 0 | 9 | 11 052 | 219 | 15 | |
| 10 | 2 | 7 | 12 787 | 186 | 14 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 9421 | 207 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 10 148 | 139 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 9587 | 192 | 12 | |
| 0 | 6 | 5 | 5671 | 31 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 8125 | 168 | 13 |