Gen.G - AG.AL: результат матча 20 июля 2025
3 - 2
11:5, 21:5, 10:16, 17:21, 19:6
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Gen.G - AG.AL
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
5
Обе команды забили
100%
3
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Gen.G
3 – 2
AG.AL
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Gen.GAuroraNeekoPantheonSkarnerJarvan IV
AG.ALGwenXayahSennaPoppyAmbessa
Командная статистика
11Убийства5
55 761Золото48 625
7Башни1
1Ингибиторы0
4Драконы0
0Барон1
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 14 087 | 321 | 16 | |
| 2 | 1 | 3 | 10 575 | 238 | 16 | |
| 2 | 0 | 6 | 13 837 | 321 | 17 | |
| 0 | 2 | 9 | 9904 | 197 | 14 | |
| 1 | 2 | 9 | 7358 | 21 | 12 |
| AG.AL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 6437 | 20 | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 9471 | 222 | 16 | |
| 1 | 3 | 4 | 9852 | 197 | 14 | |
| 1 | 1 | 3 | 11 124 | 273 | 15 | |
| 3 | 2 | 1 | 11 741 | 260 | 15 |
Баны
Gen.GPantheonLucianWukongCorkiKai'Sa
AG.ALGwenNeekoTaliyahTahm KenchSkarner
Командная статистика
21Убийства5
58 794Золото44 379
8Башни1
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 14 | 14 247 | 235 | 16 | |
| 7 | 1 | 12 | 13 127 | 228 | 16 | |
| 5 | 0 | 8 | 13 420 | 285 | 17 | |
| 1 | 1 | 12 | 10 497 | 187 | 16 | |
| 1 | 3 | 16 | 7503 | 35 | 13 |
| AG.AL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 8663 | 216 | 15 | |
| 2 | 4 | 2 | 9440 | 191 | 13 | |
| 1 | 5 | 3 | 10 880 | 250 | 13 | |
| 2 | 5 | 1 | 9481 | 212 | 14 | |
| 0 | 4 | 4 | 5915 | 31 | 10 |
Баны
Gen.GPantheonNeekoRyzeKai'SaYorick
AG.ALGwenSkarnerPoppyOriannaJayce
Командная статистика
10Убийства16
52 027Золото60 026
3Башни9
0Ингибиторы2
2Драконы2
0Барон1
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 11 505 | 264 | 14 | |
| 0 | 2 | 5 | 9789 | 239 | 15 | |
| 1 | 1 | 9 | 12 268 | 274 | 15 | |
| 3 | 3 | 6 | 11 395 | 198 | 14 | |
| 2 | 5 | 8 | 7070 | 22 | 10 |
| AG.AL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 12 824 | 253 | 17 | |
| 1 | 3 | 4 | 11 246 | 233 | 16 | |
| 8 | 0 | 6 | 15 870 | 301 | 17 | |
| 2 | 2 | 9 | 12 236 | 252 | 16 | |
| 1 | 4 | 7 | 7850 | 22 | 11 |
Баны
Gen.GYorickNeekoJarvan IVLeonaOrnn
AG.ALPantheonRyzeSkarnerLucianXayah
Командная статистика
17Убийства21
83 465Золото85 278
6Башни9
0Ингибиторы1
3Драконы3
1Барон2
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 7 | 22 811 | 439 | 18 | |
| 4 | 3 | 8 | 18 124 | 359 | 18 | |
| 4 | 4 | 7 | 18 501 | 392 | 18 | |
| 2 | 8 | 8 | 13 630 | 220 | 17 | |
| 0 | 3 | 13 | 10 399 | 32 | 15 |
| AG.AL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 9 | 16 001 | 267 | 18 | |
| 5 | 2 | 12 | 16 207 | 282 | 18 | |
| 5 | 2 | 12 | 21 637 | 464 | 18 | |
| 5 | 4 | 13 | 19 629 | 392 | 18 | |
| 2 | 4 | 13 | 11 804 | 45 | 16 |
Баны
Gen.GYorickNeekoJarvan IVOlafJax
AG.ALPantheonRyzeGwenSmolderAatrox
Командная статистика
19Убийства6
60 820Золото46 226
9Башни1
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | 14 098 | 288 | 16 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 612 | 208 | 16 | |
| 4 | 0 | 8 | 15 003 | 290 | 18 | |
| 4 | 1 | 12 | 11 586 | 175 | 15 | |
| 0 | 2 | 18 | 8521 | 31 | 12 |
| AG.AL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 11 101 | 240 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | 9909 | 193 | 14 | |
| 0 | 3 | 5 | 9741 | 244 | 14 | |
| 1 | 5 | 2 | 9326 | 220 | 15 | |
| 0 | 7 | 6 | 6149 | 36 | 9 |