Golden Guardians - FlyQuest: результат матча 07 апреля 2020
0 - 3
0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Golden Guardians - FlyQuest
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
65%
20 побед
Всего игр
31
Средний тотал матча
1.32
Обе команды забили
6%
0.48
Средний тотал
0.84
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
FlyQuest
0 – 1
Golden Guardians
Golden Guardians
1 – 0
FlyQuest
FlyQuest
2 – 3
Golden Guardians
FlyQuest
1 – 0
Golden Guardians
FlyQuest
1 – 0
Golden Guardians
Golden Guardians
0 – 3
FlyQuest
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
9Убийства15
63 833Золото73 206
3Башни11
0Ингибиторы5
0Драконы6
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 13 423 | 320 | 18 | |
| 4 | 3 | 5 | 15 589 | 344 | 18 | |
| 0 | 2 | 9 | 8240 | 41 | 14 | |
| 2 | 4 | 5 | 15 764 | 381 | 16 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 817 | 150 | 14 |
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | 13 230 | 218 | 17 | |
| 2 | 2 | 7 | 17 520 | 354 | 18 | |
| 10 | 1 | 4 | 18 107 | 295 | 18 | |
| 1 | 3 | 7 | 14 371 | 283 | 18 | |
| 0 | 1 | 9 | 9978 | 43 | 14 |
Командная статистика
3Убийства15
44 075Золото58 000
3Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы2
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 9738 | 253 | 15 | |
| 1 | 4 | 2 | 9864 | 242 | 14 | |
| 1 | 3 | 2 | 6202 | 32 | 11 | |
| 1 | 1 | 2 | 8481 | 158 | 13 | |
| 0 | 5 | 1 | 9790 | 239 | 12 |
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 9 | 10 788 | 150 | 14 | |
| 4 | 0 | 8 | 13 942 | 307 | 16 | |
| 5 | 0 | 7 | 14 343 | 301 | 17 | |
| 0 | 0 | 4 | 11 640 | 291 | 17 | |
| 1 | 1 | 9 | 7287 | 31 | 12 |
Командная статистика
7Убийства17
61 796Золото78 837
3Башни11
0Ингибиторы2
3Драконы3
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 15 367 | 368 | 18 | |
| 1 | 5 | 3 | 12 917 | 287 | 17 | |
| 0 | 4 | 5 | 7529 | 51 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 11 408 | 215 | 15 | |
| 2 | 4 | 3 | 14 575 | 348 | 16 |
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 | 14 458 | 241 | 16 | |
| 3 | 5 | 8 | 16 735 | 382 | 18 | |
| 6 | 0 | 8 | 18 156 | 368 | 18 | |
| 0 | 2 | 10 | 17 567 | 390 | 18 | |
| 3 | 0 | 8 | 11 921 | 74 | 14 |
Golden Guardians и FlyQuest — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал