Gorillaz-Pride - Inverse: результат матча 19 декабря 2021
2 - 0
29:12, 35:24
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Gorillaz-Pride - Inverse
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
1.33
Средний тотал
0.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Gorillaz-Pride
0 – 2
Inverse
Gorillaz-Pride
2 – 0
Inverse
Gorillaz-Pride
2 – 0
Inverse
Результаты последних встреч команд
Heroic
1 – 0
Gorillaz-Pride
Balrogs
1 – 0
Gorillaz-Pride
Gorillaz-Pride
0 – 1
South Team
Gorillaz-Pride
2 – 1
NoPing e-sports
Gorillaz-Pride
0 – 2
Dreamers
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Gorillaz-PrideMedusaWeaverLunaOutworld DestroyerInvokerVoid SpiritEmber Spirit
InverseMarsDisruptorUrsaMonkey KingKunkkaStorm SpiritPuck
Командная статистика
29Убийства12
3Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Gorillaz-Pride | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 12 | 662 | 727 | 271 | 4 | 20 398 | 21 | |
| 6 | 1 | 15 | 353 | 495 | 50 | 7 | 10 600 | 17 | |
| 3 | 1 | 10 | 540 | 694 | 207 | 11 | 16 160 | 21 | |
| 9 | 1 | 11 | 717 | 838 | 283 | 16 | 21 240 | 23 | |
| 4 | 7 | 15 | 314 | 482 | 15 | 3 | 8782 | 17 |
| Inverse | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 342 | 368 | 151 | 14 | 9459 | 14 | |
| 1 | 10 | 5 | 199 | 239 | 25 | 5 | 6436 | 11 | |
| 4 | 4 | 6 | 476 | 533 | 211 | 3 | 13 323 | 18 | |
| 4 | 5 | 5 | 234 | 330 | 45 | 7 | 7282 | 13 | |
| 1 | 5 | 1 | 460 | 476 | 238 | 4 | 12 985 | 16 |
Баны
Gorillaz-PrideBaneMedusaKunkkaOutworld DestroyerInvokerLegion CommanderBrewmaster
InverseMarsWeaverTerrorbladePhantom AssassinUrsaTemplar AssassinMonkey King
Командная статистика
35Убийства24
4Башни9
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Gorillaz-Pride | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 13 | 652 | 857 | 260 | 13 | 21 804 | 24 | |
| 5 | 6 | 21 | 359 | 503 | 39 | 4 | 13 697 | 19 | |
| 0 | 5 | 25 | 448 | 653 | 180 | 17 | 14 692 | 22 | |
| 19 | 2 | 4 | 749 | 871 | 272 | 8 | 25 005 | 25 | |
| 2 | 8 | 19 | 363 | 678 | 45 | 2 | 12 354 | 22 |
| Inverse | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 8 | 442 | 470 | 161 | 5 | 14 042 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 244 | 313 | 25 | 0 | 7596 | 14 | |
| 6 | 9 | 11 | 397 | 736 | 133 | 7 | 12 173 | 23 | |
| 5 | 4 | 17 | 330 | 477 | 71 | 5 | 11 340 | 18 | |
| 1 | 5 | 6 | 620 | 602 | 394 | 6 | 18 383 | 21 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав