Hanwha Life Esports - SeolHaeOne Prince: результат матча 09 сентября 2019
1 - 2
0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Hanwha Life Esports - SeolHaeOne Prince
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
80%
4 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
2.8
Обе команды забили
80%
1
Средний тотал
1.8
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
SeolHaeOne Prince
1 – 2
Hanwha Life Esports
SeolHaeOne Prince
2 – 1
Hanwha Life Esports
SeolHaeOne Prince
2 – 1
Hanwha Life Esports
Hanwha Life Esports
0 – 2
SeolHaeOne Prince
Hanwha Life Esports
1 – 2
SeolHaeOne Prince
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Командная статистика
7Убийства19
59 652Золото74 155
2Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы5
| Hanwha Life Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 15 566 | 373 | 17 | |
| 1 | 5 | 3 | 12 308 | 270 | 17 | |
| 3 | 2 | 4 | 13 839 | 333 | 18 | |
| 0 | 4 | 2 | 7634 | 58 | 12 | |
| 1 | 5 | 3 | 10 305 | 183 | 15 |
| SeolHaeOne Prince | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 11 186 | 30 | 15 | |
| 6 | 1 | 4 | 14 969 | 229 | 17 | |
| 2 | 2 | 9 | 15 182 | 334 | 18 | |
| 5 | 2 | 4 | 14 514 | 257 | 18 | |
| 5 | 1 | 9 | 18 304 | 366 | 18 |
Командная статистика
8Убийства7
61 945Золото52 959
11Башни1
3Ингибиторы0
4Драконы0
| Hanwha Life Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 17 007 | 384 | 17 | |
| 1 | 1 | 2 | 12 706 | 301 | 18 | |
| 1 | 1 | 3 | 13 566 | 298 | 17 | |
| 2 | 2 | 4 | 8358 | 42 | 13 | |
| 0 | 3 | 4 | 10 308 | 171 | 14 |
| SeolHaeOne Prince | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 7787 | 77 | 14 | |
| 1 | 0 | 4 | 9753 | 174 | 14 | |
| 4 | 4 | 2 | 11 504 | 244 | 15 | |
| 2 | 1 | 1 | 11 074 | 235 | 16 | |
| 0 | 0 | 3 | 12 841 | 326 | 15 |
Командная статистика
4Убийства12
42 127Золото48 231
3Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы2
| Hanwha Life Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 11 028 | 248 | 13 | |
| 1 | 4 | 0 | 8599 | 195 | 13 | |
| 1 | 1 | 2 | 8676 | 218 | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | 6551 | 41 | 10 | |
| 0 | 2 | 3 | 7273 | 109 | 11 |
| SeolHaeOne Prince | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 6599 | 41 | 11 | |
| 4 | 0 | 6 | 10 613 | 149 | 14 | |
| 1 | 1 | 7 | 9511 | 205 | 15 | |
| 2 | 1 | 7 | 9627 | 188 | 14 | |
| 4 | 0 | 3 | 11 881 | 240 | 14 |
Hanwha Life Esports и SeolHaeOne Prince — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал