HellRaisers - PuckChamp: результат матча 13 января 2022
0 - 2
21:34, 6:28
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
HellRaisers
2 – 0
PuckChamp
HellRaisers
0 – 2
PuckChamp
Результаты последних встреч команд
Team Spirit
1 – 2
HellRaisers
HellRaisers
2 – 1
Natus Vincere
HellRaisers
2 – 0
Hydra
BetBoom Team
0 – 2
HellRaisers
HellRaisers
2 – 0
Darkside
PuckChamp
0 – 2
Spirit Academy
DYNASTY
2 – 0
PuckChamp
Klim Sani4
2 – 0
PuckChamp
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
Team Synapse
2 – 1
PuckChamp
Карты
До 2 побед на картах
Баны
HellRaisersKunkkaLinaPuckTimbersawBeastmasterLycanLegion Commander
PuckChampSpirit BreakerQueen of PainTreant ProtectorTerrorbladeMarsFaceless VoidDrow Ranger
Командная статистика
21Убийства34
10Башни1
4Казармы0
даПервая кровьнет
| HellRaisers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 483 | 607 | 271 | 9 | 21 249 | 24 | |
| 4 | 6 | 7 | 590 | 614 | 445 | 16 | 26 556 | 25 | |
| 1 | 10 | 12 | 238 | 359 | 56 | 0 | 9282 | 19 | |
| 7 | 5 | 7 | 574 | 680 | 417 | 11 | 23 353 | 26 | |
| 2 | 7 | 14 | 297 | 394 | 53 | 5 | 12 784 | 20 |
| PuckChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 16 | 727 | 744 | 466 | 13 | 36 022 | 28 | |
| 1 | 7 | 20 | 255 | 382 | 34 | 3 | 10 403 | 19 | |
| 6 | 3 | 13 | 602 | 737 | 475 | 20 | 29 734 | 26 | |
| 10 | 3 | 17 | 490 | 634 | 258 | 7 | 21 752 | 25 | |
| 4 | 7 | 17 | 396 | 642 | 151 | 1 | 17 371 | 26 |
Баны
HellRaisersKunkkaRazorInvokerMonkey KingDark WillowUrsaPhantom Lancer
PuckChampQueen of PainBeastmasterNight StalkerTreant ProtectorLycanLegion CommanderSlardar
Командная статистика
6Убийства28
6Башни2
1Казармы0
даПервая кровьнет
| HellRaisers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 477 | 543 | 290 | 3 | 13 253 | 19 | |
| 1 | 6 | 2 | 246 | 267 | 51 | 5 | 7984 | 12 | |
| 0 | 4 | 6 | 409 | 513 | 178 | 6 | 13 505 | 18 | |
| 1 | 5 | 1 | 477 | 447 | 261 | 10 | 13 064 | 17 | |
| 2 | 7 | 2 | 234 | 298 | 24 | 2 | 7324 | 13 |
| PuckChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 7 | 702 | 874 | 360 | 16 | 23 018 | 24 | |
| 4 | 2 | 10 | 345 | 488 | 81 | 0 | 11 385 | 18 | |
| 6 | 1 | 8 | 619 | 782 | 308 | 19 | 20 548 | 23 | |
| 2 | 2 | 13 | 428 | 539 | 191 | 18 | 16 330 | 19 | |
| 3 | 1 | 17 | 278 | 476 | 39 | 4 | 9388 | 17 |
Составы команд
HellRaisers и PuckChamp — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал