Hydra - Yet Another Team: результат матча 05 января 2023
3 - 2
6:31, 41:21, 16:10, 16:36, 27:24
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Hydra
2 – 0
Yet Another Team
Hydra
2 – 0
Yet Another Team
Hydra
1 – 0
Yet Another Team
Yet Another Team
1 – 2
Hydra
Hydra
3 – 2
Yet Another Team
Результаты последних встреч команд
Runa Team
2 – 1
Hydra
Hydra
0 – 2
Zero Tenacity
Runa Team
2 – 0
Hydra
Hydra
2 – 1
Passion UA
Hydra
2 – 0
Level UP
Ancient Tribe
2 – 0
Yet Another Team
Sigma.YNT
2 – 1
Yet Another Team
Yet Another Team
0 – 2
Sigma.YNT
Yet Another Team
2 – 0
Ancient Tribe
Yet Another Team
2 – 0
HF
Карты
До 3 побед на картах
Баны
HydraDoomBatriderSniperCrystal MaidenSnapfireUndyingClockwerk
Yet Another TeamBroodmotherKeeper of the LightUrsaInvokerSilencerSkywrath MageDisruptor
Командная статистика
6Убийства31
7Башни4
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Hydra | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 250 | 322 | 76 | 2 | 9511 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 436 | 525 | 188 | 26 | 13 515 | 17 | |
| 3 | 4 | 1 | 478 | 556 | 231 | 17 | 14 600 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 439 | 489 | 204 | 5 | 13 115 | 16 | |
| 0 | 10 | 3 | 205 | 226 | 26 | 1 | 5646 | 10 |
| Yet Another Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 25 | 281 | 477 | 38 | 5 | 8704 | 16 | |
| 3 | 0 | 22 | 340 | 520 | 48 | 3 | 11 105 | 17 | |
| 11 | 2 | 18 | 573 | 691 | 219 | 8 | 18 112 | 19 | |
| 4 | 1 | 21 | 466 | 596 | 168 | 9 | 15 057 | 18 | |
| 9 | 0 | 9 | 787 | 924 | 360 | 22 | 25 485 | 22 |
Баны
HydraBeastmasterRubickSniperSnapfireBatriderClockwerkBloodseeker
Yet Another TeamKeeper of the LightBroodmotherSilencerEnchantressEmber SpiritLycanEnigma
Командная статистика
41Убийства21
3Башни5
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Hydra | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 25 | 292 | 587 | 24 | 4 | 11 954 | 21 | |
| 6 | 3 | 23 | 539 | 807 | 254 | 4 | 22 462 | 24 | |
| 22 | 4 | 6 | 737 | 861 | 363 | 2 | 29 828 | 25 | |
| 5 | 4 | 23 | 692 | 856 | 276 | 5 | 28 159 | 25 | |
| 1 | 5 | 30 | 334 | 565 | 59 | 4 | 13 730 | 20 |
| Yet Another Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 10 | 214 | 334 | 25 | 1 | 8092 | 15 | |
| 10 | 5 | 7 | 386 | 586 | 103 | 3 | 17 391 | 20 | |
| 5 | 4 | 5 | 425 | 554 | 221 | 15 | 16 988 | 20 | |
| 1 | 10 | 9 | 344 | 427 | 168 | 10 | 14 834 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 590 | 718 | 373 | 26 | 23 254 | 23 |
Баны
HydraDoomRubickSilencerCentaur WarrunnerPangolierClockwerkTreant Protector
Yet Another TeamBroodmotherKeeper of the LightEmber SpiritStorm SpiritUrsaInvokerBatrider
Командная статистика
16Убийства10
2Башни5
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Hydra | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 11 | 279 | 384 | 41 | 7 | 9441 | 14 | |
| 3 | 1 | 6 | 551 | 696 | 211 | 14 | 18 498 | 20 | |
| 4 | 1 | 6 | 606 | 694 | 261 | 4 | 21 038 | 20 | |
| 2 | 4 | 4 | 583 | 557 | 298 | 3 | 18 578 | 18 | |
| 4 | 2 | 8 | 323 | 502 | 77 | 4 | 10 818 | 17 |
| Yet Another Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 212 | 266 | 24 | 1 | 7794 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | 240 | 338 | 41 | 4 | 8100 | 13 | |
| 1 | 4 | 5 | 463 | 538 | 224 | 4 | 14 460 | 17 | |
| 1 | 4 | 6 | 396 | 400 | 174 | 16 | 13 024 | 15 | |
| 2 | 2 | 4 | 575 | 552 | 302 | 16 | 16 571 | 18 |
Баны
HydraBeastmasterRubickSniperSnapfireBatriderPuckDeath Prophet
Yet Another TeamBroodmotherKeeper of the LightSilencerPangolierEmber SpiritDark SeerLeshrac
Командная статистика
16Убийства36
9Башни2
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Hydra | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 202 | 326 | 42 | 3 | 8205 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 450 | 467 | 178 | 7 | 17 197 | 18 | |
| 4 | 5 | 2 | 472 | 596 | 291 | 13 | 19 381 | 20 | |
| 3 | 4 | 7 | 719 | 664 | 323 | 3 | 24 917 | 21 | |
| 3 | 14 | 8 | 248 | 332 | 69 | 3 | 9258 | 15 |
| Yet Another Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 18 | 378 | 474 | 35 | 2 | 15 301 | 18 | |
| 3 | 4 | 27 | 338 | 494 | 71 | 1 | 13 716 | 18 | |
| 14 | 1 | 18 | 493 | 660 | 174 | 9 | 19 369 | 21 | |
| 2 | 5 | 20 | 368 | 489 | 133 | 10 | 16 244 | 18 | |
| 6 | 1 | 12 | 908 | 664 | 601 | 5 | 36 141 | 21 |
Баны
HydraDoomBroodmotherBatriderClockwerkSnapfireMorphlingLina
Yet Another TeamBeastmasterEmber SpiritUrsaDisruptorSilencerMagnusLycan
Командная статистика
27Убийства24
4Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Hydra | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 19 | 318 | 476 | 67 | 0 | 16 786 | 21 | |
| 5 | 8 | 20 | 422 | 556 | 216 | 4 | 21 611 | 23 | |
| 6 | 2 | 7 | 534 | 686 | 397 | 8 | 30 028 | 26 | |
| 9 | 2 | 11 | 791 | 949 | 649 | 1 | 42 478 | 29 | |
| 3 | 6 | 16 | 450 | 648 | 234 | 0 | 21 976 | 25 |
| Yet Another Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 280 | 396 | 66 | 0 | 14 615 | 20 | |
| 5 | 7 | 12 | 321 | 500 | 119 | 6 | 15 029 | 22 | |
| 8 | 4 | 12 | 540 | 684 | 381 | 7 | 28 580 | 26 | |
| 2 | 5 | 16 | 374 | 464 | 247 | 8 | 20 792 | 21 | |
| 7 | 4 | 7 | 767 | 890 | 642 | 9 | 40 625 | 28 |