INF.UESPORTS - Black N Yellow: результат матча 09 ноября 2021
1 - 1
20:28, 64:32
Завершён
Информация о матче
История личных встреч INF.UESPORTS - Black N Yellow
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
50%
1 ничья
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
INF.UESPORTS
2 – 0
Black N Yellow
INF.UESPORTS
1 – 1
Black N Yellow
Результаты последних встреч команд
Ravens
0 – 3
INF.UESPORTS
INF.UESPORTS
2 – 0
Keyd Stars
INF.UESPORTS
0 – 2
ALPHA
INF.UESPORTS
2 – 0
Keyd Stars
INF.UESPORTS
2 – 0
Mad Kings
Black N Yellow
1 – 0
5ManMidas
KBU.US
1 – 0
Black N Yellow
Arkosh Gaming
2 – 1
Black N Yellow
Black N Yellow
2 – 1
KBU.US
Black N Yellow
0 – 2
5RATFORCESTAFF
Карты
До 2 побед на картах
Баны
INF.UESPORTSTechiesTidehunterQueen of PainBeastmasterUrsaTroll WarlordMorphling
Black N YellowGyrocopterMarsAbaddonElder TitanSilencerTerrorbladePhantom Lancer
Командная статистика
20Убийства28
7Башни4
3Казармы0
даПервая кровьнет
| INF.UESPORTS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 269 | 299 | 63 | 3 | 9253 | 13 | |
| 2 | 6 | 14 | 268 | 391 | 60 | 0 | 8901 | 16 | |
| 9 | 4 | 7 | 403 | 461 | 167 | 11 | 13 090 | 17 | |
| 6 | 6 | 2 | 383 | 476 | 140 | 6 | 13 915 | 18 | |
| 1 | 5 | 3 | 538 | 591 | 333 | 9 | 17 262 | 20 |
| Black N Yellow | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 276 | 488 | 15 | 2 | 9478 | 18 | |
| 7 | 4 | 15 | 565 | 727 | 233 | 0 | 18 916 | 22 | |
| 7 | 0 | 14 | 646 | 779 | 275 | 15 | 21 674 | 23 | |
| 6 | 5 | 6 | 432 | 551 | 155 | 20 | 14 412 | 19 | |
| 7 | 5 | 17 | 366 | 515 | 40 | 0 | 12 521 | 19 |
Баны
INF.UESPORTSBaneTechiesQueen of PainStorm SpiritUrsaFaceless VoidLifestealer
Black N YellowGyrocopterMarsAbaddonElder TitanSilencerJuggernautTerrorblade
Командная статистика
64Убийства32
2Башни10
0Казармы4
нетПервая кровьда
| INF.UESPORTS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 30 | 429 | 686 | 87 | 6 | 16 898 | 24 | |
| 3 | 6 | 32 | 398 | 751 | 105 | 4 | 15 441 | 25 | |
| 20 | 7 | 29 | 648 | 950 | 254 | 5 | 25 085 | 27 | |
| 9 | 6 | 29 | 494 | 734 | 180 | 9 | 17 181 | 25 | |
| 20 | 4 | 17 | 733 | 868 | 297 | 11 | 29 215 | 27 |
| Black N Yellow | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 19 | 321 | 577 | 88 | 4 | 12 937 | 22 | |
| 7 | 19 | 11 | 460 | 580 | 217 | 2 | 13 862 | 22 | |
| 6 | 9 | 9 | 512 | 654 | 296 | 7 | 19 128 | 23 | |
| 8 | 18 | 12 | 390 | 539 | 138 | 11 | 12 217 | 21 | |
| 7 | 10 | 15 | 323 | 606 | 26 | 4 | 11 410 | 23 |
Составы команд
Основной состав