InterActive Philippines - ALPHA Esports Pro: результат матча 10 января 2022
1 - 1
26:32, 31:19
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
InterActive Philippines
1 – 1
ALPHA Esports Pro
Результаты последних встреч команд
ЯЧЁ123
0 – 2
InterActive Philippines
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Team Kinetix
2 – 0
InterActive Philippines
InterActive Philippines
1 – 2
TPB3
InterActive Philippines
1 – 0
DYNASTY~
ALPHA Esports Pro
0 – 2
Summit Gaming
Ragdoll
2 – 0
ALPHA Esports Pro
Army Geniuses
2 – 0
ALPHA Esports Pro
Violet
2 – 0
ALPHA Esports Pro
ALPHA Esports Pro
0 – 2
Team M11
Карты
До 2 побед на картах
Баны
InterActive PhilippinesSpirit BreakerMarsInvokerTemplar AssassinPuckPhantom LancerVoid Spirit
ALPHA Esports ProOutworld DestroyerBaneMonkey KingRazorQueen of PainNecrophosBatrider
Командная статистика
26Убийства32
7Башни6
4Казармы0
даПервая кровьнет
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 17 | 386 | 439 | 202 | 5 | 16 133 | 22 | |
| 7 | 3 | 10 | 443 | 604 | 285 | 10 | 21 581 | 26 | |
| 3 | 4 | 11 | 690 | 732 | 642 | 3 | 33 229 | 28 | |
| 2 | 8 | 13 | 324 | 452 | 152 | 0 | 14 894 | 22 | |
| 11 | 5 | 7 | 638 | 698 | 517 | 15 | 30 579 | 27 |
| ALPHA Esports Pro | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 19 | 337 | 521 | 124 | 2 | 17 477 | 24 | |
| 9 | 2 | 15 | 560 | 683 | 459 | 8 | 31 005 | 27 | |
| 7 | 3 | 20 | 888 | 771 | 860 | 19 | 47 678 | 29 | |
| 5 | 5 | 18 | 346 | 551 | 88 | 0 | 18 368 | 25 | |
| 5 | 8 | 18 | 567 | 714 | 464 | 1 | 27 600 | 27 |
Баны
InterActive PhilippinesWeaverDeath ProphetBroodmotherBatriderTemplar AssassinWraith KingLina
ALPHA Esports ProOutworld DestroyerSpirit BreakerBloodseekerPuckMarsLycanTimbersaw
Командная статистика
31Убийства19
0Башни8
0Казармы3
нетПервая кровьда
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 14 | 334 | 470 | 31 | 1 | 9905 | 16 | |
| 7 | 7 | 13 | 460 | 446 | 128 | 16 | 13 616 | 16 | |
| 8 | 1 | 8 | 704 | 773 | 286 | 17 | 20 887 | 22 | |
| 6 | 3 | 16 | 378 | 580 | 59 | 2 | 11 293 | 19 | |
| 7 | 3 | 15 | 605 | 728 | 272 | 11 | 17 728 | 21 |
| ALPHA Esports Pro | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 8 | 233 | 350 | 49 | 2 | 7390 | 14 | |
| 5 | 4 | 6 | 375 | 436 | 133 | 24 | 11 027 | 16 | |
| 2 | 7 | 10 | 454 | 529 | 217 | 18 | 12 780 | 18 | |
| 4 | 10 | 9 | 208 | 230 | 20 | 2 | 6241 | 11 | |
| 5 | 6 | 9 | 426 | 511 | 184 | 10 | 12 554 | 17 |
Составы команд
InterActive Philippines и ALPHA Esports Pro — матчи команд
Киберспорт
Матчи (4)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал