Invictus Gaming - EDward Gaming: результат матча 28 июля 2018
2 - 1
0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Invictus Gaming - EDward Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
38%
3 победы
Всего игр
8
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
25%
1.63
Средний тотал
0.88
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
EDward Gaming
2 – 0
Invictus Gaming
Invictus Gaming
3 – 0
EDward Gaming
Invictus Gaming
3 – 0
EDward Gaming
Invictus Gaming
2 – 0
EDward Gaming
EDward Gaming
1 – 2
Invictus Gaming
Invictus Gaming
2 – 1
EDward Gaming
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Командная статистика
23Убийства32
94 800Золото89 900
9Башни8
0Ингибиторы2
0Драконы5
| Invictus Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 13 | 404 | 18 | |
| 8 | 5 | 9 | 388 | 18 | |
| 3 | 6 | 9 | 310 | 18 | |
| 1 | 6 | 15 | 99 | 17 | |
| 7 | 8 | 9 | 394 | 18 |
| EDward Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 11 | 389 | 18 | |
| 4 | 5 | 14 | 331 | 18 | |
| 5 | 3 | 24 | 43 | 18 | |
| 4 | 7 | 21 | 350 | 18 | |
| 8 | 5 | 11 | 247 | 18 |
Командная статистика
21Убийства15
57 939Золото43 130
9Башни2
2Ингибиторы0
1Драконы1
| Invictus Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 14 275 | 250 | 16 | |
| 6 | 1 | 10 | 12 778 | 238 | 15 | |
| 2 | 4 | 9 | 10 179 | 166 | 14 | |
| 1 | 3 | 12 | 7530 | 54 | 12 | |
| 6 | 6 | 11 | 13 177 | 223 | 14 |
| EDward Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 8903 | 185 | 13 | |
| 0 | 3 | 5 | 7829 | 178 | 13 | |
| 1 | 5 | 12 | 6718 | 46 | 11 | |
| 11 | 5 | 1 | 12 352 | 206 | 12 | |
| 0 | 4 | 9 | 7328 | 121 | 12 |
Командная статистика
14Убийства10
54 142Золото42 487
10Башни2
2Ингибиторы0
2Драконы1
| Invictus Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 10 807 | 226 | 15 | |
| 5 | 2 | 6 | 12 635 | 262 | 15 | |
| 2 | 2 | 4 | 10 078 | 159 | 14 | |
| 0 | 2 | 11 | 6908 | 43 | 12 | |
| 4 | 2 | 5 | 13 714 | 263 | 14 |
| EDward Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 10 987 | 237 | 14 | |
| 1 | 2 | 5 | 8213 | 182 | 14 | |
| 0 | 4 | 7 | 5919 | 13 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 10 012 | 204 | 13 | |
| 1 | 2 | 6 | 7356 | 115 | 13 |
Invictus Gaming и EDward Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал