IZI Dream - Team du Sud: результат матча 19 сентября 2023
3 - 2
11:2, 6:17, 18:34, 16:6, 8:12
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Team du Sud
3 – 0
IZI Dream
IZI Dream
3 – 2
Team du Sud
Результаты последних встреч команд
Esprit Shōnen
3 – 0
IZI Dream
IZI Dream
3 – 0
Project Conquerors
IZI Dream
2 – 3
Esprit Shōnen
IZI Dream
1 – 0
Karmine Corp Blue Stars
Skillcamp Esport
1 – 0
IZI Dream
Карты
До 3 побед на картах
Баны
IZI DreamBraumRellAlistarTristanaMaokai
Team du SudAzirOriannaSejuaniJayceRumble
Командная статистика
11Убийства2
64 517Золото51 622
9Башни2
2Ингибиторы0
3Драконы2
2Барон0
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 13 417 | 257 | 17 | |
| 3 | 0 | 6 | 14 042 | 315 | 17 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 086 | 338 | 18 | |
| 0 | 0 | 4 | 7523 | 35 | 12 | |
| 2 | 0 | 4 | 14 449 | 309 | 18 |
| Team du Sud | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 12 368 | 317 | 17 | |
| 1 | 2 | 1 | 9244 | 160 | 14 | |
| 0 | 3 | 0 | 10 196 | 248 | 16 | |
| 0 | 1 | 0 | 13 046 | 367 | 16 | |
| 0 | 3 | 1 | 6768 | 43 | 10 |
Баны
IZI DreamRellNilahIvernZeriTristana
Team du SudSivirRumbleJayceAzirLeBlanc
Командная статистика
6Убийства17
54 864Золото67 276
3Башни11
0Ингибиторы2
1Драконы4
1Барон1
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 10 894 | 173 | 14 | |
| 2 | 2 | 3 | 13 730 | 305 | 15 | |
| 2 | 3 | 3 | 12 595 | 269 | 17 | |
| 0 | 4 | 3 | 6864 | 33 | 12 | |
| 0 | 4 | 5 | 10 781 | 220 | 16 |
| Team du Sud | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 16 324 | 319 | 18 | |
| 5 | 0 | 8 | 13 700 | 244 | 17 | |
| 0 | 2 | 5 | 12 318 | 258 | 17 | |
| 4 | 1 | 6 | 16 559 | 351 | 17 | |
| 1 | 1 | 13 | 8375 | 32 | 14 |
Баны
IZI DreamRellViegoTaliyahNocturneMaokai
Team du SudSivirAzirXayahRumbleTristana
Командная статистика
18Убийства34
73 327Золото80 033
6Башни11
0Ингибиторы4
4Драконы2
1Барон2
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 13 | 14 109 | 254 | 17 | |
| 6 | 4 | 7 | 19 200 | 380 | 18 | |
| 9 | 6 | 4 | 17 497 | 296 | 17 | |
| 0 | 10 | 15 | 9190 | 36 | 14 | |
| 0 | 6 | 4 | 13 331 | 277 | 17 |
| Team du Sud | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 13 | 19 542 | 342 | 18 | |
| 4 | 5 | 24 | 13 816 | 157 | 17 | |
| 4 | 0 | 16 | 14 866 | 265 | 18 | |
| 15 | 2 | 8 | 21 974 | 385 | 18 | |
| 2 | 8 | 14 | 9835 | 42 | 15 |
Баны
IZI DreamYoneRellJayceMaokaiVayne
Team du SudAzirEzrealRumbleSejuaniTristana
Командная статистика
16Убийства6
58 079Золото47 221
9Башни4
1Ингибиторы0
4Драконы0
2Барон0
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 9949 | 133 | 14 | |
| 7 | 0 | 4 | 16 555 | 330 | 16 | |
| 1 | 1 | 8 | 11 413 | 263 | 17 | |
| 2 | 2 | 7 | 7764 | 29 | 11 | |
| 4 | 2 | 5 | 12 398 | 244 | 17 |
| Team du Sud | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 11 384 | 262 | 16 | |
| 1 | 1 | 0 | 8789 | 163 | 13 | |
| 0 | 5 | 1 | 8007 | 162 | 14 | |
| 1 | 2 | 0 | 12 136 | 329 | 14 | |
| 3 | 6 | 1 | 6905 | 29 | 12 |
Баны
IZI DreamRellYoneIvernNocturneMaokai
Team du SudOriannaRumbleJayceAzirTristana
Командная статистика
8Убийства12
70 525Золото67 891
10Башни5
3Ингибиторы0
6Драконы0
2Барон1
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 12 308 | 190 | 16 | |
| 1 | 2 | 2 | 16 319 | 363 | 18 | |
| 2 | 3 | 4 | 16 149 | 311 | 18 | |
| 0 | 3 | 2 | 9094 | 41 | 14 | |
| 5 | 2 | 1 | 16 655 | 278 | 18 |
| Team du Sud | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 15 083 | 339 | 18 | |
| 3 | 3 | 4 | 14 262 | 241 | 17 | |
| 2 | 2 | 7 | 11 083 | 189 | 16 | |
| 5 | 1 | 3 | 18 911 | 382 | 18 | |
| 1 | 1 | 5 | 8552 | 32 | 14 |