J Team - ahq e-Sports Club: результат матча 31 августа 2019
3 - 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч J Team - ahq e-Sports Club
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
4%
1 ничья
46%
11 побед
Всего игр
24
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
1.21
Средний тотал
1.13
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
J Team
3 – 1
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
1 – 0
J Team
J Team
1 – 0
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
1 – 0
J Team
J Team
0 – 1
ahq e-Sports Club
J Team
3 – 1
ahq e-Sports Club
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
1Убийства9
45 921Золото53 157
2Башни6
0Ингибиторы1
0Драконы4
| J Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 9432 | 249 | 15 | |
| 0 | 3 | 0 | 6278 | 65 | 11 | |
| 1 | 3 | 0 | 8039 | 135 | 12 | |
| 0 | 1 | 1 | 11 069 | 260 | 16 | |
| 0 | 1 | 0 | 11 103 | 307 | 14 |
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 6984 | 5 | 12 | |
| 0 | 0 | 9 | 10 305 | 230 | 16 | |
| 4 | 0 | 5 | 13 508 | 327 | 15 | |
| 0 | 1 | 6 | 10 766 | 218 | 16 | |
| 4 | 0 | 4 | 11 594 | 190 | 15 |
Командная статистика
18Убийства6
65 633Золото48 302
11Башни2
2Ингибиторы0
4Драконы0
| J Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 14 336 | 280 | 16 | |
| 0 | 2 | 8 | 12 422 | 261 | 17 | |
| 7 | 1 | 4 | 11 717 | 48 | 12 | |
| 4 | 1 | 12 | 12 566 | 204 | 16 | |
| 5 | 1 | 8 | 14 592 | 280 | 17 |
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 7109 | 65 | 12 | |
| 3 | 4 | 1 | 10 643 | 225 | 15 | |
| 1 | 3 | 0 | 10 698 | 242 | 15 | |
| 0 | 2 | 5 | 8931 | 151 | 13 | |
| 2 | 4 | 2 | 10 921 | 275 | 14 |
Командная статистика
14Убийства6
57 746Золото44 791
9Башни1
1Ингибиторы0
1Драконы2
| J Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 815 | 280 | 16 | |
| 8 | 1 | 6 | 14 436 | 280 | 17 | |
| 2 | 1 | 1 | 8256 | 44 | 12 | |
| 0 | 2 | 8 | 9599 | 138 | 14 | |
| 2 | 1 | 6 | 12 640 | 242 | 16 |
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 5664 | 30 | 11 | |
| 1 | 3 | 5 | 9737 | 230 | 14 | |
| 3 | 3 | 1 | 11 742 | 279 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 10 443 | 249 | 15 | |
| 0 | 3 | 4 | 7205 | 111 | 12 |
Командная статистика
15Убийства2
50 673Золото37 135
7Башни0
1Ингибиторы0
2Драконы0
| J Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 12 184 | 261 | 14 | |
| 2 | 0 | 9 | 10 261 | 240 | 15 | |
| 2 | 1 | 13 | 7624 | 16 | 12 | |
| 2 | 0 | 11 | 9426 | 136 | 14 | |
| 3 | 1 | 6 | 11 178 | 220 | 15 |
| ahq e-Sports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 5491 | 47 | 10 | |
| 0 | 3 | 2 | 7787 | 194 | 13 | |
| 0 | 3 | 1 | 8645 | 232 | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 7798 | 210 | 14 | |
| 1 | 5 | 1 | 7414 | 131 | 13 |