JD Gaming - Rogue: результат матча 21 октября 2022
3 - 0
13:6, 10:6, 14:10
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
JD Gaming
3 – 0
Rogue
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
JD GamingOrnnJarvan IVMaokaiGnarCaitlyn
RogueViktorAatroxLeBlancYuumiSylas
Командная статистика
13Убийства6
56 319Золото46 875
10Башни3
2Ингибиторы0
1Драконы3
1Барон0
| JD Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 12 278 | 252 | 14 | |
| 1 | 1 | 7 | 11 580 | 253 | 15 | |
| 0 | 1 | 10 | 7173 | 9 | 12 | |
| 5 | 1 | 4 | 11 338 | 201 | 15 | |
| 4 | 1 | 5 | 13 950 | 270 | 16 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 11 322 | 275 | 15 | |
| 1 | 4 | 1 | 9823 | 227 | 15 | |
| 0 | 3 | 4 | 8050 | 141 | 13 | |
| 2 | 0 | 1 | 11 311 | 257 | 13 | |
| 1 | 4 | 1 | 6369 | 18 | 11 |
Баны
JD GamingViktorCaitlynJarvan IVYuumiAatrox
RogueGravesViSejuaniGragasFiora
Командная статистика
10Убийства6
58 879Золото48 041
9Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы2
2Барон0
| JD Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 15 039 | 312 | 15 | |
| 1 | 1 | 4 | 12 303 | 268 | 16 | |
| 1 | 0 | 6 | 8220 | 14 | 12 | |
| 0 | 3 | 4 | 11 944 | 263 | 16 | |
| 4 | 2 | 2 | 11 373 | 182 | 14 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 11 829 | 286 | 16 | |
| 0 | 2 | 5 | 9690 | 214 | 15 | |
| 2 | 3 | 4 | 8657 | 132 | 13 | |
| 3 | 3 | 0 | 11 874 | 260 | 14 | |
| 0 | 2 | 4 | 5991 | 12 | 10 |
Баны
JD GamingAzirCaitlynViktorYuumiAatrox
RogueGravesFioraSejuaniViAphelios
Командная статистика
14Убийства10
58 581Золото52 262
7Башни1
1Ингибиторы0
2Драконы3
0Барон0
| JD Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 10 | 13 344 | 279 | 14 | |
| 3 | 1 | 6 | 12 408 | 246 | 16 | |
| 2 | 2 | 9 | 7904 | 25 | 13 | |
| 2 | 1 | 9 | 11 939 | 243 | 16 | |
| 5 | 2 | 3 | 12 986 | 223 | 15 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 13 370 | 275 | 16 | |
| 0 | 3 | 3 | 8885 | 186 | 15 | |
| 0 | 3 | 3 | 8934 | 168 | 13 | |
| 5 | 4 | 1 | 13 811 | 319 | 15 | |
| 0 | 4 | 7 | 7262 | 15 | 12 |
Составы команд
JD Gaming и Rogue — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал