Joy Dream - Anyone's Legend.Young: результат матча 24 марта 2024
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Joy Dream - Anyone's Legend.Young
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
5
Обе команды забили
100%
3
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Anyone's Legend.Young
2 – 1
Joy Dream
Joy Dream
2 – 0
Anyone's Legend.Young
Anyone's Legend.Young
0 – 2
Joy Dream
Joy Dream
0 – 1
Anyone's Legend.Young
Joy Dream
3 – 2
Anyone's Legend.Young
Результаты последних встреч команд
Anyone's Legend.Young
2 – 1
EDward Gaming Youth Team
Oh My God Academy
2 – 0
Anyone's Legend.Young
Nongshim Esports Academy
2 – 0
Anyone's Legend.Young
Top Esports Challenger
0 – 1
Anyone's Legend.Young
Anyone's Legend.Young
0 – 1
HANJIN BRION Challengers
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Joy DreamJaxKalistaKarmaTwisted FateVi
Anyone's Legend.YoungVarusRumbleNautilusWukongPoppy
Командная статистика
24Убийства3
61 242Золото44 744
10Башни2
2Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 12 | 11 833 | 177 | 15 | |
| 0 | 1 | 5 | 10 130 | 223 | 16 | |
| 1 | 0 | 17 | 8874 | 26 | 13 | |
| 12 | 0 | 5 | 15 857 | 290 | 17 | |
| 7 | 2 | 9 | 14 548 | 280 | 15 |
| Anyone's Legend.Young | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 9553 | 216 | 15 | |
| 1 | 7 | 2 | 7738 | 146 | 12 | |
| 0 | 3 | 2 | 10 565 | 265 | 13 | |
| 1 | 3 | 1 | 6726 | 24 | 11 | |
| 1 | 7 | 0 | 10 162 | 242 | 14 |
Баны
Joy DreamJaxVarusDravenTwisted FateKindred
Anyone's Legend.YoungLucianRumbleKalistaViXin Zhao
Командная статистика
20Убийства15
56 681Золото49 319
7Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон0
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 9757 | 155 | 14 | |
| 5 | 4 | 7 | 12 109 | 216 | 16 | |
| 0 | 4 | 16 | 7956 | 32 | 13 | |
| 4 | 3 | 8 | 11 302 | 238 | 15 | |
| 10 | 2 | 4 | 15 557 | 261 | 15 |
| Anyone's Legend.Young | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 8526 | 197 | 14 | |
| 4 | 4 | 10 | 9755 | 158 | 13 | |
| 8 | 3 | 6 | 14 106 | 277 | 14 | |
| 0 | 5 | 11 | 6766 | 40 | 11 | |
| 3 | 3 | 7 | 10 166 | 214 | 15 |
Баны
Joy DreamJaxVarusAsheLee SinWukong
Anyone's Legend.YoungLucianKarmaRumbleAkaliNeeko
Командная статистика
9Убийства26
40 649Золото54 093
2Башни9
0Ингибиторы2
1Драконы2
0Барон1
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 7958 | 135 | 12 | |
| 0 | 5 | 1 | 8000 | 189 | 13 | |
| 1 | 6 | 6 | 6369 | 37 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 8352 | 200 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 9970 | 191 | 11 |
| Anyone's Legend.Young | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 8 | 10 465 | 212 | 15 | |
| 3 | 3 | 18 | 9279 | 121 | 13 | |
| 15 | 4 | 6 | 15 440 | 235 | 14 | |
| 0 | 1 | 22 | 7554 | 41 | 11 | |
| 5 | 0 | 13 | 11 355 | 211 | 15 |
Баны
Joy DreamJaxKalistaKarmaTwisted FateRenekton
Anyone's Legend.YoungRumbleVarusAhriPoppy
Командная статистика
10Убийства19
63 372Золото73 737
4Башни9
0Ингибиторы2
1Драконы5
0Барон2
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | 12 362 | 189 | 15 | |
| 1 | 5 | 3 | 12 153 | 264 | 16 | |
| 0 | 0 | 8 | 8283 | 23 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 13 716 | 300 | 17 | |
| 2 | 2 | 6 | 16 858 | 346 | 15 |
| Anyone's Legend.Young | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 13 | 16 933 | 329 | 18 | |
| 3 | 2 | 12 | 14 700 | 237 | 17 | |
| 7 | 1 | 12 | 14 774 | 106 | 16 | |
| 1 | 3 | 15 | 12 384 | 197 | 16 | |
| 4 | 2 | 13 | 14 946 | 293 | 18 |
Баны
Joy DreamKarmaKalistaVarusJaxRakan
Anyone's Legend.YoungAhriRumbleAkaliLee SinJarvan IV
Командная статистика
12Убийства3
56 529Золото45 910
9Башни3
2Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 8 | 10 167 | 178 | 14 | |
| 1 | 1 | 6 | 10 754 | 229 | 16 | |
| 0 | 0 | 11 | 7820 | 49 | 13 | |
| 5 | 0 | 7 | 13 379 | 281 | 17 | |
| 4 | 0 | 6 | 14 409 | 273 | 14 |
| Anyone's Legend.Young | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 9751 | 236 | 15 | |
| 1 | 2 | 1 | 8574 | 166 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 11 656 | 305 | 14 | |
| 0 | 5 | 3 | 6410 | 47 | 12 | |
| 0 | 3 | 1 | 9519 | 246 | 15 |