Joy Dream - EDward Gaming Youth Team: результат матча 14 сентября 2019
2 - 3
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0
- EDward Gaming Youth Team0-2CTBC Flying Oyster Academy10 Июня 2026
- Dplus KIA Challengers1-0EDward Gaming Youth Team8 Июня 2026
- EDward Gaming Youth Team0-2Deep Cross Gaming7 Октября 2025
- KT Rolster Challengers2-1EDward Gaming Youth Team6 Октября 2025
- Anyone's Legend.Young2-1EDward Gaming Youth Team18 Июля 2025
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Joy Dream - EDward Gaming Youth Team
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
60%
3 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
2.6
Обе команды забили
40%
1
Средний тотал
1.6
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
EDward Gaming Youth Team
2 – 0
Joy Dream
Joy Dream
3 – 2
EDward Gaming Youth Team
Joy Dream
0 – 2
EDward Gaming Youth Team
EDward Gaming Youth Team
2 – 1
Joy Dream
EDward Gaming Youth Team
0 – 1
Joy Dream
Joy Dream
2 – 3
EDward Gaming Youth Team
Результаты последних встреч команд
EDward Gaming Youth Team
0 – 2
CTBC Flying Oyster Academy
Dplus KIA Challengers
1 – 0
EDward Gaming Youth Team
EDward Gaming Youth Team
0 – 2
Deep Cross Gaming
KT Rolster Challengers
2 – 1
EDward Gaming Youth Team
Anyone's Legend.Young
2 – 1
EDward Gaming Youth Team
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
15Убийства12
69 046Золото64 893
8Башни5
1Ингибиторы1
0Драконы4
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 9776 | 81 | 14 | |
| 2 | 1 | 5 | 13 752 | 291 | 17 | |
| 2 | 3 | 0 | 16 778 | 399 | 17 | |
| 2 | 4 | 8 | 11 704 | 189 | 16 | |
| 9 | 2 | 1 | 17 036 | 303 | 18 |
| EDward Gaming Youth Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 17 595 | 413 | 17 | |
| 3 | 2 | 4 | 13 091 | 217 | 16 | |
| 1 | 4 | 4 | 10 212 | 192 | 15 | |
| 2 | 3 | 4 | 13 524 | 289 | 17 | |
| 1 | 2 | 8 | 10 471 | 92 | 15 |
Командная статистика
7Убийства15
52 869Золото59 292
5Башни8
0Ингибиторы1
0Драконы4
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 7438 | 60 | 13 | |
| 4 | 3 | 2 | 12 158 | 258 | 15 | |
| 1 | 3 | 6 | 11 590 | 266 | 14 | |
| 0 | 4 | 6 | 8515 | 128 | 12 | |
| 1 | 2 | 4 | 13 168 | 299 | 17 |
| EDward Gaming Youth Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 14 426 | 310 | 15 | |
| 3 | 2 | 9 | 10 955 | 173 | 15 | |
| 2 | 2 | 5 | 12 512 | 266 | 17 | |
| 3 | 0 | 11 | 11 833 | 243 | 16 | |
| 2 | 1 | 12 | 9566 | 14 | 14 |
Командная статистика
20Убийства21
50 823Золото55 282
5Башни8
1Ингибиторы1
0Драконы2
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 15 | 8494 | 11 | 12 | |
| 3 | 3 | 12 | 10 284 | 214 | 15 | |
| 7 | 6 | 10 | 12 877 | 247 | 14 | |
| 5 | 5 | 8 | 9564 | 102 | 13 | |
| 2 | 3 | 11 | 9604 | 178 | 15 |
| EDward Gaming Youth Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 8 | 13 770 | 255 | 15 | |
| 3 | 5 | 13 | 10 524 | 147 | 13 | |
| 7 | 3 | 5 | 12 197 | 209 | 16 | |
| 5 | 5 | 7 | 9972 | 156 | 13 | |
| 2 | 3 | 13 | 8819 | 58 | 12 |
Командная статистика
20Убийства22
62 946Золото70 775
2Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы4
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19 | 8673 | 22 | 15 | |
| 3 | 3 | 10 | 12 640 | 275 | 17 | |
| 10 | 3 | 9 | 18 503 | 354 | 17 | |
| 3 | 7 | 6 | 11 348 | 160 | 15 | |
| 3 | 4 | 8 | 11 782 | 234 | 16 |
| EDward Gaming Youth Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 2 | 19 455 | 327 | 17 | |
| 2 | 5 | 9 | 12 887 | 206 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 13 859 | 231 | 16 | |
| 4 | 2 | 12 | 13 457 | 225 | 17 | |
| 0 | 2 | 18 | 11 117 | 20 | 16 |
Командная статистика
3Убийства21
34 928Золото52 936
1Башни11
0Ингибиторы2
0Драконы3
| Joy Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 4689 | 18 | 10 | |
| 0 | 4 | 2 | 7476 | 163 | 13 | |
| 1 | 3 | 0 | 8523 | 219 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 7237 | 105 | 11 | |
| 0 | 6 | 1 | 7003 | 164 | 12 |
| EDward Gaming Youth Team | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 7 | 14 444 | 249 | 14 | |
| 2 | 0 | 17 | 9172 | 127 | 13 | |
| 4 | 1 | 8 | 9320 | 126 | 13 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 080 | 209 | 15 | |
| 1 | 0 | 19 | 8920 | 11 | 12 |