Latam Defenders - BINOMISTAS: результат матча 22 апреля 2021
1 - 2
33:12, 9:25, 27:40
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Latam Defenders - BINOMISTAS
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Latam Defenders
1 – 2
BINOMISTAS
Результаты последних встреч команд
TMU
2 – 0
Latam Defenders
Latam Defenders
1 – 2
Team Unknown
Hokori
2 – 0
Latam Defenders
Gorillaz-Pride
2 – 0
Latam Defenders
Latam Defenders
0 – 2
EgoBoys
Infinity Esports
2 – 1
BINOMISTAS
Team Unknown
0 – 1
BINOMISTAS
NoPing e-sports
1 – 0
BINOMISTAS
NoPing e-sports
0 – 1
BINOMISTAS
Team Unknown
1 – 0
BINOMISTAS
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Latam DefendersPuckBeastmasterWraith KingTroll WarlordWeaverVoid SpiritPhoenix
BINOMISTASDoomTimbersawJuggernautOracleBloodseekerVisageRazor
Командная статистика
33Убийства12
3Башни7
0Казармы1
нетПервая кровьда
| Latam Defenders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 21 | 427 | 582 | 156 | 2 | 13 590 | 19 | |
| 3 | 2 | 18 | 562 | 623 | 240 | 5 | 17 655 | 20 | |
| 5 | 3 | 22 | 294 | 526 | 29 | 5 | 9108 | 18 | |
| 13 | 2 | 14 | 610 | 677 | 255 | 10 | 19 814 | 21 | |
| 8 | 5 | 16 | 319 | 403 | 24 | 2 | 10 105 | 15 |
| BINOMISTAS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 | 388 | 416 | 160 | 3 | 11 104 | 15 | |
| 1 | 8 | 5 | 344 | 330 | 137 | 11 | 9831 | 13 | |
| 4 | 8 | 7 | 244 | 327 | 48 | 2 | 7333 | 13 | |
| 1 | 7 | 7 | 209 | 188 | 24 | 3 | 5940 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 519 | 594 | 242 | 8 | 16 230 | 19 |
Баны
Latam DefendersPuckBeastmasterPhoenixOraclePhantom LancerInvokerVoid Spirit
BINOMISTASDoomTimbersawJuggernautEarth SpiritBloodseekerVisageRazor
Командная статистика
9Убийства25
7Башни3
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Latam Defenders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 289 | 282 | 89 | 6 | 7647 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 407 | 412 | 181 | 2 | 10 538 | 14 | |
| 1 | 1 | 4 | 275 | 360 | 62 | 6 | 8821 | 13 | |
| 2 | 4 | 0 | 411 | 440 | 194 | 5 | 11 122 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 190 | 231 | 11 | 2 | 5243 | 10 |
| BINOMISTAS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 5 | 607 | 663 | 221 | 7 | 16 311 | 19 | |
| 4 | 2 | 9 | 487 | 574 | 191 | 13 | 12 991 | 17 | |
| 4 | 4 | 13 | 297 | 382 | 48 | 6 | 8856 | 13 | |
| 2 | 2 | 7 | 277 | 360 | 25 | 3 | 7734 | 13 | |
| 2 | 1 | 5 | 620 | 597 | 265 | 17 | 17 331 | 18 |
Баны
Latam DefendersPuckBeastmasterMarsSlardarTroll WarlordFaceless VoidUrsa
BINOMISTASTimbersawCentaur WarrunnerSnapfireKunkkaGrimstrokeNature's ProphetDeath Prophet
Командная статистика
27Убийства40
11Башни4
6Казармы0
нетПервая кровьнет
| Latam Defenders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 11 | 319 | 441 | 132 | 2 | 13 185 | 21 | |
| 6 | 5 | 9 | 635 | 665 | 466 | 14 | 27 482 | 26 | |
| 5 | 9 | 17 | 278 | 413 | 75 | 4 | 11 916 | 20 | |
| 9 | 6 | 12 | 539 | 667 | 382 | 6 | 21 039 | 25 | |
| 4 | 11 | 12 | 266 | 449 | 57 | 4 | 11 210 | 21 |
| BINOMISTAS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 17 | 526 | 644 | 258 | 11 | 21 416 | 25 | |
| 6 | 4 | 28 | 472 | 672 | 198 | 8 | 22 133 | 26 | |
| 4 | 7 | 23 | 333 | 512 | 57 | 4 | 13 710 | 22 | |
| 3 | 10 | 13 | 309 | 412 | 45 | 0 | 12 399 | 20 | |
| 19 | 1 | 12 | 868 | 873 | 519 | 14 | 41 868 | 29 |
Составы команд
Основной состав