LBZS - Neon Esports: результат матча 12 июня 2021
1 - 3
16:23, 36:22, 25:51, 34:48
Завершён
Информация о матче
История личных встреч LBZS - Neon Esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
29%
4 ничьи
21%
3 победы
Всего игр
14
Средний тотал матча
2.29
Обе команды забили
50%
1.43
Средний тотал
0.86
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Neon Esports
0 – 2
LBZS
LBZS
1 – 1
Neon Esports
Neon Esports
2 – 1
LBZS
LBZS
1 – 1
Neon Esports
Neon Esports
0 – 2
LBZS
LBZS
1 – 3
Neon Esports
Результаты последних встреч команд
TNC Predator
2 – 0
Neon Esports
Execration
2 – 1
Neon Esports
Neon Esports
2 – 0
Sabong esports
Neon Esports
2 – 0
Yangon Galacticos
Neon Esports
1 – 2
IHC Esports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
LBZSNyx AssassinSnapfireWraith KingMorphlingUrsaDeath ProphetTroll Warlord
Neon EsportsTimbersawBristlebackEarth SpiritTuskLegion CommanderLinaDoom
Командная статистика
16Убийства23
7Башни2
0Казармы0
нетПервая кровьда
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 498 | 612 | 235 | 7 | 14 197 | 19 | |
| 6 | 0 | 5 | 540 | 607 | 254 | 12 | 15 978 | 19 | |
| 1 | 10 | 10 | 241 | 319 | 56 | 2 | 6553 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | 238 | 272 | 23 | 3 | 6319 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 367 | 366 | 142 | 21 | 10 194 | 14 |
| Neon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 14 | 339 | 404 | 70 | 6 | 9269 | 15 | |
| 13 | 0 | 4 | 792 | 868 | 331 | 13 | 28 063 | 23 | |
| 4 | 6 | 8 | 368 | 462 | 92 | 4 | 10 170 | 16 | |
| 0 | 2 | 10 | 572 | 687 | 268 | 12 | 16 455 | 20 | |
| 4 | 5 | 4 | 261 | 267 | 21 | 1 | 7150 | 11 |
Баны
LBZSNyx AssassinMiranaAbaddonTemplar AssassinMagnusPuckStorm Spirit
Neon EsportsBristlebackTimbersawDark SeerLinaInvokerZeusVoid Spirit
Командная статистика
36Убийства22
3Башни7
0Казармы0
нетПервая кровьда
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 13 | 700 | 866 | 352 | 18 | 26 022 | 26 | |
| 5 | 5 | 20 | 522 | 680 | 263 | 2 | 19 256 | 23 | |
| 4 | 7 | 24 | 304 | 524 | 47 | 3 | 11 156 | 20 | |
| 8 | 4 | 13 | 390 | 553 | 94 | 1 | 14 697 | 21 | |
| 6 | 5 | 21 | 472 | 617 | 205 | 2 | 17 036 | 22 |
| Neon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 8 | 263 | 316 | 49 | 6 | 8566 | 15 | |
| 7 | 7 | 8 | 440 | 603 | 224 | 11 | 16 188 | 22 | |
| 2 | 9 | 9 | 338 | 466 | 140 | 5 | 11 738 | 19 | |
| 9 | 3 | 10 | 780 | 886 | 457 | 9 | 28 646 | 25 | |
| 2 | 8 | 12 | 229 | 283 | 26 | 2 | 8002 | 14 |
Баны
LBZSNyx AssassinBroodmotherTimbersawViperTemplar AssassinPuckOutworld Destroyer
Neon EsportsEarth SpiritEnchantressFaceless VoidWraith KingUnderlordTerrorbladeTroll Warlord
Командная статистика
25Убийства51
7Башни2
0Казармы0
нетПервая кровьда
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 13 | 535 | 752 | 242 | 15 | 19 508 | 24 | |
| 4 | 9 | 10 | 479 | 663 | 258 | 3 | 17 144 | 23 | |
| 5 | 11 | 12 | 280 | 466 | 59 | 5 | 9313 | 19 | |
| 3 | 16 | 14 | 303 | 476 | 43 | 3 | 9294 | 19 | |
| 1 | 10 | 9 | 539 | 611 | 218 | 3 | 18 342 | 22 |
| Neon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 27 | 510 | 771 | 175 | 4 | 17 765 | 25 | |
| 18 | 5 | 26 | 639 | 840 | 243 | 8 | 23 671 | 26 | |
| 7 | 9 | 29 | 416 | 692 | 128 | 2 | 14 569 | 23 | |
| 10 | 4 | 27 | 641 | 764 | 305 | 8 | 21 620 | 24 | |
| 5 | 5 | 27 | 371 | 633 | 52 | 4 | 12 965 | 23 |
Баны
LBZSMiranaNyx AssassinUrsaMorphlingSpectreTemplar AssassinPuck
Neon EsportsEarth SpiritEnchantressBatriderPhantom LancerTerrorbladeLinaInvoker
Командная статистика
34Убийства48
9Башни3
2Казармы0
даПервая кровьнет
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 15 | 535 | 656 | 315 | 14 | 18 966 | 23 | |
| 16 | 7 | 13 | 541 | 662 | 243 | 6 | 18 383 | 23 | |
| 2 | 13 | 22 | 263 | 423 | 59 | 2 | 8874 | 18 | |
| 2 | 10 | 20 | 258 | 374 | 36 | 0 | 8432 | 17 | |
| 6 | 11 | 15 | 440 | 646 | 206 | 9 | 14 192 | 23 |
| Neon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 27 | 412 | 564 | 101 | 5 | 15 076 | 21 | |
| 19 | 4 | 15 | 582 | 824 | 203 | 11 | 20 567 | 27 | |
| 4 | 9 | 27 | 506 | 643 | 152 | 11 | 18 926 | 23 | |
| 16 | 6 | 19 | 763 | 811 | 388 | 17 | 25 780 | 25 | |
| 5 | 8 | 28 | 324 | 513 | 44 | 0 | 11 856 | 20 |