LGD Gaming - EHOME: результат матча 20 марта 2021
1 - 3
25:24, 30:46, 40:30, 28:36
Завершён
Информация о матче
История личных встреч LGD Gaming - EHOME
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
26%
11 побед
Всего игр
43
Средний тотал матча
2.28
Обе команды забили
33%
1.58
Средний тотал
0.7
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
LGD Gaming
2 – 0
EHOME
LGD Gaming
2 – 1
EHOME
EHOME
2 – 1
LGD Gaming
EHOME
0 – 2
LGD Gaming
LGD Gaming
2 – 1
EHOME
LGD Gaming
1 – 3
EHOME
Результаты последних встреч команд
LGD Gaming
1 – 2
Team Yandex
LGD Gaming
2 – 0
Vici Gaming
LGD Gaming
2 – 1
Xtreme Gaming
LGD Gaming
0 – 2
Nigma Galaxy
LGD Gaming
2 – 1
Team Resilience
Talon Esports
2 – 0
EHOME
LGD Gaming
2 – 0
EHOME
Team Spirit
1 – 1
EHOME
TSM
2 – 0
EHOME
Evil Geniuses
1 – 1
EHOME
Карты
До 3 побед на картах
Баны
LGD GamingLunaPuckStorm SpiritTimbersawDeath ProphetTidehunterBeastmaster
EHOMEAlchemistNature's ProphetMorphlingTroll WarlordPhantom AssassinWeaverClinkz
Командная статистика
25Убийства24
5Башни6
0Казармы2
даПервая кровьнет
| LGD Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 12 | 316 | 433 | 92 | 4 | 13 349 | 19 | |
| 4 | 1 | 9 | 411 | 535 | 194 | 9 | 17 347 | 21 | |
| 2 | 14 | 15 | 239 | 300 | 36 | 3 | 9006 | 15 | |
| 6 | 4 | 11 | 546 | 677 | 271 | 8 | 22 186 | 24 | |
| 7 | 3 | 7 | 769 | 813 | 479 | 15 | 31 965 | 26 |
| EHOME | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 12 | 502 | 569 | 304 | 10 | 19 608 | 22 | |
| 3 | 1 | 6 | 554 | 809 | 396 | 3 | 22 537 | 25 | |
| 1 | 9 | 6 | 202 | 293 | 43 | 4 | 7556 | 15 | |
| 4 | 7 | 7 | 217 | 261 | 29 | 2 | 8445 | 14 | |
| 10 | 3 | 10 | 573 | 679 | 370 | 10 | 23 217 | 24 |
Баны
LGD GamingLunaTimbersawEarth SpiritTuskTroll WarlordMorphlingClinkz
EHOMEAlchemistIoMonkey KingLycanBeastmasterSand KingPangolier
Командная статистика
30Убийства46
11Башни2
6Казармы0
нетПервая кровьда
| LGD Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 18 | 347 | 479 | 201 | 3 | 14 843 | 22 | |
| 3 | 13 | 11 | 320 | 424 | 215 | 3 | 13 063 | 21 | |
| 3 | 16 | 19 | 278 | 329 | 57 | 8 | 11 473 | 18 | |
| 15 | 2 | 12 | 686 | 846 | 475 | 7 | 31 454 | 29 | |
| 6 | 6 | 13 | 640 | 911 | 533 | 9 | 28 834 | 27 |
| EHOME | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 24 | 721 | 672 | 449 | 65 | 29 384 | 26 | |
| 9 | 2 | 27 | 677 | 761 | 382 | 7 | 32 034 | 28 | |
| 7 | 3 | 31 | 387 | 672 | 109 | 6 | 19 180 | 26 | |
| 4 | 10 | 23 | 316 | 449 | 33 | 1 | 13 830 | 21 | |
| 15 | 7 | 22 | 584 | 722 | 277 | 7 | 25 341 | 28 |
Баны
LGD GamingLunaPuckPhoenixStorm SpiritTroll WarlordVoid SpiritQueen of Pain
EHOMEAlchemistIoBeastmasterPangolierTimbersawEnigmaLycan
Командная статистика
40Убийства30
9Башни7
4Казармы0
даПервая кровьнет
| LGD Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 17 | 330 | 525 | 138 | 10 | 16 508 | 23 | |
| 6 | 10 | 22 | 389 | 617 | 189 | 7 | 17 956 | 25 | |
| 5 | 9 | 20 | 354 | 505 | 90 | 1 | 15 518 | 23 | |
| 6 | 2 | 19 | 646 | 780 | 499 | 3 | 30 246 | 28 | |
| 17 | 2 | 11 | 924 | 886 | 726 | 23 | 41 520 | 30 |
| EHOME | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 13 | 669 | 713 | 479 | 46 | 28 861 | 27 | |
| 12 | 4 | 5 | 745 | 846 | 529 | 9 | 31 760 | 28 | |
| 3 | 7 | 18 | 315 | 623 | 75 | 4 | 14 918 | 25 | |
| 1 | 9 | 11 | 278 | 355 | 47 | 1 | 12 959 | 19 | |
| 7 | 11 | 11 | 578 | 690 | 429 | 9 | 24 585 | 27 |
Баны
LGD GamingLunaTimbersawPhoenixMarsTroll WarlordLycanClinkz
EHOMEAlchemistIoMonkey KingMorphlingTuskRubickOracle
Командная статистика
28Убийства36
9Башни5
3Казармы0
нетПервая кровьда
| LGD Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 17 | 317 | 548 | 121 | 1 | 13 758 | 23 | |
| 10 | 9 | 11 | 568 | 495 | 403 | 53 | 23 427 | 22 | |
| 3 | 6 | 14 | 235 | 304 | 37 | 3 | 10 560 | 17 | |
| 4 | 6 | 15 | 517 | 710 | 361 | 8 | 21 121 | 25 | |
| 6 | 9 | 6 | 533 | 619 | 402 | 15 | 21 774 | 25 |
| EHOME | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 14 | 632 | 738 | 361 | 7 | 29 171 | 28 | |
| 9 | 2 | 19 | 710 | 799 | 445 | 3 | 31 880 | 27 | |
| 7 | 7 | 19 | 361 | 606 | 105 | 2 | 15 869 | 25 | |
| 2 | 10 | 23 | 308 | 463 | 55 | 0 | 15 049 | 22 | |
| 3 | 4 | 22 | 566 | 706 | 371 | 13 | 25 373 | 27 |