Live to Win - Alliance: результат матча 13 декабря 2020
2 - 3
17:20, 32:19, 31:24, 32:37, 1:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Live to Win - Alliance
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
5
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
3
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Live to Win
2 – 3
Alliance
Результаты последних встреч команд
Team Spirit
2 – 1
Live to Win
Live to Win
2 – 1
Brame
Live to Win
1 – 2
mudgolems
Live to Win
2 – 0
Cascade
Natus Vincere
2 – 0
Live to Win
AVULUS
2 – 1
Alliance
Level UP
1 – 2
Alliance
OG
2 – 0
Alliance
Alliance
2 – 0
Infinity Esports
Alliance
1 – 2
Infinity Esports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Live to WinUndyingPhantom AssassinUrsaDeath ProphetTerrorbladeLifestealerTroll Warlord
AllianceIoFaceless VoidEnchantressAncient ApparitionInvokerBeastmasterslardar
Командная статистика
17Убийства20
7Башни2
3Казармы0
даПервая кровьнет
| Live to Win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 455 | 540 | 194 | 8 | 12 128 | 17 | |
| 3 | 4 | 8 | 391 | 480 | 135 | 9 | 10 789 | 16 | |
| 3 | 3 | 11 | 295 | 313 | 70 | 2 | 8496 | 13 | |
| 1 | 5 | 8 | 276 | 327 | 75 | 1 | 7801 | 13 | |
| 3 | 4 | 8 | 474 | 525 | 224 | 3 | 12 207 | 17 |
| Alliance | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 10 | 577 | 588 | 183 | 14 | 16 472 | 18 | |
| 2 | 8 | 8 | 302 | 280 | 34 | 1 | 8659 | 12 | |
| 8 | 1 | 7 | 652 | 562 | 155 | 3 | 19 023 | 18 | |
| 2 | 3 | 13 | 250 | 373 | 15 | 0 | 6488 | 14 | |
| 1 | 1 | 10 | 547 | 648 | 212 | 5 | 16 069 | 19 |
Баны
Live to WinUndyingPhantom AssassinTerrorbladeDoomUrsaDeath Prophetbatrider
AllianceIoFaceless VoidInvokerViperBloodseekerVoid SpiritZeus
Командная статистика
32Убийства19
6Башни7
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Live to Win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 13 | 518 | 665 | 227 | 11 | 19 066 | 23 | |
| 4 | 2 | 16 | 448 | 590 | 179 | 11 | 17 995 | 22 | |
| 7 | 3 | 17 | 550 | 591 | 242 | 1 | 21 750 | 22 | |
| 5 | 4 | 25 | 346 | 524 | 24 | 0 | 16 233 | 21 | |
| 7 | 6 | 19 | 565 | 675 | 258 | 2 | 22 212 | 23 |
| Alliance | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 11 | 348 | 424 | 162 | 11 | 12 494 | 18 | |
| 1 | 8 | 13 | 221 | 376 | 35 | 2 | 8453 | 17 | |
| 7 | 6 | 6 | 512 | 580 | 298 | 13 | 17 490 | 22 | |
| 3 | 6 | 7 | 276 | 374 | 118 | 2 | 9578 | 17 | |
| 5 | 5 | 7 | 561 | 624 | 343 | 14 | 21 419 | 23 |
Баны
Live to WinUndyingPhantom AssassinAnti-MageRikiVengeful SpiritDoomKunkka
AllianceEnchantressSvenChaos KnightLegion CommanderViperPhoenixDragon Knight
Командная статистика
31Убийства24
3Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Live to Win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 14 | 537 | 637 | 321 | 17 | 21 804 | 25 | |
| 9 | 5 | 19 | 440 | 670 | 160 | 12 | 18 953 | 26 | |
| 3 | 4 | 20 | 487 | 637 | 225 | 9 | 21 780 | 25 | |
| 1 | 10 | 16 | 252 | 394 | 23 | 1 | 9878 | 19 | |
| 11 | 0 | 17 | 730 | 779 | 430 | 24 | 34 879 | 28 |
| Alliance | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 325 | 441 | 180 | 8 | 12 983 | 21 | |
| 1 | 5 | 13 | 254 | 439 | 52 | 4 | 10 524 | 21 | |
| 11 | 8 | 13 | 542 | 741 | 343 | 7 | 20 498 | 26 | |
| 2 | 6 | 5 | 331 | 418 | 203 | 4 | 12 581 | 20 | |
| 9 | 5 | 12 | 640 | 763 | 430 | 12 | 25 693 | 27 |
Баны
Live to WinUndyingPhantom AssassinEnchantressDoomDragon KnightPuckVoid Spirit
AllianceIoFaceless VoidslardarNature's ProphetInvokerTidehunterBeastmaster
Командная статистика
32Убийства37
11Башни6
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Live to Win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 11 | 625 | 773 | 385 | 12 | 24 366 | 27 | |
| 13 | 6 | 15 | 442 | 658 | 156 | 2 | 16 858 | 24 | |
| 1 | 7 | 28 | 306 | 478 | 54 | 8 | 13 042 | 21 | |
| 5 | 9 | 22 | 309 | 643 | 63 | 1 | 12 502 | 24 | |
| 5 | 8 | 11 | 596 | 707 | 402 | 10 | 22 772 | 25 |
| Alliance | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 22 | 414 | 571 | 156 | 13 | 18 103 | 23 | |
| 2 | 7 | 20 | 312 | 555 | 57 | 2 | 12 406 | 23 | |
| 18 | 2 | 11 | 668 | 811 | 293 | 11 | 26 507 | 27 | |
| 2 | 10 | 24 | 345 | 605 | 84 | 1 | 14 715 | 24 | |
| 11 | 4 | 18 | 612 | 789 | 330 | 17 | 23 472 | 26 |
Баны
Live to WinUndyingPhantom AssassinShadow DemonslardarMagnusZeusPuck
AllianceIoFaceless VoidAncient ApparitionDeath ProphetEnchantressStorm SpiritInvoker
Командная статистика
1Убийства11
7Башни2
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Live to Win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 419 | 441 | 179 | 4 | 8617 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 350 | 336 | 121 | 3 | 8617 | 12 | |
| 0 | 2 | 1 | 225 | 280 | 47 | 3 | 5622 | 10 | |
| 0 | 2 | 1 | 239 | 286 | 49 | 2 | 6384 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 463 | 489 | 179 | 12 | 10 940 | 15 |
| Alliance | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 378 | 394 | 94 | 8 | 9264 | 13 | |
| 0 | 0 | 4 | 236 | 306 | 30 | 5 | 6217 | 11 | |
| 4 | 0 | 3 | 491 | 480 | 156 | 16 | 11 937 | 14 | |
| 0 | 1 | 8 | 302 | 323 | 56 | 0 | 7409 | 11 | |
| 3 | 0 | 3 | 639 | 686 | 209 | 12 | 15 310 | 18 |