MagMa - LBZS: результат матча 05 декабря 2020
2 - 0
39:29, 43:20
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MagMa - LBZS
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
15%
2 победы
Всего игр
13
Средний тотал матча
2.46
Обе команды забили
46%
1.77
Средний тотал
0.69
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MagMa
2 – 1
LBZS
LBZS
0 – 2
MagMa
MagMa
1 – 2
LBZS
MagMa
2 – 0
LBZS
LBZS
0 – 1
MagMa
MagMa
2 – 0
LBZS
Результаты последних встреч команд
Ybb Gaming
2 – 1
MagMa
Invictus Gaming
2 – 0
MagMa
MagMa
2 – 1
LBZS
ShenZhen
2 – 0
MagMa
MagMa
2 – 1
Ybb Gaming
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MagMaLeshracMarsViperEarth SpiritBeastmasterTidehunterStorm Spirit
LBZSSnapfireMiranaSvenGyrocopterUndyingEmber SpiritVoid Spirit
Командная статистика
39Убийства29
2Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| MagMa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 16 | 506 | 686 | 196 | 15 | 18 185 | 24 | |
| 7 | 5 | 20 | 292 | 560 | 43 | 4 | 13 451 | 22 | |
| 3 | 10 | 18 | 337 | 491 | 56 | 0 | 13 842 | 21 | |
| 9 | 3 | 13 | 752 | 745 | 404 | 4 | 31 565 | 26 | |
| 7 | 5 | 14 | 469 | 705 | 183 | 12 | 18 124 | 25 |
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 13 | 391 | 486 | 258 | 13 | 15 547 | 21 | |
| 8 | 4 | 8 | 589 | 760 | 342 | 4 | 24 319 | 25 | |
| 4 | 14 | 14 | 261 | 439 | 53 | 3 | 10 301 | 19 | |
| 9 | 7 | 13 | 486 | 788 | 251 | 11 | 18 077 | 25 | |
| 4 | 6 | 16 | 315 | 556 | 128 | 4 | 11 622 | 22 |
Баны
MagMaLeshracFaceless VoidEarth SpiritBeastmasterViperKunkkaDoom
LBZSslardarIoAnti-MageInvokerDrow RangerSnapfireMagnus
Командная статистика
43Убийства20
1Башни6
0Казармы0
даПервая кровьнет
| MagMa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 11 | 613 | 747 | 226 | 12 | 19 809 | 23 | |
| 4 | 5 | 14 | 388 | 648 | 149 | 1 | 13 054 | 21 | |
| 1 | 8 | 25 | 290 | 433 | 36 | 5 | 9026 | 17 | |
| 13 | 3 | 13 | 647 | 804 | 282 | 8 | 20 724 | 23 | |
| 11 | 0 | 16 | 535 | 849 | 179 | 7 | 17 861 | 24 |
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 11 | 314 | 365 | 116 | 9 | 9466 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 530 | 621 | 283 | 3 | 16 904 | 21 | |
| 2 | 9 | 12 | 231 | 381 | 37 | 1 | 7527 | 15 | |
| 6 | 5 | 8 | 417 | 531 | 200 | 5 | 12 892 | 19 | |
| 5 | 12 | 7 | 245 | 345 | 50 | 17 | 7222 | 14 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав