Mars - Refraction Gaming: результат матча 13 мая 2022
2 - 3
56:28, 35:31, 43:43, 44:39, 53:44
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Refraction Gaming
2 – 1
Mars
Refraction Gaming
0 – 2
Mars
Mars
1 – 1
Refraction Gaming
Refraction Gaming
1 – 1
Mars
Refraction Gaming
2 – 0
Mars
Mars
2 – 3
Refraction Gaming
Результаты последних встреч команд
Synergy
2 – 1
Refraction Gaming
Refraction Gaming
0 – 2
Summit Gaming
Refraction Gaming
2 – 3
Team Saiyan
Refraction Gaming
2 – 0
Atlantis
LBZS
1 – 2
Refraction Gaming
Карты
До 3 побед на картах
Баны
MarsDeath ProphetPangolierEmber SpiritPuckAnti-MageFaceless VoidPhantom Assassin
Refraction GamingIoDragon KnightMedusaViperTimbersawMarsSand King
Командная статистика
56Убийства28
1Башни4
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Mars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 29 | 419 | 701 | 93 | 1 | 11 226 | 20 | |
| 17 | 6 | 18 | 516 | 809 | 102 | 6 | 13 506 | 21 | |
| 19 | 2 | 14 | 639 | 982 | 173 | 8 | 16 965 | 23 | |
| 8 | 5 | 17 | 652 | 822 | 254 | 11 | 16 190 | 21 | |
| 4 | 11 | 31 | 312 | 550 | 30 | 16 | 7820 | 17 |
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 16 | 282 | 274 | 39 | 9 | 6275 | 11 | |
| 7 | 11 | 8 | 500 | 635 | 159 | 11 | 11 307 | 19 | |
| 6 | 8 | 4 | 412 | 477 | 145 | 6 | 9874 | 16 | |
| 5 | 9 | 13 | 339 | 503 | 75 | 12 | 8648 | 16 | |
| 3 | 13 | 12 | 293 | 425 | 24 | 2 | 7361 | 14 |
Баны
MarsKeeper of the LightTemplar AssassinJuggernautPuckInvokerEmber SpiritLina
Refraction GamingIoPangolierTinyMedusaSand KingTimbersawRazor
Командная статистика
35Убийства31
7Башни3
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Mars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 14 | 279 | 384 | 81 | 1 | 8266 | 16 | |
| 13 | 3 | 9 | 578 | 835 | 253 | 27 | 18 570 | 24 | |
| 8 | 7 | 13 | 504 | 632 | 229 | 11 | 16 768 | 21 | |
| 5 | 3 | 4 | 547 | 729 | 319 | 4 | 17 856 | 22 | |
| 7 | 10 | 10 | 306 | 446 | 69 | 8 | 9624 | 17 |
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 12 | 471 | 723 | 109 | 4 | 15 403 | 22 | |
| 6 | 3 | 6 | 715 | 919 | 306 | 10 | 23 907 | 25 | |
| 4 | 10 | 10 | 429 | 569 | 114 | 15 | 12 481 | 20 | |
| 9 | 6 | 16 | 491 | 791 | 136 | 12 | 14 695 | 23 | |
| 3 | 10 | 12 | 299 | 386 | 13 | 0 | 10 027 | 16 |
Баны
MarsDeath ProphetPangolierKeeper of the LightEmber SpiritLionGrimstrokeRazor
Refraction GamingPugnaIoLegion CommanderAbaddonLone DruidTimbersawSand King
Командная статистика
43Убийства43
5Башни9
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Mars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 25 | 332 | 506 | 61 | 0 | 11 530 | 21 | |
| 6 | 8 | 15 | 598 | 724 | 335 | 14 | 21 477 | 25 | |
| 12 | 8 | 11 | 799 | 826 | 485 | 14 | 31 416 | 28 | |
| 17 | 4 | 9 | 840 | 851 | 406 | 21 | 34 603 | 29 | |
| 2 | 12 | 17 | 349 | 457 | 73 | 2 | 15 221 | 20 |
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 25 | 330 | 586 | 86 | 4 | 11 468 | 23 | |
| 17 | 5 | 8 | 886 | 1020 | 508 | 14 | 33 717 | 29 | |
| 11 | 6 | 20 | 508 | 778 | 227 | 12 | 18 319 | 25 | |
| 11 | 5 | 16 | 563 | 859 | 315 | 2 | 21 681 | 26 | |
| 1 | 15 | 14 | 259 | 371 | 62 | 1 | 9677 | 18 |
Баны
MarsDeath ProphetGrimstrokeBaneMiranaFaceless VoidPuckInvoker
Refraction GamingIoMarsEmber SpiritMedusaTemplar AssassinDrow RangerRazor
Командная статистика
44Убийства39
6Башни5
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Mars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 9 | 395 | 590 | 158 | 0 | 11 262 | 21 | |
| 10 | 5 | 18 | 533 | 869 | 218 | 7 | 17 858 | 25 | |
| 14 | 7 | 5 | 617 | 866 | 286 | 8 | 21 652 | 26 | |
| 13 | 5 | 7 | 616 | 772 | 321 | 13 | 22 823 | 24 | |
| 2 | 12 | 21 | 312 | 384 | 74 | 5 | 11 045 | 16 |
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 12 | 319 | 632 | 49 | 1 | 10 259 | 22 | |
| 13 | 6 | 13 | 701 | 910 | 278 | 18 | 28 463 | 26 | |
| 11 | 8 | 12 | 592 | 857 | 233 | 8 | 21 483 | 25 | |
| 7 | 6 | 19 | 508 | 846 | 170 | 5 | 17 523 | 25 | |
| 3 | 11 | 27 | 370 | 609 | 55 | 2 | 12 113 | 21 |
Баны
MarsDeath ProphetPangolierGrimstrokeTemplar AssassinPhantom AssassinVenomancerDragon Knight
Refraction GamingIoViperEmber SpiritMedusaAxePuckKunkka
Командная статистика
53Убийства44
4Башни6
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Mars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 16 | 376 | 572 | 139 | 3 | 13 609 | 23 | |
| 14 | 10 | 16 | 520 | 846 | 205 | 14 | 19 272 | 28 | |
| 10 | 11 | 6 | 609 | 883 | 395 | 12 | 24 579 | 26 | |
| 8 | 8 | 7 | 564 | 751 | 341 | 12 | 20 215 | 26 | |
| 8 | 7 | 20 | 400 | 726 | 140 | 3 | 15 996 | 25 |
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 21 | 348 | 717 | 25 | 0 | 12 643 | 27 | |
| 12 | 8 | 14 | 661 | 795 | 304 | 18 | 28 077 | 28 | |
| 19 | 6 | 17 | 662 | 795 | 216 | 11 | 27 843 | 28 | |
| 5 | 9 | 21 | 492 | 687 | 205 | 5 | 19 936 | 25 | |
| 3 | 16 | 17 | 292 | 583 | 26 | 0 | 12 502 | 23 |