Misfits Gaming - Splyce: результат матча 08 апреля 2017
3 - 2
9:7, 10:13, 22:7, 22:9, 20:4
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Misfits Gaming - Splyce
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
8 побед
Всего игр
12
Средний тотал матча
1.92
Обе команды забили
25%
0.83
Средний тотал
1.08
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Splyce
0 – 1
Misfits Gaming
Misfits Gaming
0 – 1
Splyce
Misfits Gaming
0 – 1
Splyce
Misfits Gaming
0 – 1
Splyce
Misfits Gaming
2 – 3
Splyce
Misfits Gaming
3 – 2
Splyce
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Misfits GamingZyraFizzLuluCamilleMalzahar
SplyceLee SinLeBlancEliseAhriOrianna
Командная статистика
9Убийства7
63 292Золото70 695
1Башни8
0Ингибиторы1
0Драконы3
| Misfits Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 14 301 | 379 | 18 | |
| 0 | 1 | 7 | 8914 | 49 | 14 | |
| 2 | 1 | 6 | 11 662 | 191 | 15 | |
| 5 | 1 | 3 | 14 919 | 352 | 17 | |
| 1 | 2 | 7 | 13 496 | 340 | 18 |
| Splyce | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 13 943 | 222 | 17 | |
| 2 | 2 | 2 | 16 273 | 418 | 18 | |
| 3 | 1 | 4 | 14 992 | 315 | 16 | |
| 1 | 2 | 5 | 10 620 | 43 | 14 | |
| 0 | 3 | 5 | 14 867 | 368 | 18 |
Баны
Misfits GamingFizzShenCamilleKennenElise
SplyceAhriOriannaLeBlancGravesLee Sin
Командная статистика
10Убийства13
67 684Золото76 535
2Башни10
0Ингибиторы3
3Драконы2
| Misfits Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 14 122 | 340 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 10 331 | 36 | 14 | |
| 3 | 3 | 4 | 13 323 | 215 | 17 | |
| 2 | 2 | 5 | 14 581 | 305 | 16 | |
| 4 | 4 | 3 | 15 327 | 340 | 18 |
| Splyce | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 15 243 | 206 | 18 | |
| 5 | 1 | 2 | 16 960 | 351 | 18 | |
| 1 | 3 | 9 | 15 851 | 332 | 17 | |
| 0 | 3 | 9 | 11 385 | 38 | 14 | |
| 4 | 3 | 6 | 17 096 | 363 | 18 |
Баны
Misfits GamingZyraFizzBardCamilleMalzahar
SplyceLee SinAsheEliseCaitlynOrianna
Командная статистика
22Убийства7
94 200Золото83 303
10Башни4
3Ингибиторы0
4Драконы1
| Misfits Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 10 | 20 524 | 443 | 18 | |
| 0 | 1 | 18 | 13 551 | 56 | 17 | |
| 4 | 2 | 10 | 17 626 | 227 | 18 | |
| 11 | 0 | 6 | 23 013 | 464 | 18 | |
| 1 | 1 | 13 | 19 486 | 426 | 18 |
| Splyce | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 17 150 | 275 | 18 | |
| 1 | 3 | 3 | 17 460 | 411 | 18 | |
| 1 | 4 | 3 | 17 867 | 445 | 18 | |
| 0 | 7 | 5 | 12 258 | 79 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 18 568 | 449 | 18 |
Баны
Misfits GamingFizzZyraCamilleBraumMalzahar
SplyceThreshOriannaNautilusGravesLee Sin
Командная статистика
22Убийства9
84 851Золото70 868
11Башни4
3Ингибиторы0
4Драконы0
| Misfits Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 7 | 19 236 | 331 | 18 | |
| 0 | 3 | 19 | 13 264 | 40 | 16 | |
| 6 | 3 | 4 | 16 037 | 193 | 18 | |
| 3 | 1 | 10 | 19 443 | 417 | 18 | |
| 4 | 1 | 13 | 16 871 | 305 | 18 |
| Splyce | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 13 385 | 192 | 17 | |
| 1 | 3 | 2 | 15 124 | 389 | 18 | |
| 2 | 2 | 3 | 13 847 | 293 | 17 | |
| 0 | 7 | 7 | 10 171 | 51 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 18 341 | 464 | 18 |
Баны
Misfits GamingSyndraFizzRyzeCamilleMalzahar
SplyceLee SinThreshOriannaCaitlynRengar
Командная статистика
20Убийства4
75 619Золото61 766
11Башни3
3Ингибиторы0
4Драконы0
| Misfits Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 17 595 | 316 | 18 | |
| 0 | 1 | 12 | 11 035 | 30 | 15 | |
| 4 | 1 | 10 | 15 627 | 216 | 18 | |
| 5 | 0 | 6 | 16 923 | 361 | 17 | |
| 2 | 1 | 11 | 14 439 | 248 | 18 |
| Splyce | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 11 542 | 165 | 15 | |
| 1 | 3 | 1 | 13 206 | 314 | 17 | |
| 2 | 2 | 1 | 13 958 | 334 | 16 | |
| 0 | 4 | 4 | 9749 | 54 | 13 | |
| 0 | 7 | 1 | 13 311 | 323 | 17 |